パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
渡部 聖弥

埼玉西武ライオンズ

埼玉西武ライオンズ

渡部 聖弥

Seiya Watanabe

8

渡部 聖弥
  • 打撃力指標

    OPS.651

  • 長打力指標

    ISO.100

  • 選球力指標

    BB/K.208

※2026年度

  • ポジション

    外野手

  • 誕生日

    2002/08/31

  • 年齢

    23歳

  • 身長

    177cm

  • 体重

    90kg

  • 出身地

    広島県

  • 投打

    右投げ/右打ち

  • 血液型

    O型

  • ドラフト年度

    2024年

  • 経歴

    広陵高校-大阪商業大学-埼玉西武(2位'25~)

  • 獲得タイトル

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .257 試合 102
打席 412 打数 389
安打 100 二塁打 16
三塁打 1 本塁打 7
塁打 139 打点 38
得点 31 三振 72
四球 15 死球 6
犠打 0 犠飛 2
盗塁 3 盗塁死 0
併殺打 11 長打率 .357
OPS .651 ISO .100
ISOD .037 BB/K .208
BABIP .298 AB/HR 55.57

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
8月 19 3 0 1 0 7 1 0 0 0 .158
8/9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 三ゴロ
8/8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 遊ゴロ、遊ゴロ、空三振
8/7 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .260 右安、空三振、左飛、空三振
8/5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .260 四球、遊直、右安、空三振
8/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 中飛、三ゴロ、三ゴロ、投ゴロ
8/2 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 .262 空三振、右2、空三振、見三振
8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262
7月 76 22 0 4 6 9 3 3 2 0 .289
7/31 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .262 死球、二ゴロ、左飛、空三振、四球
7/26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 左飛、中飛、中飛、遊ゴロ
7/25 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .267 中安、三ゴロ、四球、遊ゴロ
7/24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 遊ゴロ、遊ゴロ、左安、遊併打
7/23 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 二併打、中安、三ゴロ、一邪飛
7/22 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .267 右飛、中2、空三振、三ゴロ
7/20 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .267 中飛、右飛、見三振、左安、死球
7/19 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 二ゴロ、三ゴロ、死球、左安
7/18 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .267 空三振、空三振、左飛、中2
7/16 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .267 右安、左2、遊飛、中2
7/15 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .261 左飛、二安、左飛、中2
7/14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .258 右飛、中犠飛、三ゴロ
7/12 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .260 三失、三ゴロ、遊ゴロ、右安、二飛
7/11 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 空三振、中安、三安、左飛
7/10 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .258 空三振、投併打、左安、中安
7/8 5 3 0 0 1 1 0 0 1 0 .255 中安、遊ゴロ、空三振、右安、右2
7/7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 遊ゴロ、中飛、三ゴロ、左飛
7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252
7/3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .252 二併打、遊ゴロ、左犠飛、右安、中飛、遊併打
7/2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 一ゴロ、右2、三邪飛、二ゴロ
7/1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .253 中飛、空三振、四球
6月 85 24 3 6 9 22 1 0 1 0 .282
6/30 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 空三振、中安、一邪飛
6/28 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 空三振、中飛、右2、三ゴロ
6/27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 左安、右飛、中飛
6/26 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 遊飛、空三振、空三振、遊ゴロ
6/25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 右飛、投直、二ゴロ
6/23 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .260 遊ゴロ、空三振、空三振、右飛、空三振
6/22 5 4 2 2 2 1 0 0 0 0 .265 左中本、空三振、中本、遊安、左安
6/21 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 .255 空三振、左本、投安、一飛
6/20 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 左安、見三振、遊失、左邪飛
6/19 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .251 二直、右安、中飛、空三振
6/16 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .251 空三振、中安、見三振、中安
6/14 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 一直、空三振、二飛
6/13 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 二ゴロ、空三振、空三振
6/12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 一邪飛、空三振、左飛
6/11 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .256 空三振、左安、見三振、遊安
6/10 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .252 中安、中飛、二安、右飛、左安
6/9 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .245 右飛、左安、左安、空三振
6/7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 空三振、遊ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ
6/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 投ゴロ、二ゴロ、左飛、遊ゴロ
6/5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 中安、四球、遊ゴロ、空三振
6/4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .249 投ゴロ、左2、左2、遊ゴロ
6/3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .244 遊ゴロ、遊ゴロ、中安、遊ゴロ
5月 99 22 1 8 12 13 3 2 0 0 .222
5/31 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .244 死球、空三振、中安
5/30 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .242 左飛、中2、遊ゴロ、二ゴロ、空三振
5/29 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .243 右安、四球、遊ゴロ、中飛、二併打
5/28 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .242 三ゴロ、二直、遊併打、二飛、右飛
5/27 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .249 中飛、遊ゴロ、一邪飛、空三振、投失
5/26 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .255 三ゴロ、左飛、中安、空三振、右2
5/24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 中安、二ゴロ、遊ゴロ、中飛
5/23 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .251 右安、二ゴロ、四球、遊ゴロ
5/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 空三振、捕邪飛、遊ゴロ、三ゴロ
5/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 三ゴロ、三ゴロ、中飛、見三振
5/19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 三併打、遊ゴロ、二ゴロ、左安
5/17 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .262 右飛、空三振、右安、左安、左飛
5/16 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .258 中飛、中飛、中飛、四球
5/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 中飛、一ゴロ、右安、三失
5/13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 一ゴロ、二ゴロ、右飛、中飛
5/12 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .270 死球、三ゴロ、空三振、空三振、中飛
5/10 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 左飛、右飛、右飛、中2
5/9 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .279 右飛、遊ゴロ、左安、遊ゴロ
5/8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 遊安、遊直、三ゴロ、右飛
5/6 4 2 1 1 4 2 0 0 0 0 .280 右安、左本、空三振、空三振
5/5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .273 右飛、三ゴロ、中2、三飛
5/4 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .274 中安、中安、中飛、遊ゴロ
5/2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 右飛、右飛、空三振、投邪飛
5/1 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .276 二飛、空三振、右飛、遊安、三安、中安
4月 95 23 3 10 11 19 5 1 0 0 .242
4/30 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .264 三邪飛、空三振、空三振、一直、遊ゴロ
4/29 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .276 二ゴロ、三ゴロ、右安、右安
4/28 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .267 投ゴロ、空三振、空三振、投ゴロ
4/26 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .278 空三振、投ゴロ、左安、中安、左安
4/25 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .261 一ゴロ、遊失、三ゴロ、遊ゴロ、中3
4/23 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .264 中安、空三振、見三振、投安
4/22 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 一ゴロ、投ゴロ、中安、投ゴロ
4/21 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 .253 右安、見三振、四球、二併打
4/19 5 1 1 1 3 1 0 0 0 0 .250 二飛、左本、二ゴロ、中飛、空三振
4/17 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .254 左安、遊併打、死球、空三振
4/16 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 空三振、中飛、一ゴロ、空三振
4/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 二ゴロ、三安、遊ゴロ、投ゴロ
4/14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 中安、二飛、遊ゴロ、二ゴロ、三直
4/12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 空三振、中飛、二ゴロ、左邪飛
4/11 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .294 左安、三併打、遊ゴロ、左飛
4/10 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .298 一直、中安、右飛、四球
4/9 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .295 四球、遊ゴロ、空三振
4/8 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .310 左安、遊ゴロ、三安、左本
4/7 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .263 二ゴロ、中2、空三振、二失
4/5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .265 二ゴロ、四球、捕邪飛、空三振、左安
4/4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 二ゴロ、見三振、投ゴロ、三ゴロ
4/3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .308 中安、四球、三邪飛、投ゴロ
4/2 4 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .304 空三振、遊ゴロ、左本、空三振
4/1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 一ゴロ、遊ゴロ、投ゴロ、三ゴロ
3月 15 6 0 2 0 2 2 0 0 0 .400
3/31 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .400 中飛、四球、中安、空三振
3/29 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .417 四球、左飛、三ゴロ、三安、左安
3/28 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 右安、三ゴロ、二安、二ゴロ
3/27 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 右飛、三ゴロ、投安、空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2025 .259 109 452 425 110 16 3 12 168 43 42 85 21 4 0 2 2 3 11 .395 .694 .136 .040 .247 .297 35.42
2026 .257 102 412 389 100 16 1 7 139 38 31 72 15 6 0 2 3 0 11 .357 .651 .100 .037 .208 .298 55.57
通算成績 .258 211 864 814 210 32 4 19 307 81 73 157 36 10 0 4 5 3 22 .377 .673 .119 .038 .229 .298 42.84

2026/8/24 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    60

    中村 剛也

    Takeya Nakamura

  • 2

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 3

    24

    栗原 陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 4

    5

    山川 穂高

    Hotaka Yamakawa

  • 5

    21

    山崎 颯一郎

    Soichiro Yamazaki

  • 6

    21

    清宮 幸太郎

    Kotaro Kiyomiya

  • 7

    18

    山﨑 福也

    Sachiya Yamasaki

  • 8

    62

    滝澤 夏央

    Natsuo Takizawa

  • 9

    3

    近藤 健介

    Kensuke Kondo

  • 10

    41

    前田 悠伍

    Yugo Maeda

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

渡部 聖弥

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース