西武 VS 巨人 2026年6月13日(土)18:00 ベルーナドーム
責任投手
| 勝 | ウィットリー (2勝3敗) |
|---|---|
| 敗 | 隅田 (5勝3敗) |
| S | マルティネス (1勝1敗19S) |
盗塁
![]() G
|
松本 ( 1回表 ) |
|---|
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() L
|
隅田 - 小島 |
|---|---|
![]() G
|
ウィットリー、田中瑛、大勢、マルティネス - 大城 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | カナリオ | 右右 |
| 2 | (二) | 滝澤 夏央 | 右左 |
| 3 | (中) | 長谷川 信哉 | 右右 |
| 4 | (指) | 古賀 悠斗 | 右右 |
| 5 | (捕) | 小島 大河 | 右左 |
| 6 | (左) | 桑原 将志 | 右右 |
| 7 | (一) | 山村 崇嘉 | 右左 |
| 8 | (三) | 渡部 聖弥 | 右右 |
| 9 | (遊) | 源田 壮亮 | 右左 |
| (投) | 隅田 知一郎 | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 小濱 佑斗 | 右右 |
| 2 | (左) | 松本 剛 | 右右 |
| 3 | (三) | 坂本 勇人 | 右右 |
| 4 | (指) | ダルベック | 右右 |
| 5 | (捕) | 大城 卓三 | 右左 |
| 6 | (中) | キャベッジ | 右左 |
| 7 | (一) | リチャード | 右右 |
| 8 | (右) | 中山 礼都 | 右左 |
| 9 | (二) | 門脇 誠 | 右左 |
| (投) | ウィットリー | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 上田 大河 | 右右 | |
| 投手 | 佐藤 隼輔 | 左左 | |
| 投手 | 岩城 颯空 | 左左 | |
| 投手 | ウィンゲンター | 右右 | |
| 投手 | 篠原 響 | 右右 | |
| 投手 | 黒田 将矢 | 右右 | |
| 投手 | 豆田 泰志 | 右右 | |
| 投手 | 浜屋 将太 | 左左 | |
| 捕手 | 柘植 世那 | 右右 | |
| 内野手 | 仲田 慶介 | 右両 | |
| 内野手 | 石井 一成 | 右左 | |
| 内野手 | 平沢 大河 | 右左 | |
| 外野手 | 茶野 篤政 | 右左 | |
| 外野手 | 西川 愛也 | 右左 | |
| 外野手 | 岸 潤一郎 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 大勢 | 右右 | |
| 投手 | 田和 廉 | 右右 | |
| 投手 | 赤星 優志 | 右右 | |
| 投手 | 中川 皓太 | 左左 | |
| 投手 | 田中 瑛斗 | 右左 | |
| 投手 | 高梨 雄平 | 左左 | |
| 投手 | 船迫 大雅 | 右左 | |
| 投手 | 堀田 賢慎 | 右右 | |
| 投手 | マルティネス | 右左 | |
| 捕手 | 小林 誠司 | 右右 | |
| 捕手 | 岸田 行倫 | 右右 | |
| 内野手 | 増田 大輝 | 右右 | |
| 内野手 | 吉川 尚輝 | 右左 | |
| 内野手 | 浦田 俊輔 | 右左 | |
| 内野手 | 泉口 友汰 | 右左 | |
| 外野手 | 丸 佳浩 | 右左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 27,584人 |
|---|---|
| 試合時間 | 2時間39分 |







