個人打撃成績

チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
1 太田 椋 太田 椋 オリックス・バファローズ .450 6 25 20 9 2 1 0 13 3 5 3 5 0 0 0 0 1 1 .650 .560 1.210 .200 .110 1.667 .529 -
1 栗原 陵矢 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス .429 6 26 21 9 3 0 1 15 3 5 2 5 0 0 0 0 0 1 .714 .538 1.253 .286 .110 2.500 .444 21.00
1 辰己 涼介 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス .421 5 22 19 8 0 1 0 10 0 4 4 3 0 0 0 1 3 1 .526 .500 1.026 .105 .079 .750 .533 -
1 フランミル・レイエス フランミル・レイエス 北海道日本ハムファイターズ .412 5 20 17 7 3 0 2 16 3 2 2 2 1 0 0 0 0 1 .941 .500 1.441 .529 .088 1.000 .385 8.50
1 牧原 大成 牧原 大成 福岡ソフトバンクホークス .381 6 23 21 8 4 0 0 12 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .571 .391 .963 .190 .010 .500 .400 -
1 寺地 隆成 寺地 隆成 千葉ロッテマリーンズ .381 6 24 21 8 1 0 1 12 3 3 5 2 0 0 1 0 0 0 .571 .417 .988 .190 .036 .400 .438 21.00
1 近藤 健介 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス .381 6 29 21 8 3 0 2 17 7 5 4 7 0 0 1 0 0 0 .810 .517 1.327 .429 .136 1.750 .375 10.50
1 村林 一輝 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス .381 6 22 21 8 3 0 1 14 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0 .667 .381 1.048 .286 .000 .000 .438 21.00
1 清宮 幸太郎 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ .360 6 26 25 9 0 0 4 21 7 6 8 0 1 0 0 0 0 0 .840 .385 1.225 .480 .025 .000 .385 6.25
1 西川 龍馬 西川 龍馬 オリックス・バファローズ .348 6 25 23 8 2 0 0 10 1 2 5 1 0 1 0 1 0 1 .435 .375 .810 .087 .027 .200 .444 -
1 中川 圭太 中川 圭太 オリックス・バファローズ .318 6 23 22 7 1 0 2 14 9 4 2 1 0 0 0 1 1 0 .636 .348 .984 .318 .030 .500 .278 11.00
1 渡部 聖弥 渡部 聖弥 埼玉西武ライオンズ .304 6 25 23 7 0 0 1 10 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 .435 .360 .795 .130 .056 .500 .333 23.00
1 西川 史礁 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ .304 6 23 23 7 2 0 0 9 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 .391 .304 .696 .087 .000 .000 .368 -
1 柳田 悠岐 柳田 悠岐 福岡ソフトバンクホークス .296 6 28 27 8 0 0 1 11 4 2 9 1 0 0 0 0 0 0 .407 .321 .729 .111 .025 .111 .412 27.00
1 海野 隆司 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス .294 6 19 17 5 1 0 0 6 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 .353 .278 .631 .059 0.016 .000 .385 -
1 ネフタリ・ソト ネフタリ・ソト 千葉ロッテマリーンズ .286 6 21 21 6 1 0 2 13 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 .619 .286 .905 .333 .000 .000 .286 10.50
1 万波 中正 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ .286 6 25 21 6 0 0 3 15 4 4 5 4 0 0 0 0 0 1 .714 .400 1.114 .429 .114 .800 .231 7.00
1 廣岡 大志 廣岡 大志 オリックス・バファローズ .280 6 28 25 7 0 0 0 7 2 4 11 3 0 0 0 0 0 2 .280 .357 .637 .000 .077 .273 .500 -
1 田宮 裕涼 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ .278 5 19 18 5 0 0 0 5 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .278 .316 .594 .000 .038 .250 .357 -
1 山川 穂高 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス .273 6 25 22 6 0 0 3 15 4 3 7 2 1 0 0 0 0 0 .682 .360 1.042 .409 .087 .286 .250 7.33
1 黒川 史陽 黒川 史陽 東北楽天ゴールデンイーグルス .261 6 24 23 6 1 0 0 7 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .304 .292 .596 .043 .031 .333 .300 -
1 紅林 弘太郎 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ .250 6 21 20 5 0 0 1 8 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 .400 .250 .650 .150 .000 .000 .222 20.00
1 林 安可 林 安可 埼玉西武ライオンズ .250 5 21 20 5 3 0 0 8 3 1 6 0 1 0 0 0 0 0 .400 .286 .686 .150 .036 .000 .357 -
1 柳町 達 柳町 達 福岡ソフトバンクホークス .250 6 29 24 6 1 0 0 7 3 3 2 3 0 1 1 0 0 0 .292 .321 .613 .042 .071 1.500 .261 -
1 長谷川 信哉 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ .238 6 23 21 5 2 0 0 7 0 3 6 1 1 0 0 1 0 0 .333 .304 .638 .095 .066 .167 .333 -
1 水谷 瞬 水谷 瞬 北海道日本ハムファイターズ .227 5 23 22 5 0 0 1 8 1 3 9 0 1 0 0 0 0 0 .364 .261 .625 .136 .034 .000 .333 22.00
1 桑原 将志 桑原 将志 埼玉西武ライオンズ .227 6 25 22 5 2 0 0 7 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 .318 .320 .638 .091 .093 .500 .250 -
1 ルーク・ボイト ルーク・ボイト 東北楽天ゴールデンイーグルス .217 6 26 23 5 2 0 0 7 3 2 5 0 2 0 1 0 0 1 .304 .269 .574 .087 .052 .000 .263 -
1 藤原 恭大 藤原 恭大 千葉ロッテマリーンズ .211 6 23 19 4 0 0 0 4 3 3 3 2 1 0 1 1 0 2 .211 .304 .515 .000 .094 .667 .235 -
1 髙部 瑛斗 髙部 瑛斗 千葉ロッテマリーンズ .211 6 21 19 4 1 0 0 5 0 3 7 2 0 0 0 2 0 0 .263 .286 .549 .053 .075 .286 .333 -
1 郡司 裕也 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ .208 6 25 24 5 0 0 1 8 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .240 .573 .125 .032 .333 .200 24.00
1 宗 佑磨 宗 佑磨 オリックス・バファローズ .190 6 29 21 4 0 0 0 4 1 2 5 6 2 0 0 1 1 0 .190 .414 .604 .000 .223 1.200 .250 -
1 若月 健矢 若月 健矢 オリックス・バファローズ .176 5 20 17 3 1 0 0 4 2 0 5 1 1 1 0 0 0 0 .235 .263 .498 .059 .087 .200 .250 -
1 アレクサンダー・カナリオ アレクサンダー・カナリオ 埼玉西武ライオンズ .167 5 20 18 3 2 0 0 5 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 .278 .250 .528 .111 .083 .286 .273 -
1 浅村 栄斗 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス .158 5 20 19 3 1 0 0 4 1 2 4 1 0 0 0 0 0 1 .211 .200 .411 .053 .042 .250 .200 -
1 水野 達稀 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ .158 6 20 19 3 1 0 0 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .211 .200 .411 .053 .042 .333 .188 -
1 森 友哉 森 友哉 オリックス・バファローズ .143 6 24 21 3 2 0 0 5 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 .238 .250 .488 .095 .107 .500 .176 -
1 西川 愛也 西川 愛也 埼玉西武ライオンズ .143 6 22 21 3 1 0 0 4 0 1 5 0 1 0 0 1 0 1 .190 .182 .372 .048 .039 .000 .188 -
1 周東 佑京 周東 佑京 福岡ソフトバンクホークス .130 6 28 23 3 0 0 0 3 2 3 5 3 1 0 1 1 1 0 .130 .250 .380 .000 .120 .600 .158 -
1 グレゴリー・ポランコ グレゴリー・ポランコ 千葉ロッテマリーンズ .100 6 21 20 2 0 0 1 5 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .150 .043 .333 .063 20.00

2026/4/3 03:08 更新

パ・リーグ.com 順位表・成績

個人成績(打撃)