パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
水野 達稀

北海道日本ハムファイターズ

北海道日本ハムファイターズ

水野 達稀

Tatsuki Mizuno

43

水野 達稀
  • 打撃力指標

    OPS.783

  • 長打力指標

    ISO.155

  • 選球力指標

    BB/K.289

※2026年度

  • ポジション

    内野手

  • 誕生日

    2000/07/30

  • 年齢

    26歳

  • 身長

    171cm

  • 体重

    80kg

  • 出身地

    香川県

  • 投打

    右投げ/左打ち

  • 血液型

    B型

  • ドラフト年度

    2021年

  • 経歴

    丸亀城西高-JR四国-北海道日本ハム(ドラフト3位・22~)

  • 獲得タイトル

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .289 試合 132
打席 553 打数 491
安打 142 二塁打 31
三塁打 6 本塁打 11
塁打 218 打点 58
得点 73 三振 90
四球 26 死球 14
犠打 16 犠飛 6
盗塁 16 盗塁死 4
併殺打 5 長打率 .444
OPS .783 ISO .155
ISOD .050 BB/K .289
BABIP .331 AB/HR 44.64

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10月 3 1 0 2 0 0 2 0 1 0 .333
10/1 3 1 0 2 0 0 2 0 1 0 .289 四球、三飛、四球、二ゴロ、左安
9月 73 26 0 11 10 14 3 5 3 2 .356
9/28 4 3 0 1 2 0 0 1 0 0 .289 右安、右2、一ゴロ、死球、右2
9/27 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .285 右安、右飛、空三振、二ゴロ
9/26 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .285 左飛、死球、空三振、三犠打
9/24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 中飛、二ゴロ、二ゴロ、遊直
9/23 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 .289 右飛、右安、一ゴロ、中犠飛、空三振、空三振
9/22 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .290 左飛、左2、右安、左安
9/21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 中犠飛
9/20 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .286 二ゴロ、中2、空三振、二ゴロ、空三振
9/19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .287 右飛、二ゴロ、四球
9/17 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 三ゴロ、空三振、中飛
9/15 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0 .290 空三振、中2、左安、中飛、空三振
9/13 4 3 0 2 1 0 0 0 2 0 .289 左2、左飛、左2、右安
9/12 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .285 右安、中安、中飛、見三振、中安
9/10 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .281 見三振、二ゴロ、空三振、右安
9/9 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .281 死球、中飛、二ゴロ、遊ゴロ
9/8 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .283 左安、一ゴロ、右安
9/6 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 .281 中安、左2、中安、四球、遊ゴロ
9/5 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .276 二ゴロ、四球、中飛、死球
9/4 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .278 右安、中飛、死球、中安
9/2 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .275 空三振、空三振、遊直、左安、左飛
9/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .276 左飛、中飛、三犠打
8月 71 14 4 9 14 13 3 3 2 2 .197
8/23 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 右飛、二ゴロ、空三振、二ゴロ
8/21 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .280 一ゴロ、遊飛、遊ゴロ、捕邪飛、空三振
8/20 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 中飛、中飛、空三振、二ゴロ、一併打、左飛
8/19 5 2 1 2 4 2 0 0 0 0 .288 見三振、空三振、二ゴロ、右中本、中安
8/18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 遊ゴロ、左飛、遊飛
8/16 4 2 0 0 3 0 1 0 1 0 .288 遊ゴロ、四球、右2、左飛、右安
8/15 6 2 1 1 4 0 0 0 0 0 .286 一ゴロ、二ゴロ、左2、二ゴロ、右中本、一ゴロ
8/14 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .285 中飛、中飛、二ゴロ、中飛、空三振
8/13 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 .289 死球、二ゴロ、中犠飛、左安
8/12 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .288 空三振、二ゴロ、左中本、左飛
8/11 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .288 死球、右飛、一犠打、一飛
8/9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .290 遊ゴロ、見三振、三犠打
8/8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 見三振、二安、中安、中飛
8/7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 四球
8/6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 一ゴロ、空三振、一ゴロ、二ゴロ、二飛
8/5 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .293 空三振、左飛、死球
8/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 遊直、左飛、投安、中飛
8/2 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .295 三邪飛、中安、空三振、空三振
8/1 4 2 1 2 1 0 1 0 0 0 .296 四球、右本、三失、遊飛、右安
7月 86 23 3 11 11 13 3 1 2 1 .267
7/31 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 .294 四球、中安、中2、三邪飛、右飛
7/26 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 一ゴロ、左安、中飛、二ゴロ、左安
7/25 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .290 左本、見三振、一ゴロ、空三振
7/23 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .290 右飛、二ゴロ、二失、死球、一ゴロ
7/22 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .294 中安、中安、空三振、左邪飛、一ゴロ
7/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 二ゴロ、三ゴロ、三邪飛、空三振
7/19 5 2 0 1 2 1 0 0 0 0 .296 右安、空三振、右2、一ゴロ、投ゴロ
7/18 5 2 0 2 0 2 0 0 2 0 .294 見三振、遊ゴロ、右安、空三振、中安
7/16 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .292 左飛、空三振、空三振、二ゴロ
7/15 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .296 左2、投安、遊ゴロ、遊ゴロ、一ゴロ
7/14 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 .294 右飛、四球、空三振、中安、空三振
7/12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 左飛、中飛、右2、投ゴロ
7/11 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .296 四球、二ゴロ、右中本、左飛、右飛
7/10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 二ゴロ、二飛、一ゴロ、左安
7/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .297 中飛、中飛、左飛、投犠打、三ゴロ
7/7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 空三振、左飛、右飛
7/5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .304 右飛、左飛、右飛、見三振、右飛
7/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 投ゴロ、左安、中飛、二ゴロ
7/2 5 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .311 右中本、二ゴロ、中安、中安、遊直
7/1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 右安、左飛、右安、左飛
6月 80 27 3 15 8 16 3 0 2 7 .338
6/30 5 3 1 3 1 1 0 0 1 0 .302 中安、遊併打、空三振、右本、中安
6/28 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .296 中飛、二ゴロ、右2、中飛
6/27 4 1 0 1 1 2 0 0 0 1 .297 空三振、空三振、三犠打、三飛、中3
6/26 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .298 一ゴロ、右安、見三振、二ゴロ
6/24 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 .299 一犠打、中3、遊飛、空三振、左飛
6/23 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 .300 遊飛、左2、中安、一犠打
6/21 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 二飛、空三振、右安
6/20 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .294 中2、右飛、四球、右安
6/19 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 中安、中飛、空三振、二ゴロ
6/16 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .290 空三振、中飛、左飛、投犠打、二ゴロ
6/14 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .295 投犠打、見三振、投ゴロ、空三振、中安
6/13 5 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .296 一ゴロ、中3、左飛、中2、右中本
6/12 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 .289 投犠打、中飛、左3、右安
6/11 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 .284 左飛、空三振、投安、投犠打
6/10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 遊ゴロ、左飛、遊ゴロ、空三振
6/9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 中安、一ゴロ、二ゴロ、左安
6/7 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .284 左安、空三振、三邪飛、二併打、二ゴロ
6/5 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .286 二ゴロ、遊飛、空三振、投ゴロ、右本
6/4 5 2 0 1 0 2 1 0 0 0 .289 中安、四球、二飛、空三振、空三振、左2
6/3 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .286 遊ゴロ、左2、左邪飛、四球、二ゴロ
5月 97 29 1 15 6 18 8 4 5 1 .299
5/31 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .287 遊ゴロ、右安、空三振、二ゴロ
5/30 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .287 二ゴロ、二ゴロ、見三振、中飛、四球
5/29 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .294 見三振、捕邪飛、死球、左飛
5/28 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .299 一ゴロ、左2、遊直、遊ゴロ、投併打
5/27 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 .302 三直、二ゴロ、左安、二ゴロ、中飛
5/26 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .306 左邪飛、四球、左安、四球、中安
5/24 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 .299 右安、一ゴロ、空三振、空三振、右安
5/23 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 .295 空三振、見三振、中安、死球、見三振
5/22 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .297 中安、左飛、空三振
5/20 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 .296 四球、左犠飛、四球、右安、右安
5/19 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .286 二ゴロ、四球、右飛、捕犠打
5/17 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .290 左飛、中飛、二ゴロ、中安、空三振
5/16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 中飛、中飛、左飛、二ゴロ
5/15 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 中飛、左安、空三振、投ゴロ
5/14 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .304 一失、左飛、中2、死球
5/13 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .303 中安、右安、中飛、右2
5/12 3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 .288 空三振、二ゴロ、死球、中2
5/10 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 .287 見三振、見三振、一ゴロ、四球
5/9 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 右安、見三振、左飛、右安
5/8 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .287 三飛、一ゴロ、右安、右本
5/6 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .279 二併打、一ゴロ、中安、右安、右安
5/5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .263 一ゴロ、中飛、四球
5/4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .268 左飛、左2、左2、二ゴロ
5/3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 二ゴロ、見三振、右安
5/2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 投ゴロ、中飛、空三振、三邪飛、一ゴロ
5/1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .271 空三振、三失、中安、中飛
4月 68 20 0 9 9 13 3 1 1 3 .294
4/30 4 2 0 1 0 2 0 1 0 0 .272 中安、空三振、右3、見三振、死球
4/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 一ゴロ、三邪飛、空三振、中飛
4/26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 投ゴロ
4/24 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 捕邪飛、空三振、中飛
4/23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 左飛
4/22 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 .294 見三振、投犠打、三邪飛、四球、空三振
4/21 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .308 空三振、中安、左安、二ゴロ
4/19 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .295 左安、一ゴロ、中安
4/17 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .276 中安、中飛、空三振、空三振
4/16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 左邪飛、中犠飛、右飛、一ゴロ
4/15 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .294 空三振、見三振、一直、中2
4/14 3 1 0 1 2 0 1 0 0 1 .298 四球、一ゴロ、右2、左飛、捕犠打
4/12 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .295 空三振、左犠飛、遊ゴロ、一ゴロ
4/11 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 .317 右安、左飛、右安、四球
4/9 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .289 右安、中安、左飛
4/7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 二ゴロ、左安、空三振、右飛
4/5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 二ゴロ、中飛、一直、左3
4/4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .259 二ゴロ、右安、投犠打、左安
4/3 5 2 0 1 3 0 0 0 0 0 .208 左2、右2、二ゴロ、中飛、左飛
4/2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .158 左邪飛、一ゴロ、左邪飛、中2
4/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 二直、左飛
3月 13 2 0 1 0 3 1 0 0 0 .154
3/31 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .154 投安、空三振、二ゴロ、左飛
3/29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 二飛、中飛、二ゴロ
3/28 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .167 四球、空三振、中飛
3/27 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 中飛、左安、見三振、中飛
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2022 .122 21 44 41 5 2 0 0 7 0 4 16 2 0 1 0 1 1 0 .171 .334 .049 .041 .125 .200 -
2023 .161 31 62 56 9 4 1 0 15 6 1 21 4 0 1 1 1 1 0 .268 .481 .107 .052 .190 .250 -
2024 .220 105 359 332 73 8 8 7 118 37 30 81 13 1 12 1 9 5 2 .355 .606 .136 .031 .160 .269 47.43
2025 .247 100 332 295 73 10 7 7 118 39 32 69 21 10 4 2 5 0 4 .400 .717 .153 .070 .304 .299 42.14
2026 .289 132 553 491 142 31 6 11 218 58 73 90 26 14 16 6 16 4 5 .444 .783 .155 .050 .289 .331 44.64
通算成績 .249 389 1350 1215 302 55 22 25 476 140 140 277 66 25 34 10 32 11 11 .392 .690 .143 .050 .238 .300 48.60

2026/10/2 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    60

    野上 士耀

    Shikira Nogami

  • 2

    8

    中村 奨吾

    Shogo Nakamura

  • 3

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 4

    23

    周東 佑京

    Ukyo Shuto

  • 5

    38

    山﨑 剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 6

    10

    上沢 直之

    Naoyuki Uwasawa

  • 7

    24

    栗原 陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 8

    7

    中村 晃

    Akira Nakamura

  • 9

    15

    北山 亘基

    Koki Kitayama

  • 10

    62

    滝澤 夏央

    Natsuo Takizawa

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

水野 達稀

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース