• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
紅林 弘太郎

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

紅林 弘太郎

Kotaro Kurebayashi

24

紅林 弘太郎
  • 打撃力指標

    OPS.619

  • 長打力指標

    ISO.067

  • 選球力指標

    BB/K.500

※2024年度

  • 経歴

    駿河総合高-オリックス(ドラフト2・20~)

  • 獲得タイトル

    ベストナイン賞(23)

出場成績

シーズン成績

打率 .247 試合 136
打席 523 打数 465
安打 115 二塁打 25
三塁打 0 本塁打 2
塁打 146 打点 38
得点 32 三振 74
四球 37 死球 5
犠打 8 犠飛 8
盗塁 0 盗塁死 4
併殺打 12 長打率 .314
OPS .619 ISO .067
ISOD .058 BB/K .500
BABIP .285 AB/HR 232.50

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 7 2 1 1 1 2 0 0 0 .286
10/6 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .247 中安空三振遊ゴロ四球
10/1 4 1 1 1 0 1 0 0 0 .247 中安四球三ゴロ遊ゴロ三ゴロ
9/30 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .247 四球三ゴロ投ゴロ遊直
9/29 4 0 0 1 0 0 0 0 0 .248 遊ゴロ右飛中犠飛二併打右飛
9/28 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .251 中飛一安遊直空三振
9/26 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .251 右2中2左安遊ゴロ
9/24 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .246 中飛四球二ゴロ四球
9/23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 空三振遊併打一邪飛遊ゴロ
9/22 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .249 中2中飛中飛
9/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 遊ゴロ
9/20 3 0 0 0 3 0 0 0 0 .249 見三振空三振空三振
9/18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .251 中2右飛三ゴロ
9/16 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .251 遊併打空三振四球投ゴロ
9/15 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .252 遊ゴロ右飛空三振四球
9/14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .254 三ゴロ遊ゴロ空三振中安
9/13 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .254 右安右飛遊2遊ゴロ
9/11 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .252 左安遊ゴロ空三振二併打
9/10 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .252 中飛右飛四球空三振
9/8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 .254 右飛左安遊ゴロ中安四球
9/7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .251 左飛遊ゴロ右安遊飛
9/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 中飛右飛一ゴロ右飛
9/4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .254 中安三ゴロ中2空三振
9/3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 .251 二ゴロ遊ゴロ左安四球
9/2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 空三振一ゴロ中飛三ゴロ
9/1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 .253 遊ゴロ左2一犠打右飛空三振
8/31 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .253 一邪飛二ゴロ二ゴロ左2三ゴロ
8/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .254 中飛遊ゴロ三ゴロ左安
8/28 3 0 1 0 1 1 0 0 0 .254 二直遊併打四球空三振
8/27 3 0 0 1 2 1 0 0 0 .256 四球見三振中飛空三振
8/25 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .258 右安左飛空三振二併打
8/24 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .258 見三振右飛二ゴロ中安
8/23 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 右飛空三振右飛
8/22 4 0 0 0 2 0 0 0 1 .261 二ゴロ中飛一犠打空三振空三振
8/21 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 空三振投直遊ゴロ中飛
8/20 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .267 二飛右安右安遊ゴロ
8/18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .264 中安遊ゴロ空三振
8/17 3 2 1 0 1 0 0 0 0 .263 空三振遊安遊安
8/16 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .260 一邪飛右飛左2
8/15 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .259 一ゴロ三ゴロ中飛右安
8/14 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .259 中犠飛三ゴロ空三振中飛
8/13 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .262 中飛空三振四球
8/12 2 1 1 0 0 1 0 0 1 .263 遊ゴロ四球中安投犠打
8/11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .262 左飛中2遊ゴロ
8/10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 右飛右飛中飛二ゴロ
8/8 2 0 0 1 0 0 0 0 1 .264 右飛左犠飛右飛投犠打
8/7 4 3 1 0 1 0 0 0 0 .266 右安左安二安空三振
8/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 三ゴロ右飛右飛遊ゴロ
8/4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 二飛見三振右飛遊併打
8/3 4 3 0 2 0 0 0 0 0 .267 投安二ゴロ左安中2
8/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 中飛
7/31 3 1 1 0 1 0 0 0 0 .261 右2捕飛空三振
7/30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 右飛
7/28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 見三振三ゴロ左飛右飛
7/27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 遊併打一飛二直
7/26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .268 右飛中安中飛三ゴロ
7/19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 三併打遊ゴロ二ゴロ二ゴロ
7/17 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 空三振三ゴロ遊ゴロ
7/16 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .275 右飛四球四球捕ゴロ中飛
7/15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .278 三ゴロ左2中飛
7/14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 二直左飛遊ゴロ中飛
7/13 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .281 三ゴロ空三振二ゴロ四球
7/12 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .285 右飛左安空三振遊ゴロ
7/10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .285 中飛右飛右飛右安
7/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 左飛中飛右安二ゴロ
7/7 2 1 1 0 0 1 0 0 1 .286 左飛四球一犠打中安
7/6 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .285 左飛空三振左犠飛四球
7/2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 .287 四球空三振投犠打死球
6/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 中安遊ゴロ二ゴロ二飛
6/29 5 1 0 1 2 0 0 0 0 .289 遊ゴロ空三振左安空三振捕邪飛
6/28 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 空三振遊失二ゴロ
6/27 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .294 中安右飛右安左2
6/26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 中飛遊ゴロ左飛中飛
6/25 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .291 三併打二飛左安左2
6/23 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .288 三ゴロ中犠飛四球遊ゴロ
6/22 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .290 遊ゴロ右2空三振中飛
6/21 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .291 四球中飛空三振
6/16 5 1 0 1 2 0 0 0 0 .294 中飛空三振中安二ゴロ空三振
6/15 5 2 0 1 0 0 0 0 0 .296 遊ゴロ中飛中安遊ゴロ左安
6/14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .294 右安右邪飛三ゴロ左安
6/13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .289 左安右飛右飛右飛
6/12 4 3 1 2 0 0 0 0 0 .290 中安左安中2右飛
6/11 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .280 右邪飛中安右安左安
6/9 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .270 右犠飛二飛遊ゴロ空三振
6/8 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .275 中飛死球遊ゴロ中安
6/7 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .274 空三振左本三ゴロ中飛
6/6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .274 遊ゴロ遊ゴロ右飛左安
6/5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 投ゴロ中飛二ゴロ二ゴロ
6/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .281 左安三ゴロ中飛中飛
6/2 4 0 0 0 1 0 0 0 1 .282 見三振右飛中飛投犠打三ゴロ
5/31 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .289 空三振四球中飛
5/30 4 2 1 0 2 1 0 0 0 .293 空三振中安空三振四球右安
5/28 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .288 左安一飛遊ゴロ空三振
5/26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .289 投安右飛中飛遊直
5/25 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .290 空三振右犠飛中安三ゴロ右飛
5/24 4 2 1 3 0 1 0 0 0 .291 一邪飛中2右飛中2四球
5/23 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .285 左安左犠飛二ゴロ二飛空三振
5/22 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .286 四球中飛遊ゴロ遊直
5/21 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .292 四球左安左安右飛
5/19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .283 右飛遊ゴロ一飛左2
5/18 5 2 2 2 1 0 0 0 0 .285 右安左安空三振一邪飛中飛
5/17 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .280 右飛右飛投ゴロ左安
5/15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .281 右安遊飛遊安
5/14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .270 中安遊併打
5/11 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .266 右飛四球右飛三直
5/8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .274 二ゴロ三併打遊ゴロ四球
5/6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .282 右邪飛右安左安中飛
5/5 4 2 0 1 1 0 0 0 0 .273 遊ゴロ中安中安空三振
5/4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .263 中飛中飛左安
5/3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .261 中飛遊ゴロ左安死球
5/1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 .258 左2空三振中本二飛
4/30 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .247 二ゴロ空三振四球右飛
4/29 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .256 空三振四球二直
4/28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 投ゴロ
4/27 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .266 空三振遊ゴロ三安空三振
4/25 3 0 0 0 2 0 1 0 0 .267 空三振見三振死球三ゴロ
4/24 4 1 0 1 1 1 0 0 0 .278 二ゴロ右飛見三振四球左安
4/23 2 1 1 0 1 1 0 0 0 .279 四球右安空三振
4/21 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 三ゴロ空三振投ゴロ左飛
4/20 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .290 四球右飛二直二飛右2遊ゴロ
4/19 4 3 1 2 0 0 0 0 0 .298 中安遊ゴロ中2右安
4/18 4 3 2 1 0 0 0 0 0 .264 二ゴロ中安左2中安
4/17 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .224 四球中安三ゴロ遊ゴロ
4/16 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .217 死球遊ゴロ中安三ゴロ
4/14 3 2 2 0 1 1 0 0 0 .209 四球中安中安見三振
4/13 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .175 遊ゴロ中飛左安
4/12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .162 見三振投ゴロ二ゴロ
4/11 3 2 0 1 0 0 0 0 1 .176 三ゴロ投安投犠打中2
4/10 4 1 1 0 2 0 0 0 0 .129 右安右飛空三振空三振
4/9 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .111 二ゴロ右安一邪飛空三振
4/6 5 1 0 1 1 0 0 0 0 .087 右飛中安二ゴロ二ゴロ空三振
4/5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .056 空三振中飛二ゴロ
4/3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .067 遊ゴロ見三振
4/2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .077 右安左飛三邪飛遊ゴロ
3/31 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 四球二直見三振
3/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 中飛三ゴロ右飛
3/29 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 見三振中飛左飛右飛
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2020 .235 5 18 17 4 0 0 0 4 2 1 4 1 0 0 0 0 0 1 .235 .513 .000 .042 .250 .308 -
2021 .228 136 473 448 102 22 2 10 158 48 37 101 12 3 6 4 2 1 11 .353 .603 .125 .023 .119 .270 44.80
2022 .224 130 495 450 101 20 2 6 143 32 35 71 26 6 10 2 2 2 14 .318 .593 .093 .050 .366 .253 75.00
2023 .275 127 482 443 122 19 1 8 167 39 37 63 28 1 7 3 4 6 19 .377 .695 .102 .042 .444 .304 55.38
2024 .247 136 523 465 115 25 0 2 146 38 32 74 37 5 8 8 0 4 12 .314 .619 .067 .058 .500 .285 232.50
通算成績 .244 534 1991 1823 444 86 5 26 618 159 142 313 104 15 31 17 8 13 57 .339 .626 .095 .044 .332 .278 70.12

2024/11/21 03:10 更新

選手アクセスランキング