• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
中島 大輔

東北楽天ゴールデンイーグルス

東北楽天ゴールデンイーグルス

中島 大輔

Daisuke Nakashima

32

中島 大輔
  • 打撃力指標

    OPS.591

  • 長打力指標

    ISO.106

  • 選球力指標

    BB/K.095

※2024年度

  • 経歴

    龍谷大平安高~青山学院大~24年楽天D⑥

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

打率 .228 試合 37
打席 128 打数 123
安打 28 二塁打 8
三塁打 1 本塁打 1
塁打 41 打点 10
得点 18 三振 21
四球 2 死球 3
犠打 0 犠飛 0
盗塁 1 盗塁死 0
併殺打 2 長打率 .333
OPS .591 ISO .106
ISOD .030 BB/K .095
BABIP .267 AB/HR 123.00

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 21 3 3 0 6 0 0 0 0 .143
10/9 6 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 中飛二ゴロ一ゴロ空三振三ゴロ遊ゴロ
10/8 4 1 1 0 2 0 0 0 0 .239 空三振中安二ゴロ空三振
10/6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 遊ゴロ空三振
10/5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .243 遊ゴロ左2見三振二ゴロ
10/3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .243 中飛空三振中安左飛
10/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 二ゴロ
8/24 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .245 二併打空三振左2一邪飛
8/23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 空三振中飛
8/21 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 二飛二ゴロ空三振
8/20 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .258 空三振中2遊飛
8/18 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .256 左安二ゴロ投ゴロ
8/17 4 3 0 2 0 0 0 0 0 .253 右2中安右安一直
8/15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 二ゴロ中飛投ゴロ
8/14 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .238 遊ゴロ中安中安左飛
8/12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .224
8/7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .224 左安
8/6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .213 中飛空三振死球二ゴロ
8/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 投ゴロ二ゴロ右安左飛
8/2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 .221 空三振遊飛右本空三振
8/1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .219 二失右安空三振
7/31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 遊直投ゴロ右飛投ゴロ
7/28 5 1 1 1 1 0 0 0 0 .228 右飛二ゴロ左安空三振遊ゴロ
7/27 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .231 二飛右2中飛一邪飛
7/26 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .229 中飛一ゴロ空三振右安
7/21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 中飛左飛
7/20 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .238 右飛四球
7/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 二ゴロ中飛一ゴロ
7/16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 遊ゴロ一ゴロ右飛三飛三邪飛
7/15 3 1 3 0 0 1 2 0 0 .303 二ゴロ死球右安四球死球投ゴロ
7/14 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .300 二ゴロ中安遊併打二ゴロ
7/13 5 1 1 0 2 0 0 0 0 .308 二安右飛空三振左飛空三振
7/12 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 右飛空三振二ゴロ
7/10 5 2 0 1 1 0 0 0 0 .389 右安二ゴロ左飛右3見三振
7/9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .385 左安中飛一ゴロ右2
7/7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 投ゴロ空三振一ゴロ三ゴロ
7/6 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .600 遊直右2右飛二安
7/2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 右2
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2024 .228 37 128 123 28 8 1 1 41 10 18 21 2 3 0 0 1 0 2 .333 .591 .106 .030 .095 .267 123.00
通算成績 .228 37 128 123 28 8 1 1 41 10 18 21 2 3 0 0 1 0 2 .333 .591 .106 .030 .095 .267 123.00

2024/11/23 03:10 更新

選手アクセスランキング