パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
黒川 史陽

東北楽天ゴールデンイーグルス

東北楽天ゴールデンイーグルス

黒川 史陽

Fumiya Kurokawa

24

黒川 史陽
  • 打撃力指標

    OPS.627

  • 長打力指標

    ISO.062

  • 選球力指標

    BB/K.714

※2026年度

  • ポジション

    内野手

  • 誕生日

    2001/04/17

  • 年齢

    25歳

  • 身長

    182cm

  • 体重

    86kg

  • 出身地

    奈良県

  • 投打

    右投げ/左打ち

  • 血液型

    B型

  • ドラフト年度

    2019年

  • 経歴

    智辯和歌山高~20年楽天D②

  • 獲得タイトル

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .246 試合 124
打席 477 打数 422
安打 104 二塁打 12
三塁打 1 本塁打 4
塁打 130 打点 26
得点 36 三振 63
四球 45 死球 1
犠打 7 犠飛 2
盗塁 1 盗塁死 1
併殺打 5 長打率 .308
OPS .627 ISO .062
ISOD .073 BB/K .714
BABIP .280 AB/HR 105.50

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9月 48 13 1 4 3 8 3 0 0 0 .271
9/27 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .246 左飛、中安、一直、一ゴロ
9/26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 二飛、左飛、中飛、二ゴロ
9/24 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .249 中安、四球、投安、空三振、二ゴロ
9/23 6 2 0 0 1 3 0 0 0 0 .246 中2、投ゴロ、空三振、空三振、見三振、中安
9/22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 中安、左邪飛、左飛
9/19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .244 四球
9/17 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .244 空三振、右安、右飛、右本
9/15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 左飛、右飛、遊飛
9/12 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .244 一ゴロ、四球、二安、左飛
9/9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 二ゴロ、三安、遊ゴロ、左安
9/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 空三振、左飛、二直
9/5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .242 二ゴロ、二直、中安
9/4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .241 二ゴロ、中飛、空三振
9/1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .243 中飛、右安、左飛、空三振
8月 58 12 2 5 5 5 6 1 0 3 .207
8/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 三ゴロ、二飛、遊ゴロ
8/28 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 .245 空三振、右安、四球、四球
8/27 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .244 二ゴロ、左2、左飛、二ゴロ、右安
8/25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 二安、一ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ
8/21 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 .242 右安、死球、四球、一犠打、遊ゴロ、四球
8/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240
8/18 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .240 空三振、一ゴロ、投犠打、左安
8/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 二ゴロ、遊飛、右安、左飛
8/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239
8/14 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .239 空三振、四球、遊併打、投犠打
8/13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .241 左安、見三振
8/12 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .239 三ゴロ、右本、左飛
8/11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 二ゴロ、中飛、一ゴロ、空三振
8/9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 一ゴロ、二ゴロ、一ゴロ
8/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243
8/7 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .243 四球、三ゴロ、右本、中飛
8/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 遊ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ
8/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 左飛
8/3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .246 投ゴロ、右飛、一ゴロ、遊ゴロ、右飛
8/2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 二ゴロ、右安、二ゴロ、左安、遊ゴロ
8/1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 遊直、左飛、左飛
7月 65 13 0 4 3 9 3 0 0 0 .200
7/26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 投ゴロ、投ゴロ、右飛、投ゴロ
7/25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 空三振
7/23 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 中飛、左安、二直、左飛
7/20 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 空三振、遊飛、三邪飛、二ゴロ、遊ゴロ
7/18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 三ゴロ、投ゴロ、左飛、遊ゴロ
7/16 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .262 四球、四球、遊直、二ゴロ、左邪飛
7/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 遊ゴロ、遊ゴロ、二飛、中飛
7/14 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .268 左安、二ゴロ、左2、遊ゴロ
7/12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 三ゴロ、空三振、二ゴロ、遊飛
7/11 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .269 遊ゴロ、中2、二ゴロ、一ゴロ、右2
7/10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 二飛、中飛、捕ゴロ、投安、一ゴロ
7/8 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .267 右安、三ゴロ、右安、左飛、中安
7/7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 遊ゴロ、右飛
7/5 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 .263 遊安、右犠飛、左飛、空三振、四球
7/4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .262 見三振、空三振、空三振、二併打
7/3 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 .266 見三振、左飛、右安、中安
7/1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 中安、遊ゴロ、空三振、中飛
6月 72 21 0 6 3 13 7 0 0 1 .292
6/30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 一直、左飛、二ゴロ、二飛
6/28 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 二併打、見三振、一ゴロ、中安
6/27 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .267 右2、見三振、右安、左安、二飛
6/25 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 中安、左邪飛、一ゴロ
6/23 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 .260 四球、右安、三失、空三振
6/22 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .259 四球、二ゴロ、左飛、左飛、一ゴロ、左安
6/21 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 遊ゴロ、空三振、二ゴロ、左邪飛
6/19 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .265 右安、投犠打、二ゴロ、空三振
6/17 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .264 二ゴロ、一安、中安、四球
6/14 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .258 空三振、見三振、左飛、遊ゴロ
6/13 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .263 右飛、空三振、二飛、四球
6/12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 四球、中飛、遊直、左飛
6/11 5 3 0 2 0 1 0 0 0 0 .271 二ゴロ、左安、右2、左安、空三振
6/10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 左安、左安、三飛、右飛
6/9 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .258 四球、空三振、左安、左飛
6/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 遊ゴロ、二ゴロ、見三振
6/5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .260 遊ゴロ、二ゴロ、中安、二ゴロ
6/4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .261 中犠飛、左飛、三邪飛、四球
6/3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 右安、中2、空三振、中飛
6/2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 空三振、右安、二安
5月 89 22 0 6 2 7 11 0 0 2 .247
5/31 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 二ゴロ、中飛、空三振
5/30 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .256 四球、遊失、一ゴロ、二ゴロ
5/29 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .260 左安、三邪飛、四球、左飛
5/28 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 中安、遊安、左飛、見三振
5/27 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 二ゴロ、空三振、中飛、一ゴロ
5/26 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .259 二ゴロ、四球、左安
5/24 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .256 中安、中安、二ゴロ、左飛
5/23 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 一ゴロ、投ゴロ、中安、右安、三ゴロ
5/22 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .245 四球、左飛、三ゴロ、空三振
5/20 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 三ゴロ、遊ゴロ、四球、空三振、右飛
5/19 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .257 遊ゴロ、中安、中安、右飛、四球
5/17 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 二ゴロ、左安、四球、右飛
5/16 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .248 一ゴロ、二ゴロ、右2、投飛、右飛
5/15 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 .250 四球、四球、中安、捕犠打、捕併打
5/14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 二安、二ゴロ、遊ゴロ、中飛
5/12 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .246 四球、遊安、一邪飛、二ゴロ
5/10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 二ゴロ、三直、遊飛
5/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 投ゴロ、三ゴロ、左安、右飛
5/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 遊ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、左飛
5/6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .259 一ゴロ、左安、中飛、四球
5/5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .257 左飛、左飛、左安
5/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 中飛、左飛、二ゴロ、二ゴロ
5/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .265 中安、一ゴロ、左飛、一犠打、投失
5/2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 左安、二ゴロ、中飛、空三振
5/1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 空三振、二ゴロ、中安、中安
4月 74 17 1 9 8 19 15 0 1 1 .230
4/29 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 左飛、右飛、右安、遊ゴロ
4/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 空三振、右飛、二ゴロ、二併打
4/26 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 遊飛、空三振
4/25 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .275 遊安、四球、四球
4/23 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .266 左安、遊安、右安、二ゴロ
4/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 二ゴロ
4/21 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .243 左飛、見三振、四球
4/19 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 遊ゴロ、三ゴロ、空三振、見三振
4/18 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .265 二ゴロ、四球、一ゴロ、中安、四球
4/17 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .262 二ゴロ、空三振、遊ゴロ、見三振、空三振
4/16 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .283 中安、空三振、一ゴロ、四球
4/15 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .281 中2、二ゴロ、空三振、空三振
4/14 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .283 遊飛、四球、左飛、遊直、右飛
4/12 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .306 四球、四球、右安、中安
4/11 3 1 0 2 1 0 2 0 0 0 .277 二ゴロ、右安、四球、四球、投失
4/9 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .273 中飛、遊ゴロ、四球、右3
4/8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .268 空三振、中飛、遊飛、見三振
4/7 2 1 0 0 2 1 2 0 0 0 .297 四球、左2、空三振、四球
4/5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 空三振、見三振、三ゴロ、遊ゴロ、右安
4/4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .300 中安、見三振、空三振、一犠打
4/3 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .296 左飛、右本、投失、右安
4/2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .261 中飛、中飛、遊飛、四球
4/1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 三ゴロ、空三振、二直、一ゴロ
3月 16 6 0 2 2 2 0 0 0 0 .375
3/31 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .375 右安、左邪飛、遊ゴロ、右安
3/29 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 左2、一ゴロ、左安、中飛
3/28 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 二安、中飛、遊飛
3/27 5 1 0 1 1 2 0 0 0 0 .200 空三振、右安、空三振、三ゴロ、左飛
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2020 .143 10 17 14 2 0 0 0 2 2 0 6 1 1 0 1 0 0 1 .143 .378 .000 .092 .167 .222 -
2021 .187 34 80 75 14 2 0 1 19 8 4 17 3 1 1 0 0 0 1 .253 .481 .067 .041 .176 .228 75.00
2022 .222 17 71 63 14 3 0 0 17 2 4 9 7 0 0 1 0 1 1 .270 .566 .048 .074 .778 .255 -
2023 .091 9 24 22 2 0 0 1 5 2 1 5 0 0 1 1 0 0 0 .227 .314 .136 0.004 .000 .059 22.00
2024 .232 22 60 56 13 1 0 1 17 8 8 12 4 0 0 0 0 0 2 .304 .587 .071 .051 .333 .279 56.00
2025 .299 83 343 301 90 8 1 4 112 33 32 56 35 2 2 3 1 1 4 .372 .745 .073 .073 .625 .352 75.25
2026 .246 124 477 422 104 12 1 4 130 26 36 63 45 1 7 2 1 1 5 .308 .627 .062 .073 .714 .280 105.50
通算成績 .251 299 1072 953 239 26 2 11 302 81 85 168 95 5 11 8 2 3 14 .317 .636 .066 .069 .565 .292 86.64

2026/9/29 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    7

    中村 晃

    Akira Nakamura

  • 2

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 3

    67

    冨士 大和

    Yamato Fuji

  • 4

    62

    滝澤 夏央

    Natsuo Takizawa

  • 5

    3

    近藤 健介

    Kensuke Kondo

  • 6

    6

    今宮 健太

    Kenta Imamiya

  • 7

    24

    栗原 陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 8

    59

    横田 蒼和

    Sowa Yokota

  • 9

    31

    正木 智也

    Tomoya Masaki

  • 10

    23

    周東 佑京

    Ukyo Shuto

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

黒川 史陽

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース