パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
栗原 陵矢

福岡ソフトバンクホークス

福岡ソフトバンクホークス

栗原 陵矢

Ryoya Kurihara

24

栗原 陵矢
  • 打撃力指標

    OPS.927

  • 長打力指標

    ISO.287

  • 選球力指標

    BB/K.676

※2026年度

  • ポジション

    内野手

  • 誕生日

    1996/07/04

  • 年齢

    30歳

  • 身長

    178cm

  • 体重

    84kg

  • 出身地

    福井県

  • 投打

    右投げ/左打ち

  • 血液型

    A型

  • ドラフト年度

    2014年

  • 経歴

    春江工高- ソフトバンク(ドラフト2巡目・15~)

  • 獲得タイトル

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .272 試合 138
打席 612 打数 523
安打 142 二塁打 27
三塁打 3 本塁打 39
塁打 292 打点 117
得点 87 三振 111
四球 75 死球 8
犠打 1 犠飛 5
盗塁 0 盗塁死 0
併殺打 11 長打率 .558
OPS .927 ISO .287
ISOD .097 BB/K .676
BABIP .272 AB/HR 13.41

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9月 80 23 5 11 19 17 13 1 0 0 .288
9/27 6 3 0 1 1 1 0 0 0 0 .272 二ゴロ、中安、見三振、右安、右安、三邪飛
9/26 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 左安、一ゴロ、右安、空三振
9/25 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .267 中飛、遊ゴロ、右安、四球、四球、右飛
9/23 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 .267 空三振、一直、左飛、右中本、空三振
9/22 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 .268 四球、投ゴロ、見三振、右本
9/20 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .267 投ゴロ、四球、四球、中安
9/19 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 三邪飛、右安、二ゴロ、空三振
9/17 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 .267 四球、遊ゴロ、死球、二併打、空三振
9/16 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .268 右飛、遊ゴロ、中飛、右安、中安
9/15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 四球、二ゴロ、左邪飛、中飛
9/13 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .269 空三振、四球、一ゴロ、右安
9/12 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 .268 中2、四球、一ゴロ、二ゴロ
9/11 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .268 三飛、空三振、左2、右飛、右安
9/10 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .266 空三振、右飛、右飛、空三振
9/9 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 .269 空三振、右本、二ゴロ、四球
9/8 4 2 2 3 4 0 1 0 0 0 .268 二ゴロ、右本、二ゴロ、四球、右中本
9/6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 中2、中飛、左2、投ゴロ、空三振
9/5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .265 中犠飛、中安、左2、遊ゴロ
9/4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .262 一ゴロ、四球、空三振、二ゴロ
9/2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .264 空三振、一ゴロ、空三振、一邪飛、一ゴロ
9/1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .267 四球、遊失、二併打、空三振
8月 86 25 4 15 22 15 18 2 0 0 .291
8/30 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 右安、右安、投安、二安、左飛
8/29 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .263 二ゴロ、中飛、左飛、右2
8/28 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .263 右2、左飛、中3、二併打
8/27 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .260 三邪飛、右安、見三振、三邪飛、空三振
8/26 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 .261 右安、三邪飛、空三振、四球、空三振
8/25 3 1 0 1 2 1 2 0 0 0 .261 四球、見三振、右2、四球、遊ゴロ
8/23 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 一ゴロ、右安、四球、右安
8/22 3 2 1 2 1 0 2 0 0 0 .258 右本、四球、右安、三ゴロ、四球
8/20 5 2 1 1 4 0 1 0 0 0 .255 中飛、四球、捕安、右本、二ゴロ、中飛
8/19 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 .253 一ゴロ、四球、左安、左安、一ゴロ
8/18 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 空三振、二ゴロ、遊飛、中飛、遊ゴロ
8/16 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .254 二ゴロ、中飛、死球、中安
8/15 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .253 一ゴロ、右安、二併打、右安
8/14 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .251 右2、左犠飛、二ゴロ、四球
8/13 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .249 四球、一ゴロ、二ゴロ、中飛
8/12 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 .251 四球、四球、左本、四球
8/11 4 1 1 2 2 0 1 0 0 0 .249 左飛、左飛、遊邪飛、右中本、四球
8/8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .249 四球、左飛、二ゴロ、中飛
8/7 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .251 空三振、四球、見三振、左飛
8/6 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 .253 空三振、二ゴロ、死球、空三振
8/5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .255 左安、左飛、一ゴロ、右飛
8/4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .255 空三振、空三振、空三振、中飛
8/2 3 0 0 2 1 0 2 0 0 0 .258 一ゴロ、四球、中飛、四球、三飛
8/1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .260 見三振、遊ゴロ、中飛、空三振
7月 83 21 9 18 21 16 16 1 0 0 .253
7/26 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .263 二ゴロ、四球、中飛、四球
7/25 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .265 一ゴロ、二併打、死球、空三振
7/24 4 2 1 1 3 0 1 0 0 0 .267 中飛、左中本、中安、四球、遊ゴロ
7/23 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .264 左飛、遊飛、四球、二ゴロ、空三振
7/22 6 5 2 4 5 0 0 0 0 0 .267 左2、左中本、右安、右安、中本、中飛
7/21 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .257 四球、空三振、一ゴロ、見三振
7/20 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .260 空三振、二ゴロ、右安、二直、一ゴロ
7/19 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 中飛、四球、一直、右邪飛
7/18 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 .263 四球、四球、左2、二ゴロ、四球
7/16 5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .262 一ゴロ、右飛、空三振、右本、空三振
7/15 5 2 1 2 1 2 0 0 0 0 .263 右安、右中本、中飛、空三振、空三振
7/14 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .260 空三振、二ゴロ、三ゴロ、空三振
7/12 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .264 左安、右中本、捕飛、一ゴロ
7/11 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .261 一ゴロ、空三振、四球、二ゴロ、中飛
7/10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 二飛、左飛、中飛、左飛、中飛
7/8 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .268 一ゴロ、四球、遊ゴロ、右飛
7/7 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 .271 右2、四球、左安、右2、二併打
7/5 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .265 一ゴロ、空三振、空三振、右本
7/4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 左飛、空三振、左飛、左飛
7/3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .269 四球、中安、二ゴロ、右飛
7/2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .268 三飛、四球、右中本、一失
7/1 3 1 1 2 2 1 2 0 0 0 .267 左本、左失、四球、空三振、四球
6月 76 18 5 12 14 16 10 3 0 0 .237
6/30 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 .266 二ゴロ、四球、右飛、右本
6/28 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .266 四球、二併打、一ゴロ、死球、空三振、中飛
6/25 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .270 右安、空三振、左飛、四球
6/24 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .269 四球、死球、二ゴロ、遊飛
6/23 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 空三振、右飛、捕邪飛、中飛
6/21 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .275 三邪飛、右中本、二野選、空三振、中飛
6/20 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 左飛、中飛、左飛、空三振、右安
6/19 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .278 空三振、四球、中安、四球
6/14 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .276 右飛、空三振、左飛、見三振
6/13 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .281 右飛、空三振、右安、二飛
6/12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 右安、左飛、二ゴロ、中飛
6/11 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .282 二ゴロ、中犠飛、右2、中飛
6/10 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 .281 四球、左飛、四球、死球、空三振
6/9 3 3 2 3 4 0 1 0 0 0 .284 右本、右本、左2、四球
6/7 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .274 見三振、一直、三邪飛、二ゴロ、四球、左飛
6/6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 二ゴロ、一ゴロ、中安、左安、空三振
6/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 一ゴロ、左飛、空三振、投安
6/4 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 .278 右本、空三振、三ゴロ、中飛
6/3 6 1 0 2 1 1 0 0 0 0 .279 三飛、左飛、右2、中飛、空三振、遊失
6/2 4 2 0 0 3 1 0 0 0 0 .282 空三振、右2、中3、遊ゴロ
5月 97 27 11 17 26 24 7 1 0 0 .278
5/31 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 .278 空三振、右飛、右本、一直
5/30 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .278 空三振、空三振、右2、右犠飛
5/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 左飛、左飛、二ゴロ、一ゴロ
5/28 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 .283 左本、二ゴロ、一ゴロ、中本、中飛
5/27 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .280 中安、四球、投ゴロ、中2
5/26 4 1 1 1 3 1 1 0 0 0 .274 四球、中本、一邪飛、空三振、遊飛
5/24 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .274 空三振、右安、一ゴロ、中飛、右安
5/23 4 0 0 1 0 2 0 1 0 0 .271 空三振、死球、二ゴロ、空三振、二飛
5/22 5 1 0 1 2 2 0 0 0 0 .277 左飛、見三振、左飛、右安、見三振
5/20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 左飛、投ゴロ、二ゴロ、中飛
5/19 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .287 中飛、右飛、空三振、右2
5/17 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 .288 右本、見三振、二ゴロ、中安
5/16 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .282 空三振、空三振、空三振、三ゴロ
5/15 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .290 右安、空三振、遊ゴロ、右本
5/13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .284 遊ゴロ、空三振、二ゴロ、一ゴロ
5/12 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 中飛、右安、左飛、空三振
5/10 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .293 空三振、右本、右安、一ゴロ
5/9 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .287 二ゴロ、右安、中飛、中飛
5/8 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .288 中飛、中飛、三飛、右本
5/6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .289 空三振、右飛、二ゴロ、空三振
5/5 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .299 中安、右安、故意四、二ゴロ、四球
5/4 2 1 1 1 2 0 2 0 0 0 .289 四球、四球、右本、一直
5/3 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .286 空三振、四球、空三振、空三振
5/2 4 2 1 1 4 1 0 0 0 0 .294 右飛、右本、中安、空三振
5/1 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 .286 一併打、左飛、左本、右2
4月 87 22 4 11 12 22 8 0 0 1 .253
4/29 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 .277 遊併打、中飛、中3、空三振
4/28 3 1 1 1 3 1 1 0 0 1 .278 四球、一ゴロ、空三振、捕犠打、左本
4/25 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .277 空三振、左飛、左安、四球
4/23 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .275 左飛、二飛、空三振、左飛、暴振逃
4/22 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 .291 中本、四球、一ゴロ、空三振
4/21 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .289 中2、空三振、中飛、空三振
4/19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 右安、一ゴロ、三飛、左飛
4/18 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .293 空三振、中飛、二ゴロ、四球、中飛
4/17 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .310 中飛、右安、左飛、右本
4/16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 一ゴロ、左飛、捕ゴロ、遊ゴロ
4/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .317 空三振、左飛、左飛、左飛
4/14 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .339 見三振、右安、空三振、右安
4/12 5 2 0 2 0 1 1 0 0 0 .327 四球、二ゴロ、空三振、三邪飛、右安、右安
4/11 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .320 右2、一ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、見三振
4/9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 空三振、左2、二併打、中飛
4/8 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .341 遊邪飛、左安、遊ゴロ、右安
4/7 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .324 空三振、左飛、空三振、右安、中飛
4/5 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .344 遊ゴロ、空三振、左犠飛、左飛、空三振
4/4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .393 三ゴロ、空三振、二ゴロ、左飛
4/3 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 .458 四球、中安、右本、空三振
4/2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .429 四球、投ゴロ、見三振、二ゴロ
4/1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .500 四球、中安、左安、中安、中飛
3月 14 6 1 3 3 1 3 0 0 0 .429
3/31 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .429 右安、四球、二併打、右2、中2
3/29 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .300 右2、左飛、二ゴロ、四球
3/28 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .286 左飛、四球、二ゴロ、二ゴロ
3/27 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .500 左中本、中安、中飛、空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2017 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
2018 .111 11 9 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .111 .222 .000 .000 .000 .200 -
2019 .231 32 45 39 9 0 1 1 14 7 4 10 3 2 0 1 0 0 1 .359 .670 .128 .080 .300 .276 39.00
2020 .243 118 500 440 107 21 3 17 185 73 52 90 38 5 11 6 5 5 7 .420 .727 .177 .064 .422 .265 25.88
2021 .275 143 596 531 146 32 3 21 247 77 71 90 53 2 3 7 7 2 9 .465 .804 .190 .064 .589 .293 25.29
2022 .353 5 20 17 6 1 0 2 13 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 .765 1.215 .412 .097 3.000 .286 8.50
2023 .239 96 387 352 84 14 0 13 137 49 24 81 28 4 1 2 0 1 6 .389 .690 .151 .062 .346 .273 27.08
2024 .273 140 598 527 144 40 2 20 248 87 74 99 49 5 10 7 2 1 10 .471 .807 .197 .063 .495 .299 26.35
2025 .267 80 332 285 76 12 2 8 116 40 33 67 40 2 1 4 1 1 6 .407 .764 .140 .090 .597 .318 35.63
2026 .272 138 612 523 142 27 3 39 292 117 87 111 75 8 1 5 0 0 11 .558 .927 .287 .097 .676 .272 13.41
通算成績 .262 766 3102 2726 715 147 14 121 1253 455 348 554 289 28 27 32 15 10 50 .460 .795 .197 .073 .522 .285 22.53

2026/9/30 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 2

    54

    山縣 秀

    Shu Yamagata

  • 3

    7

    中村 晃

    Akira Nakamura

  • 4

    62

    滝澤 夏央

    Natsuo Takizawa

  • 5

    6

    今宮 健太

    Kenta Imamiya

  • 6

    23

    周東 佑京

    Ukyo Shuto

  • 7

    67

    冨士 大和

    Yamato Fuji

  • 8

    48

    東松 快征

    Kaisei Tomatsu

  • 9

    38

    山﨑 剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 10

    16

    隅田 知一郎

    Chihiro Sumida

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

栗原 陵矢

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース