パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
源田 壮亮

埼玉西武ライオンズ

埼玉西武ライオンズ

源田 壮亮

Sosuke Genda

6

源田 壮亮
  • 打撃力指標

    OPS.575

  • 長打力指標

    ISO.063

  • 選球力指標

    BB/K.667

※2026年度

  • ポジション

    内野手

  • 誕生日

    1993/02/16

  • 年齢

    33歳

  • 身長

    179cm

  • 体重

    77kg

  • 出身地

    大分県

  • 投打

    右投げ/左打ち

  • 血液型

    O型

  • ドラフト年度

    2016年

  • 経歴

    大分商業高-愛知学院大-トヨタ自動車-埼玉西武(3位 '17~)

  • 獲得タイトル

    (最優秀新人)'17(最多盗塁賞)'21(ベストナイン)'18、'19、'20、'21(ゴールデングラブ賞)'18、'19、'20、'21、'22、'23、'24(オールスター最優秀選手)'18【第2戦】(スピードアップ賞)'17、'24、2019 WBSCプレミア12 代表選出(優勝)、2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ (優勝)、2024 WBSCプレミア12 代表選出(準優勝)

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .221 試合 108
打席 294 打数 253
安打 56 二塁打 11
三塁打 1 本塁打 1
塁打 72 打点 26
得点 24 三振 39
四球 26 死球 0
犠打 12 犠飛 3
盗塁 1 盗塁死 1
併殺打 3 長打率 .285
OPS .575 ISO .063
ISOD .069 BB/K .667
BABIP .255 AB/HR 253.00

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9月 26 8 0 2 3 1 2 0 1 0 .308
9/15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 右2、左飛、二ゴロ
9/13 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .220 二ゴロ、左安、左飛
9/12 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .219 遊ゴロ、中2、左安、中飛、空三振
9/11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 一ゴロ
9/10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 一ゴロ、二飛、投直、二ゴロ
9/9 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .219 二ゴロ、右安、一ゴロ、一飛
9/8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .219 四球
9/6 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .219 右2、二ゴロ、四球、中安
9/5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 中2、右飛、一ゴロ
8月 61 14 0 6 7 10 2 0 0 4 .230
8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211
8/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211
8/28 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .211 左飛、右飛、投犠打、四球
8/26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 左飛、遊ゴロ
8/25 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .215 投ゴロ、中安、中安、一ゴロ
8/23 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .210 空三振、見三振、二ゴロ、左飛、遊ゴロ
8/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .215 空三振、左飛、二ゴロ、二ゴロ
8/21 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 .219 一ゴロ、中飛、投犠打、空三振、四球
8/20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 空三振、遊ゴロ、遊ゴロ
8/19 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .225 遊ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、右安
8/18 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .225 右飛、左安、左飛、右安
8/16 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .219 遊飛、三犠打、遊直、中犠飛
8/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 二ゴロ、二ゴロ、捕邪飛、三ゴロ
8/14 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .226 左安、左飛、中安、左安
8/13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 右安、投直、左飛
8/12 4 2 0 1 2 1 0 0 0 0 .213 空三振、遊直、右2、右安
8/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207
8/9 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .207 見三振、中安、空三振
8/8 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 二ゴロ、空三振、左安
8/7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .202 右飛、投ゴロ、左安、中飛
8/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .201
8/1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .201 二ゴロ、二飛、空三振、犠打失
7月 10 4 0 3 1 2 4 0 0 1 .400
7/31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 空三振
7/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206
7/23 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .206 四球、二ゴロ
7/22 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .207 中安、空三振、四球、四球
7/20 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 .204 四球、三犠打、右3、右安
7/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194
7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194
7/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194
7/12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .194 中安、遊併打
7/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190
7/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190
7/5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 右飛、左飛
7/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192
6月 34 5 0 2 1 6 3 0 0 1 .147
6/22 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .192 投犠打、三邪飛、投ゴロ、中安、投ゴロ
6/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 二ゴロ、右安、遊ゴロ、二ゴロ
6/20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 左飛
6/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190
6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190
6/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190
6/13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 遊ゴロ、二ゴロ
6/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193
6/11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .193
6/10 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .193 遊ゴロ、遊直、空三振、四球、空三振
6/9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .199 四球、四球、投ゴロ、左飛
6/7 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .201 投ゴロ、右安、二ゴロ、空三振、中安
6/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 左飛
6/5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .195 左飛、二ゴロ、空三振、投ゴロ
6/4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .202 二安、右飛、遊ゴロ、見三振
6/3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 見三振、二ゴロ、遊飛
5月 37 7 0 5 5 5 4 0 0 2 .189
5/30 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .205 四球、二ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ
5/29 5 3 0 1 3 0 0 0 0 0 .210 右2、左2、三直、中2、左飛
5/28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .193 四球
5/27 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .193 二ゴロ、投ゴロ、見三振、三ゴロ、一ゴロ
5/26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .202 遊ゴロ、一犠打
5/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204
5/23 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .204 左安、空三振、左犠飛、二ゴロ
5/22 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 右飛、中安、見三振
5/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196
5/17 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .196 右飛、投犠打、遊ゴロ、空三振
5/15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 一ゴロ
5/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204
5/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204
5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204
5/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 投失、右飛、投安、中飛
5/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202
5/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 中飛
5/5 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .204 空三振、四球、二ゴロ
5/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 投併打
5/2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .211 四球、右安、投ゴロ、中飛
5/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 左飛、二ゴロ
4月 75 15 1 6 6 13 11 0 0 3 .200
4/30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 二飛
4/29 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .214 中安、投犠打、一邪飛
4/28 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .207 二ゴロ、見三振
4/26 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .213 一犠打、中安、左2、左飛
4/25 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .195 遊安、空三振、四球、空三振、二ゴロ
4/23 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .192 見三振、遊ゴロ、中飛、投ゴロ
4/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 一ゴロ、空三振、中飛、中飛
4/21 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 .215 四球、三ゴロ、空三振、四球
4/19 5 1 1 2 4 1 0 0 0 0 .222 投ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ、空三振、右本
4/18 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .224 左安、二ゴロ、左飛、三ゴロ、見三振
4/17 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .226 右犠飛、左安、四球、二ゴロ
4/16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 遊ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、中飛
4/15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .234 遊ゴロ、四球、中飛、投ゴロ
4/14 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 投ゴロ、四球、遊ゴロ、一ゴロ、四球
4/12 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .268 遊飛、空三振、中飛、中安
4/11 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .270 左安、空三振、一ゴロ、左安
4/10 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .242 左飛、遊直、左2、遊安
4/8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .207 左飛、投ゴロ、四球、空三振
4/7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .231 三犠打、遊ゴロ、右飛、遊ゴロ、四球
4/5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 右飛、四球、二ゴロ、左飛、遊併打
4/4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .316 左2、四球、見三振、二ゴロ
4/2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .313 見三振、一ゴロ、中飛
4/1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 中安、三直、中安
3月 10 3 0 0 3 2 0 0 0 1 .300
3/31 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .300 二ゴロ、一犠打、中飛、中飛
3/29 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .429 投安
3/28 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 二ゴロ、右安、右飛
3/27 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 空三振、空三振、一安
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2017 .270 143 647 575 155 18 10 3 202 57 85 100 36 6 26 4 37 10 5 .351 .669 .082 .048 .360 .319 191.67
2018 .278 143 666 594 165 27 9 4 222 57 92 101 48 4 14 6 34 8 7 .374 .707 .096 .055 .475 .325 148.50
2019 .274 135 609 540 148 23 6 2 189 41 90 67 40 1 25 3 30 9 9 .350 .674 .076 .050 .597 .308 270.00
2020 .270 120 518 455 123 14 5 1 150 21 67 80 38 1 22 2 18 8 6 .330 .656 .059 .056 .475 .324 455.00
2021 .272 119 516 464 126 15 7 2 161 29 60 67 31 2 17 2 24 9 5 .347 .666 .075 .047 .463 .312 232.00
2022 .266 108 456 414 110 8 8 2 140 17 39 72 30 1 11 0 12 4 6 .338 .655 .072 .051 .417 .318 207.00
2023 .257 100 435 397 102 9 4 0 119 22 30 82 26 3 8 1 5 6 5 .300 .607 .043 .050 .317 .323 -
2024 .264 143 577 522 138 15 7 3 176 21 41 75 32 1 20 2 12 4 4 .337 .644 .073 .043 .427 .303 174.00
2025 .209 104 361 320 67 11 5 0 88 20 21 60 25 2 11 3 8 5 4 .275 .544 .066 .059 .417 .255 -
2026 .221 108 294 253 56 11 1 1 72 26 24 39 26 0 12 3 1 1 3 .285 .575 .063 .069 .667 .255 253.00
通算成績 .262 1223 5079 4534 1190 151 62 18 1519 311 549 743 332 21 166 26 181 64 54 .335 .649 .073 .052 .447 .309 251.89

2026/9/16 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    99

    フランミル・レイエス

    Franmil Reyes

  • 2

    23

    周東 佑京

    Ukyo Shuto

  • 3

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 4

    38

    山﨑 剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 5

    31

    正木 智也

    Tomoya Masaki

  • 6

    62

    滝澤 夏央

    Natsuo Takizawa

  • 7

    7

    西川 遥輝

    Haruki Nishikawa

  • 8

    14

    ジャクソン・ラトリッジ

    Jackson Rutledge

  • 9

    5

    山川 穂高

    Hotaka Yamakawa

  • 10

    21

    清宮 幸太郎

    Kotaro Kiyomiya

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

源田 壮亮

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース