グレゴリー・ポランコ

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

グレゴリー・ポランコ

22

グレゴリー・ポランコ
  • 打撃力指標

    OPS.615

  • 長打力指標

    ISO.165

  • 選球力指標

    BB/K.433

※2023年度

  • ポジション

    外野手

  • 誕生日

    1991/09/14

  • 年齢

    31歳

  • 身長

    196cm

  • 体重

    108kg

  • 出身地

    ドミニカ共和国

  • 投打

    左投げ/左打ち

  • 血液型

    不明

  • ドラフト年度

    -

  • 経歴

    セナペック高-パイレーツ('09~'21年途中)-ブルージェイズ('21年途中)~巨人('22年)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

打率 .189 試合 39
打席 142 打数 127
安打 24 二塁打 3
三塁打 0 本塁打 6
塁打 45 打点 21
得点 11 三振 30
四球 13 死球 0
犠打 0 犠飛 2
盗塁 0 盗塁死 0
併殺打 0 長打率 .354
OPS .615 ISO .165
ISOD .072 BB/K .433
BABIP .194 AB/HR 21.17

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
5 56 13 6 14 9 3 0 0 0 .232
5/28 5 2 1 5 1 0 0 0 0 .183 左飛中飛空三振右本右2
5/27 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .173 四球三邪飛四球右安見三振
5/24 5 2 2 2 2 0 0 0 0 .168 空三振左安空三振右本右飛
5/21 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .156 中安二飛一ゴロ一ゴロ二ゴロ
5/20 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .154 中飛一ゴロ中犠飛中飛四球
5/18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .159 二ゴロ二ゴロ右飛一邪飛
5/17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 中飛
5/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 捕邪飛
5/11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .171 空三振右飛
5/10 4 1 0 2 1 0 0 0 0 .175 見三振右安二飛二ゴロ
5/9 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .171 遊飛空三振二ゴロ右飛
5/6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .181 左飛中安左飛一ゴロ
5/5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .176 空三振中飛中2
5/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 二ゴロ二ゴロ右飛二邪飛
5/3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 .180 見三振三飛右飛右本
5/2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 .175 二ゴロ右本右安右2
4/30 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .132 一ゴロ空三振中安
4/28 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .120 遊ゴロ四球左飛四球
4/25 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 右安二ゴロ四球中飛
4/22 3 0 1 0 2 1 0 0 0 .111 左邪飛四球空三振空三振
4/20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .119 左飛三邪飛左安
4/18 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .103 中飛空三振三邪飛四球
4/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 三飛
4/14 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .114 空三振遊飛一飛空三振
4/13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .129 空三振左飛右邪飛一飛
4/12 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .148 二ゴロ右安二飛空三振
4/9 3 1 0 1 2 1 0 0 0 .130 四球中安空三振空三振
4/8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .100 中飛中安遊飛左飛
4/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .063 遊ゴロ遊ゴロ一ゴロ四球
4/5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .077 四球右飛一ゴロ
4/4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 .091 右本投ゴロ空三振
4/2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 空三振
4/1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 空三振空三振左飛二ゴロ
3/31 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 空三振中飛四球空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2022 .240 138 484 438 105 21 1 24 200 58 55 109 42 1 0 3 2 3 6 .457 .762 .217 .066 .385 .263 18.25
2023 .189 39 142 127 24 3 0 6 45 21 11 30 13 0 0 2 0 0 0 .354 .615 .165 .072 .433 .194 21.17
通算成績 .228 177 626 565 129 24 1 30 245 79 66 139 55 1 0 5 2 3 6 .434 .729 .205 .067 .396 .247 18.83

2023/6/5 03:08 更新

選手アクセスランキング