ロッテ VS 横浜DeNA 2026年6月14日(日)14:00 ZOZOマリン
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() M
|
ロング、小野、八木、中森、鈴木、横山 - 佐藤 |
|---|---|
![]() DB
|
尾形、坂本、ルイーズ、伊勢、山崎 - 松尾 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 友杉 篤輝 | 右右 |
| 2 | (捕) | 佐藤 都志也 | 右左 |
| 3 | (右) | 西川 史礁 | 右右 |
| 4 | (一) | ソト | 右右 |
| 5 | (三) | 安田 尚憲 | 右左 |
| 6 | (左) | 山口 航輝 | 右右 |
| 7 | (指) | ポランコ | 左左 |
| 8 | (中) | 山本 大斗 | 右右 |
| 9 | (二) | 上田 希由翔 | 右左 |
| (投) | ロング | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 蝦名 達夫 | 右右 |
| 2 | (左) | 勝又 温史 | 右左 |
| 3 | (一) | 佐野 恵太 | 右左 |
| 4 | (三) | 筒香 嘉智 | 右左 |
| 5 | (指) | 宮崎 敏郎 | 右右 |
| 6 | (右) | 度会 隆輝 | 右左 |
| 7 | (捕) | 松尾 汐恩 | 右右 |
| 8 | (遊) | 宮下 朝陽 | 右右 |
| 9 | (二) | 三森 大貴 | 右左 |
| (投) | 尾形 崇斗 | 右左 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 横山 陸人 | 右右 | |
| 投手 | 八木 彬 | 右右 | |
| 投手 | 高野 脩汰 | 左左 | |
| 投手 | 坂本 光士郎 | 左左 | |
| 投手 | 小野 郁 | 右右 | |
| 投手 | 鈴木 昭汰 | 左左 | |
| 投手 | 益田 直也 | 右右 | |
| 投手 | 澤田 圭佑 | 右左 | |
| 投手 | 中森 俊介 | 右左 | |
| 捕手 | 松川 虎生 | 右右 | |
| 内野手 | 池田 来翔 | 右右 | |
| 内野手 | 宮崎 竜成 | 右左 | |
| 内野手 | 小川 龍成 | 右左 | |
| 外野手 | 井上 広大 | 右右 | |
| 外野手 | 愛斗 | 右右 | |
| 外野手 | 和田 康士朗 | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 伊勢 大夢 | 右右 | |
| 投手 | 山崎 康晃 | 右右 | |
| 投手 | 坂本 裕哉 | 左左 | |
| 投手 | ルイーズ | 右右 | |
| 投手 | レイノルズ | 右左 | |
| 投手 | 中川 虎大 | 右右 | |
| 投手 | 宮城 滝太 | 右右 | |
| 投手 | 岩田 将貴 | 左左 | |
| 投手 | マルセリーノ | 右右 | |
| 捕手 | 戸柱 恭孝 | 右左 | |
| 捕手 | 九鬼 隆平 | 右右 | |
| 内野手 | 小田 康一郎 | 右左 | |
| 内野手 | 柴田 竜拓 | 右左 | |
| 内野手 | 石上 泰輝 | 右左 | |
| 外野手 | 神里 和毅 | 右左 | |
| 外野手 | ヒュンメル | 右両 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 29,071人 |
|---|---|
| 試合時間 | 3時間10分 |





