横山 陸人

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

横山 陸人

Rikuto Yokoyama

60

横山 陸人
  • 防御率

    ERA5.30

  • 奪三振率

    K/99.64

  • 与四球率

    BB/94.10

※2023年度

  • 経歴

    専大松戸高-千葉ロッテ(ドラフト4 '20~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 5.30 登板 36
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 2
敗戦 3 ホールド 7
HP 9 セーブ 1
勝率 .400 投球回 37.1
打者 165 被本塁打 3
奪三振 40 与四球 17
与死球 1 暴投 3
ボーク 0 失点 24
自責点 22 BB/9 4.10
K/9 9.64 K/BB 2.35
WHIP 1.50 被打率 .271
被BABIP .346

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
9 7.2 178 42 11 0 11 8 1 10 9 10.57
9/26 2.0 38 8 0 0 4 2 0 0 0 5.30
9/24 1.0 30 10 6 0 1 1 0 5 4 5.60
9/20 0.2 36 7 3 0 0 1 1 5 5 4.72
9/18 1.0 10 5 1 0 1 1 0 0 0 3.48
9/16 1.0 26 5 1 0 1 2 0 0 0 3.58
9/13 1.0 16 3 0 0 1 0 0 0 0 3.69
9/5 1.0 22 4 0 0 3 1 0 0 0 3.82
8/30 1.0 24 7 4 0 0 0 0 2 2 3.94
8/26 H 1.0 15 5 1 0 1 1 0 0 0 3.45
8/24 H 1.0 19 4 0 0 2 1 0 0 0 3.58
8/15 1.0 20 6 3 0 1 0 0 1 1 3.71
8/12 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 3.51
8/8 1.0 11 3 0 0 2 0 0 0 0 3.65
8/5 1.0 16 5 1 0 1 1 0 1 1 3.80
8/4 H 1.0 14 3 0 0 2 0 0 0 0 3.57
8/1 H 1.0 15 4 2 0 0 0 0 0 0 3.74
7/30 H 1.0 16 3 0 0 3 0 0 0 0 3.92
7/28 H 1.0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 4.12
7/23 1.0 15 4 1 0 0 0 0 0 0 4.34
7/17 1.0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 4.58
7/15 1.0 17 4 1 1 0 1 0 1 1 4.86
7/12 0.2 19 5 3 0 0 0 0 2 2 4.60
7/9 S 1.0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 3.60
7/6 H 1.0 11 3 0 0 2 0 0 0 0 3.86
7/2 1.0 23 7 4 0 0 0 0 3 2 4.15
6/30 1.0 19 4 0 0 1 1 0 0 0 3.00
6/27 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3.27
6/23 1.0 15 4 0 0 1 1 0 0 0 3.60
6/18 1.0 17 5 1 0 1 1 0 0 0 4.00
6/15 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 4.50
6/10 1.0 16 3 0 0 1 1 0 0 0 5.14
6/7 1.0 17 5 1 0 1 1 0 0 0 6.00
6/5 1.0 15 3 0 0 2 0 0 0 0 7.20
6/4 1.0 19 4 1 0 1 0 0 0 0 9.00
4/11 2.0 32 9 3 1 3 0 0 3 3 12.00
4/9 1.0 14 4 1 1 1 0 0 1 1 9.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2021 4.66 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.2 48 1 11 3 2 0 0 2.79 10.24 3.67 1.76 .333 .419
2022 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 5 0 1 1 0 0 0 13.50 13.50 1.00 4.50 .500 .667
2023 5.30 36 0 0 0 2 3 7 9 1 .400 37.1 165 3 40 17 1 3 0 4.10 9.64 2.35 1.50 .271 .346
通算成績 5.48 47 0 0 0 2 3 7 9 1 .400 47.2 218 4 52 21 3 3 0 3.97 9.82 2.48 1.59 .289 .370

2023/9/27 03:08 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2021 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 - 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2023/9/27 03:08 更新

選手アクセスランキング