中川 圭太

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

中川 圭太

Keita Nakagawa

67

中川 圭太
  • 打撃力指標

    OPS.746

  • 長打力指標

    ISO.148

  • 選球力指標

    BB/K.408

※2025年度

  • 経歴

    PL学園高 - 東洋大 - オリックス(ドラフト7・19~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

打率 .284 試合 119
打席 463 打数 433
安打 123 二塁打 26
三塁打 1 本塁打 12
塁打 187 打点 53
得点 54 三振 49
四球 20 死球 1
犠打 5 犠飛 4
盗塁 10 盗塁死 2
併殺打 9 長打率 .432
OPS .746 ISO .148
ISOD .030 BB/K .408
BABIP .295 AB/HR 36.08

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 15 2 0 3 0 2 2 0 0 0 .133
10/12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 中飛中飛投ゴロ
10/11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 空三振見三振中飛二ゴロ
10/5 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .284 三安遊ゴロ四球中飛二飛
10/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 捕邪飛
10/1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .285 右2中飛四球一邪飛
9/29 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .285 左犠飛右飛三ゴロ遊併打
9/28 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 三ゴロ左安二安中2中飛
9/27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 遊直左飛遊安遊飛
9/25 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .283 遊安右邪飛三ゴロ中2
9/23 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 左安左安四球二飛
9/22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 三ゴロ三ゴロ中安
9/21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 三併打捕犠打三邪飛
9/20 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .279 一飛二ゴロ空三振死球
9/17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 空三振
9/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .282 右飛三犠打中飛一邪飛
9/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 中飛二ゴロ中飛二飛
9/14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 遊飛左安遊ゴロ三ゴロ
9/11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 左飛空三振中飛右飛
9/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 一邪飛中飛三ゴロ三ゴロ
9/7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 中安二飛左2遊ゴロ
9/6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 空三振左飛
9/5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 三ゴロ三ゴロ一邪飛中安
9/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 三ゴロ三ゴロ左安右飛
9/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 左飛中飛左飛遊ゴロ
9/2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .297 左飛中飛左安遊ゴロ
8/31 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .298 中飛中飛左安左飛右2
8/30 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .296 右飛一ゴロ中飛中安一邪飛
8/29 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 .298 左安中安見三振二ゴロ
8/26 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .295 左安右飛中安中安二飛遊飛
8/24 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .292 中2二ゴロ空三振四球
8/23 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 .291 右安空三振中安左2左安
8/22 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .284 遊ゴロ中安遊ゴロ中安
8/21 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 .281 中安投ゴロ左本空三振
8/20 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .278 左本右飛右飛中安左飛
8/19 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .276 左飛右本空三振左安
8/17 5 2 1 1 2 0 0 0 1 0 .273 左安三直左本中飛中飛
8/14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 中安三ゴロ中飛右飛
8/11 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .272 右安遊飛四球空三振中安
8/9 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 左飛中2左飛空三振一邪飛
8/6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .270 中飛中犠飛中安二ゴロ
8/5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 右安左安左飛遊ゴロ遊ゴロ
8/3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 左飛中安右安
8/2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 見三振遊ゴロ投ゴロ
8/1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 中飛二ゴロ遊ゴロ
7/30 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 三ゴロ中2投ゴロ二ゴロ
7/29 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .268 遊安右飛空三振右飛
7/27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 一邪飛遊ゴロ遊飛遊ゴロ
7/26 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .273 右安左飛三ゴロ左本
7/21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 三ゴロ投ゴロ遊ゴロ
7/20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 右飛遊ゴロ右邪飛中飛
7/19 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 遊安三直見三振
7/18 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .276 遊ゴロ右安一飛中安中2
7/16 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .269 左安右安三ゴロ左本
7/15 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .261 中安空三振
7/12 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 空三振空三振中飛
7/11 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 .263 二飛一邪飛左安左2四球
7/10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 左安左安左安中飛
7/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 中飛一失二ゴロ中安
7/8 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 左本二ゴロ遊ゴロ一ゴロ
7/6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 右2三併打三ゴロ遊ゴロ
7/5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 四球
7/4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 見三振見三振投ゴロ中飛
7/2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .255 三ゴロ三ゴロ二ゴロ投ゴロ中安
7/1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .256 遊ゴロ空三振右邪飛右2
6/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 左飛遊ゴロ二ゴロ中飛
6/28 3 2 0 2 1 1 2 0 0 0 .261 四球四球左2見三振右安
6/27 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .255 遊ゴロ左2左2遊ゴロ右飛
6/22 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .251 右飛遊ゴロ中安遊ゴロ遊ゴロ
6/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 三併打
6/20 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .254 右2
6/18 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 見三振一邪飛中飛
6/17 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .254 右飛中飛空三振四球三邪飛
6/15 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 .260 右飛左安左中本左2
6/14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .249 四球中2
6/13 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .244 中飛四球中安遊ゴロ
6/12 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .243 空三振右安中飛三ゴロ
6/10 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .242 二ゴロ左安空三振
6/8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 三失
6/7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 遊併打右飛遊ゴロ二ゴロ
6/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 中飛二飛遊直中飛
6/4 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .255 遊安左2一邪飛三ゴロ
6/3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 左飛見三振遊安中飛
6/1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .248 四球四球二飛中飛
5/28 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .252 空三振左飛投安空三振捕邪飛
5/27 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 左安空三振左飛見三振
5/25 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .254 三失左犠飛三直二飛左安
5/22 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .254 左飛三直左本
5/20 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .252 遊ゴロ四球右邪飛左飛
5/18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 投ゴロ中飛二飛
5/16 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 二飛中安中安
5/15 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 一邪飛捕邪飛空三振空三振
5/14 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .263 中犠飛左飛左飛四球中飛
5/13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 空三振遊邪飛遊直
5/11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 遊ゴロ遊飛投ゴロ
5/10 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .286 中2中飛故意四投安
5/7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 三飛遊ゴロ遊ゴロ中飛投安
5/6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .278 右飛中安左安空三振
5/5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .269 四球右2中飛
5/3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .264 一邪飛一邪飛四球捕犠野左飛
4/30 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 遊併打左安中飛二飛
4/29 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .274 左飛空三振一犠打投ゴロ
4/27 4 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .284 空三振空三振左本二併打
4/26 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 空三振右邪飛空三振
4/20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 遊直遊ゴロ
4/19 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 .306 左安左本三ゴロ投安
4/18 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .279 見三振右飛左2左2
4/17 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .266 遊ゴロ中安中2三ゴロ
4/15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 遊併打見三振中飛
4/13 5 2 0 1 2 0 0 0 1 0 .263 左安右安三ゴロ右飛右邪飛
4/12 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 左安中飛三ゴロ空三振遊併打
4/11 4 2 0 1 2 0 0 0 1 0 .255 右飛左安中3遊飛
4/10 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .233 二ゴロ左飛右飛空三振見三振二飛
4/9 4 3 0 1 4 0 0 0 0 1 .270 中安左安遊ゴロ投犠打中2
4/8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .212 右飛右飛中飛空三振
4/6 4 2 1 2 3 0 0 0 1 0 .241 中安左飛左本中飛
4/4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 三ゴロ三ゴロ空三振遊ゴロ
4/3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 三ゴロ右飛右飛左安三ゴロ
4/2 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 空三振右安空三振一飛
3/30 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 左安遊飛左安左安
3/29 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 遊ゴロ四球右飛一飛遊ゴロ
3/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 遊飛空三振遊ゴロ左飛
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .288 111 396 364 105 21 2 3 139 32 39 62 25 1 4 2 9 5 6 .382 .716 .093 .046 .403 .339 121.33
2020 .146 45 155 144 21 3 0 2 30 13 15 25 9 0 1 1 3 2 5 .208 .403 .063 .049 .360 .161 72.00
2021 .212 61 169 156 33 3 1 1 41 7 19 23 8 2 3 0 1 0 4 .263 .522 .051 .047 .348 .242 156.00
2022 .283 110 468 424 120 25 9 8 187 51 54 79 26 4 8 6 11 2 5 .441 .767 .158 .043 .329 .327 53.00
2023 .269 135 563 506 136 29 5 12 211 55 66 90 43 7 6 1 5 5 9 .417 .751 .148 .065 .478 .306 42.17
2024 .231 60 233 216 50 12 0 2 68 16 24 24 13 0 2 2 3 1 3 .315 .588 .083 .041 .542 .250 108.00
2025 .284 119 463 433 123 26 1 12 187 53 54 49 20 1 5 4 10 2 9 .432 .746 .148 .030 .408 .295 36.08
通算成績 .262 641 2447 2243 588 119 18 40 863 227 271 352 144 15 29 16 42 17 41 .385 .694 .123 .047 .409 .294 56.08

2025/12/5 03:08 更新

選手アクセスランキング

特集
特集