西川愛也

埼玉西武獅

埼玉西武獅

西川愛也

Manaya Nishikawa

51

西川愛也
  • 整體攻擊指數

    OPS.704

  • 純長打率

    ISO.122

  • 保送/三振比

    BB/K.400

※2025球季

  • 經歷

    花咲德榮高中 - 埼玉西武獅('18 年第二名~)

  • 獲得的頭銜

出場成績

賽季成績

打擊率 .264 出賽數 124
打席 553 打數 507
安打 134 二壘安打 26
三壘安打 3 全壘打 10
壘打數 196 打點 38
得分 64 三振出局 80
四壞球 32 死球 9
犧牲打 2 犧牲飛行 3
盜壘 25 盜壘刺 7
雙殺打 4 長打率 .387
OPS .704 ISO .122
ISOD .053 BB/K .400
BABIP .295 AB/HR 50.70

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
10 16 6 0 3 3 2 2 1 1 0 .375
10/4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .264 二地滾球四球上壘遊地滾球遊地滾球
10/3 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 .266 中飛左安右安死球四壞球
10/2 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .263 空三振二地滾球中2右飛左飛
10/1 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0 .264 遊飛中安左安空三振中2
9/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 右飛右邪飛捕邪飛遊地滾球
9/28 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .263 遊走地滾球遊走地滾球四壞球上壘空三振
9/27 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .264 右2地滾球地滾球空三振
9/26 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .265 右3右飛右飛四壞球
9/25 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .264 一滾球左飛中飛二失
9/24 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 遊飛空三振左飛遊地滾球
9/23 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 見三振右安遊飛三飛
9/21 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .269 右安左飛死球滾地球右安二滾地球
9/20 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .267 三振出局三振出局地滾球三振出局
9/19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 二地滾球二地滾球一地滾球遊地滾球
9/18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 空三振二滾地球左飛一滾地球
9/17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 右飛右2左飛二滾球左飛
9/15 4 2 1 2 2 1 0 1 1 0 .275 地滾球死球空三振右安右本
9/14 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .273 空三振空三振右本右飛
9/13 5 1 0 1 0 3 0 1 0 0 .274 空三振空三振右3空三振死球二並擊
9/12 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 .274 右安空三振二地滾球中安空三振
9/9 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 右安左2滾球滾球滾球
9/7 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .271 地滾球中飛地滾球右2
9/6 4 3 1 1 4 0 0 0 1 0 .272 右本遊走左安左2
9/5 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .267 中飛二安右安左邪飛中安
9/3 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .263 三地滾球一地滾球四壞球上壘二地滾球空三振
9/2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 左飛滾地球左安空三振
8/6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .266 空三振三滾球空三振空三振
8/5 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .268 空三振地滾球地滾球空三振
8/3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .271 左飛遊飛左牲飛投地滾球
8/2 6 6 1 2 2 0 0 0 0 0 .273 右安右本左2左安二安中安
8/1 4 1 0 2 1 0 1 0 2 0 .262 四球左安三邪飛遊地滾球左飛
7/31 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .262 二直一安二滾球一滾球
7/30 5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .262 二地滾球空三振空三振中飛右本
7/29 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 .263 左飛22左安空三振左安
7/27 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .258 投地滾球遊並打右本左2
7/26 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 投地滾球遊地滾球捕失右2空三振
7/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 中飛中飛中飛中安
7/20 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .256 右飛中安中飛二滾球
7/19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 一地滾球二飛三飛中飛
7/17 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .259 一地滾球右飛左安二地滾球
7/16 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 暴振逃中飛右安左安左安
7/14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 左飛二邪飛中飛二地滾球
7/13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 空三振滾地球二滾地球遊飛
7/12 3 2 0 2 0 0 1 0 2 0 .261 右安二安捕邪飛四球
7/11 4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 .257 二地滾球右飛二地滾球四壞球上壘右安投犧牲打
7/10 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .257 中飛左安左飛左安
7/9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .254 四壞球左飛二地滾球左邪飛
7/8 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .256 左安中安二地滾球四壞球上壘
7/6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .252 二地滾球四壞球上壘中飛
7/5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .254 左飛二地滾球遊地滾球空三振
7/4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 中安左安中飛左飛
7/2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .254 玩地滾球空三振空三振見三振空三振
7/1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 中飛空三振空三振二地滾球
6/29 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .262 空三振空三振空三振一ゴロ
6/28 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .266 左飛二滾球中飛中安
6/27 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .266 空三振見三振空三振中飛三邪飛
6/22 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .271 死球中犧牲飛中飛一地滾球遊地滾球四球
6/21 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .274 滾地球一安空三振二滾地球
6/20 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .274 中安二安中飛中安空三振
6/19 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .268 右2空三振中飛左安四壞球上壘
6/18 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 一個地滾球四壞球上壘左飛一個地滾球投地滾球
6/17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 一地滾球二地滾球遊地滾球空三振
6/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 遊失滾球左飛滾球
6/14 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .277 中安投地滾球右安三邪飛
6/13 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 .273 空三振右安中安空三振空三振
6/12 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 .271 三振出局四壞球上壘右安右飛地滾球
6/11 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 中飛左安三振出局二地滾球
6/10 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 左飛空三振中安中安
6/8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 遊直遊安二滾球空三振
6/7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 左飛左飛三直空三振
6/6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 中2左飛中飛滾地球空三振
6/5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .274 二地滾球四壞球上壘左飛二地滾球
6/4 3 3 0 3 0 0 1 0 1 0 .278 中安四球右安中安
6/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 中飛三飛左飛空三振三地滾球
6/1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .275 二滾球三失右本二滾球
5/31 5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .275 空三振投地滾球左安空三振投犧牲打一地滾球
5/29 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .277 遊地滾球右安空三振捕邪飛一並打
5/28 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .279 中安左飛右飛空三振二失
5/27 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 右安右安左2空三振
5/25 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .271 二飛三邪飛二飛死球玩地滾球
5/24 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .277 右本玩地滾球左飛三邪飛二地滾球
5/23 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .279 左飛左安右安一地滾球
5/22 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 空三振二地滾球二飛左安
5/20 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .274 遊地滾球四壞球遊飛四壞球右安
5/18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 一地滾球二地滾球遊地滾球中飛
5/17 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .280 二飛一直左邪飛二地滾球左飛死球
5/16 4 3 0 1 2 1 0 0 0 0 .289 左安右3空三振左安
5/15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .277 中飛中飛四球捕邪飛
5/14 4 2 0 2 0 0 1 0 1 0 .283 二地滾球遊飛四球上壘左安右2
5/13 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .277 二地滾球二地滾球三振出局死球
5/11 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .283 四球四球左飛左飛遊飛
5/10 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .289 空三振左安左飛左飛二地滾球
5/9 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .292 二地滾球一地滾球二地滾球左安
5/7 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .294 右安右本右2
5/6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .279 空三振空三振一地滾球
5/5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 右安二直中2滾地球一滾地球
5/4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 中安三邪飛投地滾球空三振
5/3 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 .282 中安遊地羅右飛右安
5/1 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .274 右2二飛四壞球二地滾球故意四
4/30 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .272 中安中安二滾球右安
4/29 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 .253 中安中飛右2左飛一邪飛
4/27 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 .245 右2左2左飛空三振
4/26 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .233 四壞球上壘空三振左飛中飛
4/25 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 左飛二地滾球空三振右飛見三振
4/23 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .256 右本二滾球二滾球三振出局
4/22 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .256 死球中飛三並打中飛
4/20 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .267 右2左飛右飛遊飛
4/19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 右飛二地滾球遊飛遊地滾球
4/18 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .284 滾球滾球左安右2
4/17 4 1 0 1 0 0 2 0 1 0 .270 左安四球上壘二地滾球遊地滾球四球上壘左邪飛
4/16 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .271 左2地滾球左安地滾球空三振
4/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 二安左飛一直一邪飛
4/13 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .260 右飛左牲飛遊安一地滾球遊地滾球
4/12 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .261 投地滾球遊地滾球二地滾球三地滾球左2
4/11 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .268 四壞球上壘一地滾球三地滾球投地滾球三振出局
4/9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .297 中飛地滾球地滾球空三振
4/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 二滾球左飛投直右飛
4/6 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .379 中安投安左飛中安
4/5 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .320 左飛左2地滾球四壞球遊飛
4/4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 一失二滾地球四壞球上壘空三振一滾地球
4/3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .412 中安左安左飛三地滾球
3/30 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .385 右安中安右飛二飛一地滾球
3/29 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .375 一地滾球中飛中飛四壞球上壘三振出局
3/28 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 左飛右安右安右安
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2020 .250 3 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .250 .000 - .250 -
2021 .000 12 27 20 0 0 0 0 0 2 1 8 4 0 1 2 0 0 1 .000 .154 .000 .154 .500 .000 -
2022 .000 35 30 30 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
2023 .227 41 109 97 22 4 0 1 29 8 9 16 5 1 5 1 4 1 0 .299 .568 .072 .042 .313 .259 97.00
2024 .227 104 335 313 71 11 2 6 104 31 30 57 15 1 4 2 8 2 6 .332 .595 .105 .036 .263 .258 52.17
2025 .264 124 553 507 134 26 3 10 196 38 64 80 32 9 2 3 25 7 4 .387 .704 .122 .053 .400 .295 50.70
總計成績 .235 319 1058 971 228 42 5 17 331 81 106 166 56 11 12 8 38 10 11 .341 .623 .106 .047 .337 .265 57.12

2025/12/6 03:08 更新

球員訪問排名

特輯
特輯
洋聯 球員名錄

西川愛也