鈴木 昭汰

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

鈴木 昭汰

Shota Suzuki

47

鈴木 昭汰
  • 防御率

    ERA0.00

  • 奪三振率

    K/913.50

  • 与四球率

    BB/90.90

※2024年度

  • 経歴

    常総学院高-法政大-千葉ロッテ(ドラフト1 '21~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 0.00 登板 10
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 0
敗戦 0 ホールド 3
HP 3 セーブ 1
勝率 .000 投球回 10.0
打者 38 被本塁打 0
奪三振 15 与四球 1
与死球 0 暴投 0
ボーク 0 失点 0
自責点 0 BB/9 0.90
K/9 13.50 K/BB 15.00
WHIP 0.80 被打率 .189
被BABIP .318

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
4 9.0 149 35 7 0 13 1 0 0 0 0.00
4/25 1.0 16 3 0 0 2 0 0 0 0 0.00
4/21 1.0 16 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
4/17 S 1.0 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4/16 H 1.0 14 3 0 0 3 0 0 0 0 0.00
4/13 H 1.0 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0.00
4/9 1.0 20 5 2 0 2 0 0 0 0 0.00
4/6 1.0 22 5 2 0 1 0 0 0 0 0.00
4/3 H 1.0 23 5 1 0 1 1 0 0 0 0.00
4/2 1.0 12 4 1 0 1 0 0 0 0 0.00
3/29 1.0 8 3 0 0 2 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2021 4.08 23 0 0 0 1 4 1 1 0 .200 79.1 341 10 76 28 2 2 0 3.18 8.62 2.71 1.34 .258 .302
2022 7.30 6 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 12.1 65 1 5 9 0 0 0 6.57 3.65 0.56 2.51 .400 .420
2023 2.76 13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16.1 67 2 13 7 0 0 0 3.86 7.16 1.86 1.16 .203 .222
2024 0.00 10 0 0 0 0 0 3 3 1 .000 10.0 38 0 15 1 0 0 0 0.90 13.50 15.00 0.80 .189 .318
通算成績 3.89 52 0 0 0 2 7 4 4 1 .222 118 511 13 109 45 2 2 0 3.43 8.31 2.42 1.39 .263 .310

2024/4/26 03:09 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2021 .000 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - .000 -
2022 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 .000 52 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - .000 -

2024/4/26 03:09 更新

選手アクセスランキング