オリックス・バファローズ
来田 涼斗
Ryoto Kita
38
出場成績
シーズン成績
打率 | .212 | 試合 | 54 |
---|---|---|---|
打席 | 189 | 打数 | 170 |
安打 | 36 | 二塁打 | 7 |
三塁打 | 2 | 本塁打 | 2 |
塁打 | 53 | 打点 | 11 |
得点 | 14 | 三振 | 49 |
四球 | 10 | 死球 | 2 |
犠打 | 7 | 犠飛 | 0 |
盗塁 | 4 | 盗塁死 | 4 |
併殺打 | 4 | 長打率 | .312 |
OPS | .576 | ISO | .100 |
ISOD | .052 | BB/K | .204 |
BABIP | .286 | AB/HR | 85.00 |
条件別成績
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
9月 | 41 | 10 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | .244 |
---|
9/30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 二併打、空三振、中安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | |||
9/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | 中飛、空三振 | ||
9/23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 空三振、空三振、右中本、空三振 | ||
9/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 空三振、二ゴロ、遊ゴロ | ||
9/16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | 空三振、中安、右飛 | ||
9/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | 犠打失 | ||
9/14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 一ゴロ、右安、中飛、左飛 | ||
9/13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | 捕犠打、二安、左飛 | ||
9/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 空三振 | ||
9/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 空三振、一安、空三振、遊ゴロ | ||
9/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 | 左安、空三振、四球、死球、四球 | ||
9/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 右安 | ||
9/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | 右安、空三振、見三振、空三振 | ||
9/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | 空三振、見三振、二ゴロ、投犠打 | ||
9/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | 左飛、右安、空三振、投ゴロ、空三振 |
8月 | 87 | 17 | 8 | 6 | 22 | 8 | 0 | 4 | 3 | .195 |
---|
7月 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
---|
6月 | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 |
---|
5月 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
---|
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | .211 | 23 | 76 | 71 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 8 | 5 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .338 | .588 | .127 | .039 | .100 | .325 | 35.50 | |
2022 | .130 | 10 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 | .361 | .000 | .100 | .375 | .200 | - | |
2023 | .000 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | .167 | .000 | - | |
2024 | .212 | 54 | 189 | 170 | 36 | 7 | 2 | 2 | 53 | 11 | 14 | 49 | 10 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | .312 | .576 | .100 | .052 | .204 | .286 | 85.00 | |
通算成績 | .197 | 91 | 303 | 274 | 54 | 10 | 2 | 4 | 80 | 19 | 21 | 93 | 17 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | .292 | .543 | .095 | .054 | .183 | .281 | 68.50 |