福岡ソフトバンクホークス
松本 裕樹
Yuki Matsumoto
66
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.89 | 登板 | 50 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 2 |
敗戦 | 2 | ホールド | 23 |
HP | 25 | セーブ | 14 |
勝率 | .500 | 投球回 | 46.2 |
打者 | 198 | 被本塁打 | 3 |
奪三振 | 47 | 与四球 | 17 |
与死球 | 4 | 暴投 | 0 |
ボーク | 0 | 失点 | 17 |
自責点 | 15 | BB/9 | 3.28 |
K/9 | 9.06 | K/BB | 2.76 |
WHIP | 1.16 | 被打率 | .215 |
被BABIP | .268 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
9月 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
---|
9/4 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 |
---|
8月 | 8.1 | 156 | 38 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3.24 |
---|
7月 | 8.1 | 149 | 39 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4.32 |
---|
6月 | 8.0 | 122 | 28 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.25 |
---|
5月 | 9.2 | 153 | 42 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3.72 |
---|
4月 | 11.0 | 183 | 45 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.82 |
---|
3月 | 1.1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
9/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | - | 1.00 | .250 | .000 | |
2017 | 4.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 58.1 | 263 | 5 | 43 | 29 | 2 | 1 | 0 | 4.47 | 6.63 | 1.48 | 1.54 | .268 | .304 | |
2018 | 3.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 28.2 | 124 | 5 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4.40 | 6.28 | 1.43 | 1.36 | .231 | .238 | |
2019 | 4.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33.2 | 146 | 2 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.94 | 8.55 | 2.91 | 1.37 | .269 | .327 | |
2020 | 3.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 28.1 | 120 | 4 | 27 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6.04 | 8.58 | 1.42 | 1.38 | .202 | .229 | |
2021 | 3.79 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | .500 | 73.2 | 306 | 9 | 59 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3.42 | 7.21 | 2.11 | 1.25 | .237 | .264 | |
2022 | 2.66 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 20 | 0 | .833 | 50.2 | 206 | 6 | 60 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | 10.66 | 4.29 | 1.07 | .215 | .272 | |
2023 | 2.68 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 27 | 0 | .500 | 47.0 | 189 | 5 | 60 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3.26 | 11.49 | 3.53 | 1.04 | .192 | .252 | |
2024 | 2.89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 25 | 14 | .500 | 46.2 | 198 | 3 | 47 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3.28 | 9.06 | 2.76 | 1.16 | .215 | .268 | |
通算成績 | 3.52 | 234 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 73 | 85 | 14 | .500 | 368 | 1556 | 40 | 349 | 149 | 10 | 6 | 1 | 3.64 | 8.54 | 2.34 | 1.26 | .231 | .273 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2017 | .250 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .000 | .000 | - | .250 | - | |
2018 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .500 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | .500 | .000 | .000 | 1.000 | - | |
2020 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2023 | .000 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2024 | .000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .250 | 234 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | .125 | .000 | .000 | .333 | - |