파리그.com
계정
  • HOME
  • 동영상
  • 일정・결과
    • 1군 공식전

    • 팜 동지구

    • 농중지구

    • 농장 서구

    • 교류전

    • 선수 명감 톱

    • 홋카이도 일본 햄 파이터스

    • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

    • 사이타마 세이부 라이온스

    • 지바 롯데 마린스 마린스

    • 오릭스 버팔로스

    • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스

  • 뉴스
  • PERSOL | 패리그 TV
파 리그 공식 로고
계정

파리그 TV 계정을 무료로 등록하면 즐겨찾는 팀/선수 등록, 동영상 및 기사의 북마크 기능을 이용할 수 있습니다.

무료 계정 등록 로그인
  • HOME
  • 동영상
  • 일정・결과
    • 1군 공식전

    • 팜 동지구

    • 농중지구

    • 농장 서구

    • 교류전

    • 선수 명감 톱

    • 홋카이도 일본 햄 파이터스

    • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

    • 사이타마 세이부 라이온스

    • 지바 롯데 마린스 마린스

    • 오릭스 버팔로스

    • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스

  • 뉴스
  • PERSOL | 패리그 TV
  • 설정
OFFICIAL SITE
  • 홋카이도 일본 햄 파이터스(다른 윈도우로 열린다)
  • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스(다른 윈도우로 열림)
  • 사이타마 세이부 라이온스(다른 윈도우로 열린다)
  • 지바 롯데 마린스 마린스(다른 창에서 열림)
  • 오릭스 버팔로스(다른 창에서 열림)
  • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스(다른 윈도우로 열린다)
  • PERSOL | 파리그 TV Shop(다른 창에서 열기)
  • PLM Career(다른 창에서 열림)
  • 이용 약관

  • 개인 정보 보호 정책

  • 운영회사 (다른 창에서 열림)

  • FAQ

  • 특정 상거래법 표시

  • 아르바이트 모집 (다른 윈도우로 열린다)

파리그.com 파 리그의 모든 것이 여기에 있습니다.
  • 파리그 공식 x(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 facebook(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 youtube (다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 instagram (다른 창에서 열기)
  • Ball Park Style

선수 명감

  • X
  • Facebook
  • LINE
알렉산더 카나리오

사이타마 세이부 라이온스

사이타마 세이부 라이온스

알렉산더 카나리오

Alexander Canario

25

알렉산더 카나리오
  • 타격력 지표

    OPS.710

  • 긴 타력 지표

    ISO.141

  • 선구력 지표

    BB/K.260

※2026년도

  • 포지션

    외야수

  • 생일

    2000/05/07

  • 나이

    26歳

  • 신장

    185cm

  • 체중

    97kg

  • 출신지

    도미니카 공화국

  • 투타

    오른쪽 던지기 / 오른쪽 치기

  • 혈액형

    알 수 없음

  • 초안 연도

    -

  • 경력

    Liceo Secundario Jose Marti(리세오 세쿤다리오 호세 마르티 고) - 사이타마 세이부('26~)

  • 획득 타이틀

  • TOP
  • 동영상
  • 출전 성적
  • 기사

출전 성적

  • 시즌 성적
  • 조건별 성적

시즌 성적

타율 .258 경기 71
타석 276 타수 256
안타 66 2루타 10
삼루타 1 홈런 8
홈런 102 타점 32
득점 26 삼진 73
사구 19 사구 1
희망 0 희비 0
도루 7 도루 죽음 3
병살타 4 장타율 .398
OPS .710 ISO .141
ISOD .054 BB/K .260
BABIP .331 AB/HR 32.00

조건별 성적

​타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
7 월 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .286
7/2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 左2、空三振、二飛、右安
7/1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 산고로, 우비, 하늘 삼진
6 월 74 16 2 7 7 23 4 1 4 0 .216
6/30 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 右飛、中飛、空三振、二邪飛
6/28 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .261 空三振、二飛、空三振、見三振
6/27 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .266 空三振、遊併打、一飛、左中本
6/26 5 4 1 2 2 0 0 0 0 0 .266 左安、中安、右飛、右安、左本
6/25 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 右飛、見三振、左安、空三振
6/23 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .254 中飛、一ゴロ、遊飛、左安、三ゴロ
6/22 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 中飛、二ゴロ、空三振、中安
6/21 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .256 三ゴロ、右飛、左安、空三振
6/20 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .256 左安、右安、故意四、中飛、中飛
6/19 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .251 右安、三直、左安、遊ゴロ、左飛
6/16 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 하늘 산진, 유고로, 좌안​,​ ​유고​로
6/14 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .248 四球、四球、遊併打
6/13 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 .249 左安、空三振、空三振、空三振
6/12 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .249 하늘 삼진, 삼고로,​ ​놀고​로
6/11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 미미진
6/7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .254 右飛、中飛、一飛、四球
6/6 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 .258 中安、三ゴロ、死球、遊飛
6/5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .257 미 산진, 유고​로, 미 산 진, 하늘 산 진
6/4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .262 하늘 산진, 미 산 진, 하늘 산 진, 니비
6/3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .268 하늘 삼진, 중비, 중비, 하늘 삼진
5 월 90 29 6 12 15 22 8 0 2 0 .322
5/31 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 하늘 삼진, 중비, 좌비, 니비
5/30 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .281 중비, 사구, 좌안, 우실, 유비
5/29 5 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .281 중비, 중비, 왼쪽 나카모토, 하늘 산진, 우안
5/28 4 3 1 2 4 1 1 0 0 0 .278 오른쪽 나카모토, 사구, 하늘 삼진, 우안, 왼쪽 2
5/27 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .266 중안, 좌안, 유고로, 중안
5/26 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .253 하늘 삼진, 좌안, 하늘 삼진, 하늘 삼진
5/24 4 2 2 2 3 2 0 0 0 0 .253 왼쪽 중책, 하늘 삼진, 하늘 삼진, 왼쪽 책
5/23 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 .247 유고로, 좌안, 중안, 좌비
5/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 중비, 좌비, 하늘 삼진, 유고로
5/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 유고로, 하늘 삼진, 일실, 우비
5/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 유고​로, 하늘삼진, 니고로
5/17 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 .260 우비, 미미 진, 사구, 왼쪽 2, 우안
5/16 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .252 니히, 왼쪽 나카모토, 왼쪽 날, 사구
5/15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 산고로​, 산고로, 중안
5/13 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 .248 니고​로, 우안, 사구, 하늘 삼진
5/12 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 하늘 산진, 하늘 산진, 중안
5/9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 유고로, 중비, 우안, 하늘 삼진
5/8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 투고로, 유고로, 유비, 좌안
5/6 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .243 미미진, 사구, 좌안
5/5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 우비, 중안, 중비, 우안, 하늘 삼진
5/4 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .230 하늘 삼진, 삼안, 좌안, 사구
5/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 좌안, 중비, 유고로, 유실
5/2 4 1 1 1 2 1 1 0 0 0 .215 중비, 사구, 오른쪽 나카모토, 하늘 삼진, 우비
5/1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .213 니비, 하늘 산진, 미 산 진, 산 고로
4 월 74 16 0 7 10 22 5 0 1 0 .216
4/30 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .224 하늘 산진, 유고로, 좌안, 산고로, 좌비
4/29 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .225 하늘 삼진, 왼쪽 2, 하늘 삼진, 삼골
4/28 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .224 우비, 유비, 일비, 삼실
4/26 5 1 0 0 2 3 0 0 0 0 .236 미 산진, 하늘 산진, 하늘 산진, 2 직, 좌안
4/25 4 2 0 2 2 1 1 0 0 0 .239 왼쪽 2, 사구, 일사 비행, 하늘 삼진, 좌안
4/23 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 좌안, 좌비, 하늘 산진, 유고로
4/22 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .220 유안, 중 3, 우비, 2 고로
4/18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 우안, 니고로, 유병타, 니비
4/17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .196 유직, 하늘 삼진, 삼고로, 니고로
4/15 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .213 사구, 하늘 삼진, 중비, 유병타
4/14 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 .227 하늘 삼진, 사구, 하늘 삼진, 우비
4/12 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .244 좌안, 하늘삼진, 하늘삼진
4/11 3 2 0 1 3 0 1 0 0 0 .237 중간 2, 왼쪽 2, 사구, 두 고로
4/10 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 중비, 왼쪽 2, 우비, 사구
4/9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .188 하늘 삼진
4/8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 하늘 삼진
4/7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 니비, 삼골로, 하늘 삼진
4/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 삼골로
4/4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 미미진, 유고로, 좌안, 중안
4/3 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .182 하늘 삼진, 중안, 유비, 니비
4/2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .167 하늘 삼진, 하늘 삼진, 유고로, 중비
4/1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .214 투고로, 삼골로, 하늘삼진
3 월 11 3 0 0 0 4 2 0 0 0 .273
3/31 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .273 중 2, 중안, 하늘 산진, 고의 4
3/29 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .125 하늘 삼진, 사구, 왼쪽 2, 잡기 비행, 일사 비행
3/27 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 유고로, 포비, 하늘삼진, 하늘삼진
타자 성적: 연도별
연도 팀 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2026 .258 71 276 256 66 10 1 8 102 32 26 73 19 1 0 0 7 3 4 .398 .710 .141 .054 .260 .331 32.00
통산 성적 .258 71 276 256 66 10 1 8 102 32 26 73 19 1 0 0 7 3 4 .398 .710 .141 .054 .260 .331 32.00

2026/7/3 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

  • 1

    18

    야마자키 후쿠야

    사치야 야마사키

  • 2

    74

    아리하라 항평

    코헤이 아리하라

  • 3

    41

    마에다 유우키

    유고마에다

  • 4

    9

    야나기타 유키

    Yuki Yanagita

  • 5

    24

    구리하라 능

    Ryoya Kurihara

  • 6

    23

    주동 유쿄

    Ukyo Shuto

  • 7

    31

    마사키 토모야

    토모야 마사키

  • 8

    21

    기요미야 코타로

    코타로 키요미야

  • 9

    62

    타키자와 나츠오

    Natsuo Takizawa

  • 10

    93

    사토 이치마

    카즈마 사토

특집
  • 배너
  • 배너
  • 배너
  • 배너
  • 배너
특집
  • 배너
  • 배너
  • 배너
  • 배너
  • 배너
배너(다른 창에서 열기) 배너(다른 창에서 열기)
파리그.com 선수명감

알렉산더 카나리오

파리그.com 파 리그의 모든 것이 여기에 있습니다.
  • 홋카이도 일본 햄 파이터스(다른 윈도우로 열린다)
  • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스(다른 윈도우로 열림)
  • 사이타마 세이부 라이온스(다른 윈도우로 열린다)
  • 지바 롯데 마린스 마린스(다른 창에서 열림)
  • 오릭스 버팔로스(다른 창에서 열림)
  • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스(다른 윈도우로 열린다)
  • 이용 약관

  • 개인 정보 보호 정책

  • 운영회사 (다른 창에서 열림)

  • FAQ

  • 특정 상거래법 표시

  • 아르바이트 모집 (다른 윈도우로 열린다)

  • 파리그 공식 x(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 facebook(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 youtube (다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 instagram (다른 창에서 열기)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 일정・결과

  • 개인

    파리그 TV

  • 순위·성적

  • 뉴스