打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 西川 | .296 | 右安 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | (遊)三 | 平沼 | .242 | 四球 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 捕邪飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 近藤 | .339 | 四球 | 投ゴロ | 遊安 | 三直 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | 中田 | .246 | 三併打 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (右) | 大田 | .281 | 四球 | 三併打 | 中安 | 左本 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (二) | 渡邉 | .285 | 左安 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (中) | 淺間 | .200 | 空三振 | 投犠打 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | (三) | ビヤヌエバ | .222 | 中飛 | 左安 | 遊失 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走遊 | 中島卓 | .204 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (捕) | 宇佐見 | .174 | 一ゴロ | 左飛 | バ三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 杉谷 | .202 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 清水 | .180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | .284 | 三ゴロ | 左安 | 左犠飛 | 中飛 | 投安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | (三)一 | 鈴木大 | .304 | 四球 | 一ゴロ | 右飛 | 空三振 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 浅村 | .289 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | 敬遠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | 島内 | .277 | 遊ゴロ | 空三振 | 投安 | 投犠打 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右)左 | ロメロ | .276 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (左) | 小郷 | .338 | 右安 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打右 | 田中和 | .237 | 捕邪飛 | 空三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (一) | 銀次 | .219 | 四球 | 四球 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 下水流 | .214 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | 藤田 | .182 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (中) | 辰己 | .222 | 右安 | 中2 | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 下妻 | .131 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 岡島 | .208 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 石原 | .158 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 5.46 | 4.0 | 18 | 76 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 酒居 | 3.35 | 1.0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 福山 | 0.00 | 1.0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 寺岡 | 3.38 | 1.0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧田 | 2.38 | 1.0 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | ブセニッツ | 2.70 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョンソン | 2.89 | 1.0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |