北海道日本ハムファイターズ
玉井 大翔
Taisho Tamai
19
動画
02:15
《THE FEATURE PLAYER》F玉井 開幕から14試合登板で防御率0.00
2018年05月23日(水) 13:00
-
04:54
【3年ぶり更新】今季は“龍馬”に“飛優”に“ウォーカー(歩)”も…! 『将棋の駒を連想 2023』【豊作の予感】
2024年01月27日(土) 18:00
-
08:53
【好投手の条件】素早く華麗な身のこなし『好フィールディング 2023』【自らを助ける】
2024年01月23日(火) 19:25
-
07:16
【頼れる消防士が】大炎上不可避の大ピンチから『火消し完了2023』【颯爽と登場!?】
2024年01月20日(土) 21:00
出場成績
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2.59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 24.1 | 99 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.59 | 4.44 | 1.71 | 0.99 | .195 | .200 | |
2018 | 4.13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | .400 | 48.0 | 209 | 5 | 40 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2.44 | 7.50 | 3.08 | 1.27 | .258 | .299 | |
2019 | 2.61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 0 | .400 | 62.0 | 256 | 1 | 34 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.19 | 4.94 | 1.55 | 1.19 | .231 | .258 | |
2020 | 3.46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 25 | 1 | .500 | 41.2 | 175 | 5 | 29 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3.89 | 6.26 | 1.61 | 1.30 | .238 | .254 | |
2021 | 3.16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 42.2 | 185 | 2 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4.01 | 4.85 | 1.21 | 1.41 | .258 | .285 | |
2022 | 3.35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0 | .500 | 37.2 | 167 | 1 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.06 | 3.82 | 0.94 | 1.43 | .262 | .271 | |
2023 | 2.63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | .000 | 37.2 | 162 | 3 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1.67 | 5.02 | 3.00 | 1.33 | .287 | .313 | |
通算成績 | 3.15 | 328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 72 | 82 | 3 | .400 | 294 | 1253 | 19 | 175 | 103 | 19 | 11 | 0 | 3.15 | 5.36 | 1.70 | 1.28 | .249 | .272 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2018 | .000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |
記事
上沢直之、加藤貴之、伊藤大海の3本柱が奮闘。リリーフの顔ぶれもそろう【北海道日本ハムファイターズ2023:投手編】
パ・リーグ インサイト
2023.12.22(金) 17:00