打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .308 | 左飛 | 右2 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 一 | 鈴木 | .304 | 遊飛 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | マーティン | .261 | 空三振 | 見三振 | 左本 | 死球 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 井上 | .246 | 左飛 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 角中 | .250 | 見三振 | 空三振 | 三ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二 | 中村奨 | .230 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | レアード | .251 | 遊ゴロ | 右飛 | 見三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 遊 | 平沢 | .192 | 中飛 | 左安 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
遊 | 清田 | .256 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
遊 | 三木 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 捕 | 柿沼 | .173 | 空三振 | 一犠打 | 一犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 田村 | .235 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 茂木 | .295 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左 | 島内 | .280 | 投ゴロ | 左邪飛 | 左飛 | 二ゴロ | 捕犠打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 浅村 | .262 | 右飛 | 遊失 | 四球 | 空三振 | 敬遠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ブラッシュ | .262 | 右飛 | 中本 | 中飛 | 見三振 | 左本 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | 銀次 | .309 | 四球 | 中安 | 右安 | 左安 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三中 | 田中 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 一 | 和田 | .278 | 遊併打 | 空三振 | 右飛 | 捕犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右三 | 渡邊佳 | .258 | 中飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 敬遠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 中 | 辰己 | .217 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中右 | 下水流 | .231 | 空三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 太田 | .182 | 中安 | 右飛 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天