打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 茂木 | .299 | 中本 | 左飛 | 二ゴロ | 二直 | 空三振 | 敬遠 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (左) | 島内 | .276 | 四球 | 二ゴロ | 投安 | 投安 | 四球 | 右本 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (二) | 浅村 | .264 | 左2 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | 左2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (右) | ブラッシュ | .261 | 中本 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 辰己 | .217 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (三) | 銀次 | .306 | 左安 | 右安 | 右飛 | 右飛 | 遊直 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | 和田 | .271 | 右飛 | 空三振 | 二飛 | 中安 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (中)右 | 田中 | .203 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (遊) | 村林 | .050 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊 | 渡邊佳 | .261 | 二ゴロ | 右安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (捕) | 堀内 | .160 | 左飛 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 下水流 | .240 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 太田 | .169 | 一邪飛 | 一犠打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .307 | 右飛 | 中安 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | 一三 | 鈴木 | .306 | 一ゴロ | 四球 | 左飛 | 捕犠打 | 右2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | マーティン | .270 | 右2 | 右安 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 角中 | .249 | 二安 | 右安 | 三邪飛 | 四球 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 中村奨 | .232 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | 井上 | .241 | 中本 | 中飛 | 中2 | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | レアード | .254 | 三ゴロ | 見三振 | 一飛 | 左2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三一 | 岡 | .229 | 左本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 田村 | .242 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 一ゴロ | 三ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 平沢 | .176 | 中2 | 右飛 | 遊飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊 | 清田 | .258 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
遊 | 三木 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美馬 | 3.90 | 5.0 | 23 | 93 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
H | ハーマン | 3.49 | 1.0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ブセニッツ | 1.60 | 1.0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森原 | 2.17 | 1.0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 松井 | 1.59 | 1.0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青山 | 3.35 | 1.0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |