打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .306 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | マーティン | .290 | 捕ゴロ | 四球 | 一直 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 三木 | .202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 三一 | 鈴木 | .316 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 遊飛 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 井上 | .240 | 中安 | 見三振 | 中2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一右 | 岡 | .219 | 左2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 左 | 角中 | .241 | 空三振 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | レアード | .255 | 二飛 | 空三振 | 遊併打 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
指 | 加藤 | .227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 二 | 中村奨 | .229 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 遊 | 平沢 | .184 | 四球 | 見三振 | 二ゴロ | 中3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 柿沼 | .178 | 空三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 三家 | .333 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 細川 | .400 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .287 | 一ゴロ | 中安 | 捕安 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | 大田 | .283 | 左2 | 遊併打 | 左安 | 三ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 近藤 | .296 | 二ゴロ | 見三振 | 左飛 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 清宮 | .185 | 死球 | 左安 | 遊ゴロ | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 渡邉 | .266 | 右安 | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 左 | 谷口 | .238 | 二ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 宇佐見 | .245 | 二ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三 | 横尾 | .181 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 田中賢介 | .277 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 遊 | 谷内 | .091 | 二ゴロ | 空三振 | 左安 | 一邪飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀 | 4.32 | 1.0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H | バーベイト | 5.52 | 2.0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 村田 | 3.78 | 3.0 | 9 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川直 | 3.98 | 0.0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 玉井 | 1.97 | 1.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 宮西 | 1.88 | 1.0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 秋吉 | 2.50 | 0.1 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
西村 | 3.86 | 0.2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |