打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | .283 | 左飛 | 四球 | 中安 | 四球 | 二飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | (右) | 大田 | .273 | 見三振 | 空三振 | 左安 | 中本 | 左飛 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (指) | 近藤 | .329 | 左安 | 遊飛 | 二併打 | 二ゴロ | 左安 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (一) | 中田 | .270 | 捕邪飛 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (左) | 淺間 | .260 | 二ゴロ | 空三振 | 左安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (捕) | 鶴岡 | .253 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (二)三 | 杉谷 | .227 | 右安 | 四球 | 一ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | (三) | 渡邉 | .231 | 三直 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 清宮 | .202 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三 | 石井一 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | アルシア | .222 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二 | 松本 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (遊) | 中島卓 | .263 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 右安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .326 | 左本 | 右安 | 右飛 | 右安 | 遊飛 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .273 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 浅村 | .318 | 三ゴロ | 右本 | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 山川 | .279 | 死球 | 左安 | 左本 | 空三振 | 空三振 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 指 | 栗山 | .263 | 右安 | 三ゴロ | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 三 | 中村 | .267 | 左安 | 遊ゴロ | 中安 | 右3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 森 | .278 | 四球 | 四球 | 左安 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右 | 木村 | .241 | 二飛 | 空三振 | 一邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 呉 | .091 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
左 | 熊代 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 左右 | 金子侑 | .212 | 三邪飛 | 遊飛 | 投ゴロ | 二失 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 多和田 | 4.04 | 6.1 | 27 | 115 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
野田 | 3.72 | 0.1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
平井 | 3.35 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
マーティン | 2.70 | 1.0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ヒース | 2.67 | 1.0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |