打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 平沢 | .209 | 遊飛 | 三邪飛 | 四球 | 捕邪飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 藤岡 | .240 | 左飛 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 中村 | .298 | 空三振 | 左本 | 右3 | 右2 | 二飛 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 井上 | .295 | 四球 | 空三振 | 遊飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 三木 | .285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 指 | 角中 | .311 | 遊飛 | 二ゴロ | 右犠飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 中 | 伊志嶺 | .369 | 見三振 | 中安 | 見三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 加藤 | .220 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 右 | 岡 | .152 | 左安 | 二併打 | 遊ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | 三 | 鈴木 | .257 | 右2 | 左飛 | 左2 | 右安 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 捕 | 田村 | .242 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 江村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | .257 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (右) | 松本 | .227 | 捕ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 近藤 | .346 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 右3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | (一) | 中田 | .274 | 中2 | 二飛 | 中飛 | 中安 | 左安 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (三) | レアード | .252 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | 左本 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (指) | アルシア | .226 | 右安 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (二) | 渡邉 | .100 | 空三振 | 右邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二 | 横尾 | .213 | 中飛 | 三失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二遊 | 石井一 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | (捕) | 石川亮 | .344 | 三ゴロ | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 鶴岡 | .281 | 右飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (遊) | 中島卓 | .250 | 遊ゴロ | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
遊二 | 杉谷 | .230 | 左本 | 二ゴロ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム