打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 清田 | .213 | 右邪飛 | 一直 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右一 | パラデス | .219 | 左本 | 二ゴロ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 中左 | 荻野 | .251 | 中3 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 鈴木 | .269 | 一ゴロ | 死球 | 投ゴロ | 中飛 | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ペーニャ | .269 | 二飛 | 左本 | 二ゴロ | 一ゴロ | 右犠飛 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 角中 | .281 | 左飛 | 右飛 | 右安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 田村 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 遊三 | 中村 | .269 | 遊飛 | 遊ゴロ | 左本 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 福浦 | .230 | 中2 | 見三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊 | 大嶺翔 | .194 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 三 | 高濱 | .182 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三右 | 加藤 | .254 | 中安 | 右飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 吉田 | .160 | 右飛 | 左本 | バ三振 | 右邪飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | サントス | .249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 | .327 | 左飛 | 一ゴロ | 右本 | 三邪飛 | 一ゴロ | 左飛 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 源田 | .259 | 遊ゴロ | 二安 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | 四球 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (指)捕 | 森 | .390 | 左安 | 二併打 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (二)一 | 浅村 | .302 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 見三振 | 左2 | 遊併打 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (一) | 山川 | .275 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一右 | 木村文 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | (左) | 栗山 | .251 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | 右本 | 右安 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 中村 | .225 | 空三振 | 四球 | 四球 | 一邪飛 | 敬遠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (右)二 | 外崎 | .250 | 空三振 | 一邪飛 | 右安 | 四球 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 岡田 | .206 | 左安 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 坂田 | .429 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 炭谷 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | メヒア | .248 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 水口 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 牧田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 金子侑 | .288 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 増田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェン | 3.56 | 5.2 | 24 | 103 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
H | 南 | 4.61 | 0.1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 有吉 | 2.77 | 1.0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大谷 | 3.25 | 0.2 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 松永 | 3.48 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 内 | 2.88 | 1.0 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
H | 成田 | 0.00 | 0.1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S | 田中靖 | 2.79 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |