打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .248 | 一邪飛 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | サントス | .249 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 三 | 高濱 | .222 | 左安 | 中安 | 左飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
三遊 | 大嶺翔 | .195 | 中2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 二 | 鈴木 | .269 | 一ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 三邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ペーニャ | .269 | 二飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 角中 | .282 | 一邪飛 | 一安 | 一ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊三 | 中村 | .269 | 中安 | 左2 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | パラデス | .217 | 空三振 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右 | 清田 | .216 | 遊飛 | 右安 | 四球 | 中飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 田村 | .220 | 三ゴロ | 三併打 | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .329 | 中安 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 一ゴロ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .259 | 投犠打 | 中飛 | 一ゴロ | 捕安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 森 | .389 | 左安 | 四球 | 捕邪飛 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
指 | 水口 | .280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 二 | 浅村 | .304 | 左安 | 右飛 | 三飛 | 二野選 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 山川 | .280 | 空三振 | 中2 | 二飛 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 左 | 栗山 | .244 | 四球 | 中犠飛 | 左飛 | 右犠飛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 金子侑 | .289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 右三 | 外崎 | .250 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三 | 呉 | .259 | 四球 | 空三振 | 投併打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | メヒア | .245 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
右 | 木村文 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 捕 | 岡田 | .202 | 捕犠打 | 三失 | 中安 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十亀 | 3.50 | 6.2 | 28 | 121 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
勝 | 野田 | 2.10 | 0.1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | シュリッター | 2.43 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 増田 | 2.38 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |