責任投手
勝 | 野上 (1勝) |
---|---|
敗 | 古谷 (1敗) |
S | 十亀 (1S) |
バッテリー
M
|
古谷、上野 - 里崎、江村 |
---|---|
L
|
野上、十亀 - 炭谷 |
ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 27古谷 拓哉 | 左左 | - |
控え選手
千葉ロッテ
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 西口 文也 | 右右 | 0.00 |
19 豊田 拓矢 | 右右 | 0.00 | |
21 十亀 剣 | 右右 | 0.00 | |
22 岡本 篤志 | 右右 | 9.00 | |
26 ボウデン | 右右 | 0.00 | |
43 高橋 朋己 | 左左 | 18.00 | |
54 ウィリアムス | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 49 上本 達之 | 右左 | .250 |
内野手 | 2 金子 侑司 | 右両 | .167 |
7 脇谷 亮太 | 右左 | .111 | |
外野手 | 0 森本 稀哲 | 右右 | .000 |
9 大崎 雄太朗 | 右左 | .000 | |
65 斉藤 彰吾 | 左左 | .000 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 16,029人 |
---|---|
試合時間 |