Natsuo Takizawa

Saitama Seibu Lions

Saitama Seibu Lions

Natsuo Takizawa

Natsuo Takizawa

62

Natsuo Takizawa
  • Índice de Bateo

    OPS.533

  • Índice de Bateo largo

    ISO.010

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.418

*Año fiscal 2025

  • Biografía

    Escuela Secundaria Sekine Gakuen - Saitama Seibu (2.º puesto en desarrollo, '22~)

  • Títulos ganados

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .234 Juego 125
Turno al bate 438 Al bate 385
Hit 90 Doble 4
Triple 0 Jonrón 0
Bases alcanzadas 94 Carreras implusadas 14
Puntaje 31 Ponche 67
Base por bolas 28 Base por golpe 2
Toque de sacrificio 23 Fly de sacrificio 0
Robo de base 21 Out en intento de robo 7
Doble play 2 Porcentaje de slugging .244
Operaciones .533 YO ASI .010
ISOD .055 BB/K .418
BABIP .283 AB/HR -

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
9/29 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 Sencillo, roletazo al campocorto, roletazo a segunda base, ponche
9/28 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .237 Rodado a tercera base, ponche, ponche en el cielo, Rodado a segunda base
9/27 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .240 Sanyasu, base por bolas, derechayasu, Sanjahi
9/26 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .236 Rodado a segunda base, ponche, rodado al campo corto, rodado a primera base
9/25 4 2 0 1 2 0 0 0 1 0 .239 Con roletazo a primera base, con roletazo al campocorto, sencillo al jardín central, segunda al jardín derecho
9/24 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .236 ponche, rodado al campocorto, sencillo al jardín central, elevado al jardín central
9/23 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 ponche en el aire, tres elevados, elevado izquierdo, Nakayasu
9/21 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .235 toque de sacrificio de sacrificio, sencillo al jardín izquierdo, rodado al campo corto, sencillo al jardín derecho, elevado al jardín central
9/20 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .232 Caminar, base por bolas​ ​a la izquierda, arriba a la derecha, mediocampista
9/19 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 Línea a segunda base, roletazo al campocorto, ponche, elevado al jardín izquierdo
9/18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .231 Volante de derecha, golpe de derecha, golpe toque de sacrificio
9/17 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .229 ponche en el cielo, base por bolas, ponche en el cielo, Rodado al campocorto, Chuuhi
9/15 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 .232 ponche, campo de sacrificio, rodado a tercera base, elevado de falta a la izquierda, elevado a la derecha
9/14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Vuela al jardín izquierdo, roletazo al campo corto, directo a tercera base, roletazo a segunda base
9/13 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .238 Chuuhi, Rodado a primera base, Rodado al campocorto, ponche, San
9/12 4 2 0 1 0 0 0 0 2 1 .239 toque de sacrificio, doble hit, sencillo izquierdo, elevado del receptor, elevado al jardín central
9/9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Vuela a la izquierda, rodado a primera base, vuela a la izquierda, rodado a segunda base
9/7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 Sencillo, sencillo, rodado al campo corto, rodado a la segunda base
9/6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 Pelota al jardín central, rodado a primera base, sencillo​ ​al jardín derecho
9/5 4 3 0 2 0 0 0 0 1 0 .234 Nakayasu, derecha 2, Nyasu, mosca media
9/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 Rodado a segunda base, hit al jardín derecho
9/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 Rodado al campocorto
8/31 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .226 Rodado a segunda base, ponche, elevado al jardín central, elevado al jardín derecho
8/30 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .229 base por bolas, ponche, base por bolas, jardinero derecho
8/29 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 ponche, dos hits, elevado al jardín derecho, rodado a segunda base
8/27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .227 Tres toque de sacrificio, elevado a la derecha, elevado a la izquierda
8/26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .228 toque de sacrificio de sacrificio, rodado a primera base
8/24 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 Vuela a la izquierda, sencillo a la derecha, rodado a segunda base
8/23 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .228 base por bolas, 2 rodados, Sanyasu
8/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 Grounder a segunda base
8/20 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 ponche, elevado al jardín izquierdo
8/19 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 elevado al jardín central, rodado al campocorto, elevado de falta al lanzador, ponche
8/17 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .232 San, ponche, Rodado al lanzador, ponche en el cielo, Rodado a segunda base, Rodado a segunda base
8/16 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .233 ponche, base por bolas, elevado central, elevado izquierdo
8/15 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .236 base por bolas, roletazo a tercera base, golpeado por el lanzador, roletazo a segunda base
8/14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .235 Tres toque de sacrificio, roletazo al campocorto, elevado a tercera base, roletazo a segunda base
8/13 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .238 Vuela al jardín central, vuela al jardín central, base por bolas, roletazo al campo corto
8/11 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .241 base por bolas, volar a la derecha, volar al centro, volar al centro, base por bolas
8/10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .244 Tres toque de sacrificio, un sencillo al jardín central, un elevado de falta al receptor, un elevado a tercera base y un rodado a segunda base.
8/9 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 Sencillo a la derecha, rodado al campo corto, elevado al campo corto, sencillo a la segunda base
8/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 Rodado al campocorto
8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240
8/5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 Vuela a la izquierda, vuela a la izquierda, rodado a la segunda base
8/3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 .243 base por bolas, toque de sacrificio, ponche
8/2 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .245 Vuela a segunda base, roletazo a tercera base, error, roletazo a segunda base, roletazo al campocorto, vuela al jardín izquierdo
8/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .251 base por golpe, jugada de selección
7/31 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .252 ponche, Miyan, 2do turno
7/30 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 .251 base por bolas, Nakayasu, ponche, jardinero izquierdo
7/29 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .245 ponche, sencillo al jardín izquierdo, rodado al campocorto
7/27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 ponche
7/26 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 ponche, roletazo a primera, roletazo a segunda, roletazo​ ​a tercera
7/21 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 Rodado al campocorto, ponche, elevado al jardín izquierdo
7/19 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 Vuela a segunda base, vuela al jardín izquierdo, ponche​ ​a segunda base
7/17 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .259 Rodado a primera base, rodado a primera base, rodado al campo corto
7/16 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 Sencillo al jardín derecho, elevado a segunda base, ponche, elevado de falta al receptor
7/14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .263
7/13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 Vuela al jardín izquierdo, rodado a segunda base, vuela al jardín central, vuela al jardín central
7/12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 Vuela hacia la izquierda
7/11 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .270 Rodado a segunda base, elevado al jardín central, rodado al lanzador, hit al jardín central
7/10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 Mano derecha, segundo turno, fly izquierdo, ponche
7/9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .271 Golpe toque de sacrificio, toque de sacrificio, dos hits, ponche
7/8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .268 ponche, roletazo a segunda, roletazo al campocorto, ponche
7/6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 Vuelo al jardín central, sencillo al jardín izquierdo, vuelo al jardín central, ponche
7/5 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .275 Sencillo al jardín derecho, roletazo al campocorto, roletazo a primera base, ponche
7/4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .275 ponche en el aire, Uyasu, Ichiyahi, Sanyasu
7/1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 Sencillo a tercera base, rodado a segunda base, sencillo al jardín derecho, elevado al jardín central
6/29 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .264 ponche en el aire, fly de derecha, ponche en el aire, fly de juego
6/28 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .271 Rodado a segunda base, Nakayasu, Segundo consecutivo, Tres toque de sacrificio
6/27 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .270 Dos rodados, ponche en el aire, Nakayasu, ponche en el aire, Ichijahi
6/22 6 2 0 0 1 0 0 0 1 0 .272 Atrapar, centro elevado, jugar y doble golpe, golpe derecho, lanzar golpe, jugar recto
6/21 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .270 ponche, toque toque de sacrificio, ponche, sencillo al jardín derecho
6/20 4 1 0 0 0 3 0 0 1 1 .268 Golpe toque de sacrificio, ponche, Nakayasu, ponche, ponche
6/19 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .269 ponche, base por bolas por bolas, elevado al jardín derecho, rodado a segunda base, rodado a segunda base
6/18 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .277 Rodado al campocorto, ponche, elevado al jardín central, elevado al jardín central, base por bolas
6/17 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 Sencillo a la izquierda, sencillo a segunda, roletazo a primera, roletazo al lanzador
6/15 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 .279 toque de sacrificio de sacrificio, roletazo al lanzador, sencillo izquierdo, ponche
6/14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 Sencillo, roletazo a segunda base, sencillo al jardín derecho, roletazo a segunda base
6/13 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 .270 Saiyasu, Nakayasu, base por golpe, ponche, base por bolas
6/12 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .259 base por bolas, elevado al jardín derecho, roletazo a primera base, roletazo al campocorto
6/11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 Rodado a segunda base, rodado al lanzador, elevado al jardín derecho, ponche
6/10 3 3 0 1 0 0 1 0 1 0 .276 Yasu Medio, base por bolas, Yasu Derecha, Yasu Derecha
6/8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 ponche, bola recta, rodado al lanzador
6/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 Grounder a primera base
6/6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .265 toque de sacrificio de sacrificio, rodado al campocorto, sencillo, elevado al jardín central
6/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 Rodado a tercera base, sencillo al jardín izquierdo
5/20 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .258 Rodado al campo corto, segunda a la derecha, directo a primera, rodado a primera, elevado al campo corto
5/18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 Rodado al lanzador, rodado a segunda base, rodado a primera base, ponche
5/17 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 .274 Miyan, Yunao, Nakayasu, Erbi, Sanyasu, Miyan
5/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .244 toque de sacrificio, roletazo al campocorto, línea a segunda base, doble play a segunda base
5/15 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .253 ponche mirando, ponche, roletazo a segunda base
5/14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 Hit directo, roletazo a segunda base, elevado al jardín central, sencillo a tercera base, elevado al jardín central
5/13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 Rodado a tercera, sencillo a la izquierda, sencillo a segunda, rodado a primera
5/11 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 .254 toque de sacrificio de sacrificio, sencillo al jardín derecho, base base por bolas, roletazo a tercera base, ponche
5/10 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .250 base por bolas, Sanyasu, Yuhi, derecha 2
5/9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 Rodado a segunda base, elevado al jardín central, rodado a primera base, ponche
5/7 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .245 Rodado al campo corto, rodado a la segunda base, elevado al jardín derecho, hit al jardín central
5/6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 Rodado a primera base, Yutaka, rodado a primera base
5/5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .239 3er toque de sacrificio, rodado al campocorto, 3er toque toque de sacrificio, ponche, elevado al jardín izquierdo
5/4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 Rodado al campocorto, ponche, rodado a tercera
5/3 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .275 Fue puesto en tercera base, elevado al jardín izquierdo, perdió la primera base, se ponchó en ponche
5/1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .306 Sanyasu, dos rodados, base por bolas, lanzador derecho
4/30 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 Rodado a tercera base, rodado al campo corto, Nakayasu
4/29 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 .267 Toque toque de sacrificio, base por bolas, elevado al jardín central, base por bolas
4/27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 Bola elevada al jardín central, sencillo al jardín central, bola elevada al jardín derecho
4/26 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .269 Miyan, Nakayasu, Yuhi, ponche
4/25 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .227 base por bolas, ponche, base por bolas, ponche
4/23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 Rodado a primera base, rodado a segunda base, elevado al jardín derecho
4/22 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 .294 base por bolas, batea, ponche
4/20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 Rodado a primera base, elevado a la izquierda, elevado a la derecha
4/19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 Fly de falta a primera base, roletazo a segunda base, base por bolas
4/18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .400 toque de sacrificio, golpe a la derecha, toque de sacrificio de sacrificio
4/17 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 Rodado al​ ​campocorto, rodado a tercera base, rodado a tercera base, primera base, jardinero central
4/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
4/13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 Derecha Un
4/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
4/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
4/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
4/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Grounder a segunda base
4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3/30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Rodado al campocorto, rodado al campocorto
3/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2022 .224 48 91 85 19 2 1 0 23 4 13 21 4 0 2 0 1 1 2 .271 .529 .047 .035 .190 .297 -
2023 .188 16 17 16 3 0 0 1 6 1 4 4 0 0 1 0 0 0 0 .375 .563 .188 .000 .000 .182 16.00
2024 .186 68 137 118 22 1 2 0 27 4 15 30 8 1 10 0 3 1 0 .229 .473 .042 .058 .267 .250 -
2025 .234 125 438 385 90 4 0 0 94 14 31 67 28 2 23 0 21 7 2 .244 .533 .010 .055 .418 .283 -
Récord general .222 257 683 604 134 7 3 1 150 23 63 122 40 3 36 0 25 9 4 .248 .522 .026 .052 .328 .277 604.00

2025/12/28 03:08 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado