Pacific League
Account
  • HOME
  • Videos
  • Schedule
    • First team Regular season

    • Minor Eastern Division

    • Minor Central Division

    • Minor Western Division

    • Interleague games

    • Player Directory Top

    • Hokkaido Nippon-Ham Fighters

    • Tohoku Rakuten Golden Eagles

    • Saitama Seibu Lions

    • Chiba Lotte Marines

    • Orix Buffaloes

    • Fukuoka SoftBank Hawks

  • News
  • PERSOL | Pacific League TV
Pacific League official logo
Account

By registering for a free Pacific League TV account, you will be able to register your favorite teams/players and bookmark videos and articles.

Register for a free account Log in
  • HOME
  • Video
  • Schedule
    • First team Regular season

    • Minor Eastern Division

    • Minor Central Division

    • Minor Western Division

    • Interleague games

    • Player Directory Top

    • Hokkaido Nippon-Ham Fighters

    • Tohoku Rakuten Golden Eagles

    • Saitama Seibu Lions

    • Chiba Lotte Marines

    • Orix Buffaloes

    • Fukuoka SoftBank Hawks

  • News
  • PERSOL | Pacific League TV
  • Setting
OFFICIAL SITE
  • Hokkaido Nippon-Ham Fighters (opens in a new window)
  • Tohoku Rakuten Golden Eagles (opens in a new window)
  • Saitama Seibu Lions (opens in a new window)
  • Chiba Lotte Marines (opens in a new window)
  • Orix Buffaloes Buffaloes (opens in a new window)
  • Fukuoka Softbank Hawks (opens in a new window)
  • PERSOL | Pacific League TV Shop (Opens in a new window)
  • PLM Career (opens in new window)
  • Terms of service

  • Privacy Policy

  • Operating company (opens in a new window)

  • FAQ

  • Display of Specified Commercial Transactions Act

  • Part-time job recruitment (opens in a new window)

Pacific League All about Pacific League is here
  • Pacific League Official Website (Opens in a new window)
  • Pacific League official Facebook page (opens in a new window)
  • Pacific League official YouTube channel (opens in a new window)
  • Pacific League official Instagram (opens in a new window)
  • Ball Park Style

Player Directory

  • X
  • Facebook
  • LINE
Shinya Hasegawa

Saitama Seibu Lions

Saitama Seibu Lions

Shinya Hasegawa

Shinya Hasegawa

63

Shinya Hasegawa
  • Striking Power Index

    OPS.834

  • Slugging power index

    ISO.205

  • Baseball selection index

    BB/K.302

*FY2026

  • position

    outfielder

  • birthday

    2002/05/17

  • age

    24歳

  • height

    183cm

  • body weight

    90kg

  • Birthplace

    Kyoto Prefecture

  • Pitching and batting

    right-handed pitcher / right-handed hitter

  • Blood type

    Type B

  • Draft Year

    2020年

  • Biography

    Tsuruga Kehi High School - Saitama Seibu Lions (2nd round draft pick in development league, 2021-)

  • Titles won

  • TOP
  • Videos
  • Participation results
  • article

Participation results

  • Season results
  • Results by condition

Season results

Batting Average .286 GP 68
PA 236 AB 210
Hits 60 2B 16
3B 0 Home Runs 9
TB 103 RBI 30
Runs Scored 34 SO 43
BB 13 HBP 6
SAC 6 SF 1
Stolen Bases 6 CS 1
GIDP 3 SLG .490
OPS .834 ISO .205
ISOD .058 BB/K .302
BABIP .321 AB/HR 23.33

Results by condition

hitter statistics: by game
date AB H HR R RBI SO BB HBP SB SAC AVG Batting results (video)
July​ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
7/1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 左飛、三ゴロ、三ゴロ、三直
June​ 70 24 2 12 11 16 4 4 3 2 .343
6/30 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 三飛、三ゴロ、空三振、遊ゴロ
6/26 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .297 二併打、遊ゴロ、三ゴロ、四球
6/25 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .302 空三振、遊ゴロ、三安、右飛
6/23 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 .303 右安、左2、一邪飛、左2、空三振
6/22 6 2 1 1 4 2 0 0 0 0 .295 見三振、中2、左飛、左本、空三振、中飛
6/21 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 .293 空三振、死球、空三振、遊ゴロ
6/20 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 .298 空三振、遊ゴロ、左2、四球、四球
6/19 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 .298 三犠打、遊ゴロ、中安、四球、投犠打
6/16 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .295 左安、中飛、右邪飛、遊安
6/14 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .291 三安、空三振、空三振、三ゴロ
6/13 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .292 一邪飛、死球、中2、捕邪飛
6/12 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .291 中2、左飛、見三振、右飛
6/11 3 2 0 1 1 1 0 1 0 0 .292 空三振、死球、左安、左安
6/10 5 2 0 2 1 1 0 1 1 0 .285 Right field single, shortstop fly out, center field fly out, Hit by Pitch, strikeout struck out, left field single.
6/9 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .281 struck out in the air, three grounders, Nakayasu, three Jahi, Uyasu
6/7 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 .277 Fly out to center field, double to left field, strikeout struck out, ground out to third base, home run to left field.
6/6 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .273 struck out, left fly, Nakayasu, Nakayasu
6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266
6/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 Sancho, Nakayasu, Yuzai
May​ 71 20 5 13 14 13 6 1 1 1 .282
5/30 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .265 Middle fly, Ichija fly, Right fly, Right fly, Left fly
5/29 4 1 0 2 1 0 1 0 0 0 .260 Fly out to center field, ground out to shortstop, double play to shortstop, walk, Walk​ ​to center field.
5/28 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .260 Right fly, left hand, left hand
5/27 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .250 Single, strikeout, struck out, Walk, sacrifice bunt error
5/26 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 Ground out to third base, ground out to third base, struck out looking, fly out to third base, fly out to shortstop.
5/24 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 struck out in the air, left fly, struck out in the air, double fly
5/23 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .268 Nakayasu, left fly, left 2, struck out
5/22 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .259 Ground out to shortstop, Walk, fly out to center field, home run to left field.
5/20 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .257 Right fly, Walk, struck out, one wrong fly
5/19 3 1 1 1 2 1 1 0 1 0 .265 Walk, home run to left field, strikeout struck out, ground out to second base.
5/17 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 struck out in the air, 2 left, 2 grounders, Nakayasu, 2 flies
5/16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 struck out in the sky
5/15 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .258 2nd year middle school student, grounder to shortstop
5/13 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 Two hits, struck out strikes
5/12 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .258 Strikeout struck out, foul fly to catcher, fly to second base, single to right field.
5/10 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .259 Hit by Pitch, single to left field, ground out to third base, foul fly to catcher, ground out to third base
5/9 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 .259 Ground ball to third base, ground ball to shortstop, single to third base, home run to left field.
5/8 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .247 Left
5/6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 struck out, Saan
5/4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .230 Junior High School 2
5/3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .219 Walk, struck out, fly out to left field, ground out to second base
5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229
5/1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .229 Line drive to third base, ground ball to shortstop, ground ball to shortstop, ground ball to third base, ground ball to shortstop
April​ 50 12 2 6 5 10 2 0 1 3 .240
4/30 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .246 Left field​ ​double, fly out​ ​to second base, home run to left field, line drive to shortstop, strikeout struck out
4/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233
4/28 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .233 Left hand, struck out, triple hit, left fly
4/26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 Right An
4/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218
4/23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .218 struck out, sacrifice sacrifice bunt
4/22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 Ground ball to third base, fly ball to right field, fly ball to right field
4/21 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 .235 Single to left field, ground out to shortstop, single to left field, ground out to second base.
4/19 3 0 0 2 1 0 1 0 0 1 .213 Right fly, Walk, left fly, first sacrifice field, center fly
4/18 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 Ichihi, struck out, Saan, Ichijahi
4/17 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 Left field double, left field single, shortstop groundout, shortstop flyout
4/16 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 Left field double, ground ball to pitcher, fly ball to right field, strikeout struck out
4/14 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .188 Ground ball to the pitcher, sacrifice fly to center field, strikeout struck out
4/12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 struck out
4/9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .207 Strikeout struck out, ground out to shortstop
4/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
4/7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 Right An
4/5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 Foul fly to first base, fly to second base, fly to shortstop
4/4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .217 Right fly, right fly, sacrifice bunt hit, Walk
4/2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 Ground out to third base, struck out looking, fly out to right field.
4/1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 Ground out to second base, strikeout struck out, double to right field
March​ 15 4 0 3 0 4 1 1 1 0 .267
3/31 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .267 Fly out to center field, struck out looking, foul fly to first base, double to left field.
3/29 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 .273 Walk, ground out to third base, Hit by Pitch, line drive to third base, single to​ ​third base.
3/28 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 struck out, empty struck out, strikeout, playbi
3/27 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 Nakayasu, right Jahi, struck out in the air, Nakayasu
hitter statistics: by year
year Team AVG GP PA AB H 2B 3B HR TB RBI R SO BB HBP SAC SF SB CS GIDP SLG OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2022 .185 37 68 65 12 4 0 0 16 3 6 21 3 0 0 0 2 1 1 .246 .467 .062 .036 .143 .273 -
2023 .222 59 198 180 40 9 0 4 61 12 17 34 11 3 2 2 3 4 3 .339 .614 .117 .053 .324 .250 45.00
2024 .183 72 239 208 38 4 1 2 50 8 13 41 19 7 5 0 10 2 4 .240 .514 .058 .091 .463 .218 104.00
2025 .225 132 450 400 90 16 3 6 130 36 42 56 33 3 9 5 9 4 11 .325 .611 .100 .061 .589 .245 66.67
2026 .286 68 236 210 60 16 0 9 103 30 34 43 13 6 6 1 6 1 3 .490 .834 .205 .058 .302 .321 23.33
Overall record .226 368 1191 1063 240 49 4 21 360 89 112 195 79 19 22 8 30 12 22 .339 .628 .113 .063 .405 .256 50.62

2026/7/9 03:08 更新

Player Access Ranking

  • 1

    9

    Yuki Yanagita

    Yuki Yanagita

  • 2

    62

    Natsuo Takizawa

    Natsuo Takizawa

  • 3

    24

    Ryoya Kurihara

    Ryoya Kurihara

  • 4

    18

    Sachiya Yamazaki

    Sachiya Yamasaki

  • 5

    3

    Kensuke Kondo

    Kensuke Kondo

  • 6

    31

    Tomoya Masaki

    Tomoya Masaki

  • 7

    23

    Ukyo Shuto

    Ukyo Shuto

  • 8

    21

    Kotaro Kiyomiya

    Kotaro Kiyomiya

  • 9

    8

    牧原 大成

    Taisei Makihara

  • 10

    15

    Koki Kitayama

    Koki Kitayama

Featured
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
Featured
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
Banner (opens in a new window) Banner (opens in a new window)
Pacific League Player Directory

Shinya Hasegawa

Pacific League All about Pacific League is here
  • Hokkaido Nippon-Ham Fighters (opens in a new window)
  • Tohoku Rakuten Golden Eagles (opens in a new window)
  • Saitama Seibu Lions (opens in a new window)
  • Chiba Lotte Marines (opens in a new window)
  • Orix Buffaloes Buffaloes (opens in a new window)
  • Fukuoka Softbank Hawks (opens in a new window)
  • Terms of service

  • Privacy Policy

  • Operating company (opens in a new window)

  • FAQ

  • Display of Specified Commercial Transactions Act

  • Part-time job recruitment (opens in a new window)

  • Pacific League Official Website (Opens in a new window)
  • Pacific League official Facebook page (opens in a new window)
  • Pacific League official YouTube channel (opens in a new window)
  • Pacific League official Instagram (opens in a new window)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • Schedule

  • Persol

    Pacific League TV

  • Standings and Results

  • News