パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
庄子 雄大

福岡ソフトバンクホークス

福岡ソフトバンクホークス

庄子 雄大

Yudai Shoji

25

庄子 雄大
  • 打撃力指標

    OPS.612

  • 長打力指標

    ISO.054

  • 選球力指標

    BB/K.329

※2026年度

  • ポジション

    内野手

  • 誕生日

    2002/10/02

  • 年齢

    24歳

  • 身長

    176cm

  • 体重

    74kg

  • 出身地

    神奈川県

  • 投打

    右投げ/左打ち

  • 血液型

    O型

  • ドラフト年度

    2024年

  • 経歴

    横浜高- 神奈川大 - ソフトバンク(ドラフト2巡目・25~)

  • 獲得タイトル

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .247 試合 106
打席 297 打数 259
安打 64 二塁打 5
三塁打 3 本塁打 1
塁打 78 打点 26
得点 42 三振 73
四球 24 死球 1
犠打 11 犠飛 2
盗塁 21 盗塁死 4
併殺打 2 長打率 .301
OPS .612 ISO .054
ISOD .064 BB/K .329
BABIP .337 AB/HR 259.00

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10月 8 2 0 1 0 4 0 0 1 0 .250
10/2 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .247 見三振、左安、遊ゴロ、空三振
10/1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .247 左安、投ゴロ、空三振、空三振
9月 52 14 1 7 8 13 1 0 4 2 .269
9/26 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .247 右安、遊飛、右本
9/25 5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .242 右安、左邪飛、中飛、中飛、一邪飛
9/23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 右飛、一直、見三振
9/22 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .246 空三振、空三振、中安
9/20 3 2 0 1 2 0 0 0 1 0 .245 右3、遊ゴロ、中安
9/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 中飛、空三振、一ゴロ
9/17 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 遊飛、中飛、遊安、見三振
9/16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .242 中安、左飛、投犠打、三邪飛
9/15 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .241 空三振、左飛、二ゴロ、空三振
9/13 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 .245 三犠打、右2、遊ゴロ、空三振
9/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244
9/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244
9/9 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 右飛、中安、右安、遊ゴロ
9/6 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .239 一ゴロ、左安、見三振
9/5 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 .238 空三振、中安、四球
9/4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .236 左2、空三振、空三振、三邪飛
9/2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 投失、二併打
9/1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 二直、二ゴロ、空三振
8月 61 17 0 8 7 15 3 0 2 2 .279
8/30 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .241 中安、左安、二ゴロ、空三振
8/29 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .236 左飛、四球、空三振
8/28 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .238 空三振、右飛、空三振
8/27 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .242 中2、右安、左飛、見三振
8/26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .237 空三振、三犠打、見三振
8/25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 二ゴロ、遊直、右飛、二ゴロ
8/23 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 二ゴロ、見三振
8/22 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 .247 左安、中安、一ゴロ、左犠飛
8/20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 遊邪飛、三邪飛
8/19 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .243 中安、見三振、三邪飛、四球、左飛
8/18 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 空三振、中飛、右飛、二安
8/16 3 2 0 2 3 0 0 0 0 1 .242 一ゴロ、犠打失、右3、中安
8/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 中飛、空三振、投直、二ゴロ
8/14 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 空三振、中安、見三振
8/13 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .239 三安、四球、右飛
8/12 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .235 右飛、投失、左2、空三振
8/11 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 中飛、右飛、中安、中飛
8/9 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .234 中安、右安、右安、左飛
8/8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .220
8/7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 見三振、右飛
8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223
8/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 二ゴロ
7月 40 5 0 4 2 11 4 0 3 2 .125
7/25 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .225 一犠打、一ゴロ、空三振
7/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228
7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228
7/20 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .228
7/19 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .228 遊ゴロ、四球、一ゴロ、一ゴロ
7/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233
7/14 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .233 空三振、空三振、三邪飛
7/12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 見三振、一邪飛、左飛
7/11 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .244 左安、四球、遊ゴロ、見三振
7/10 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .242 遊ゴロ、中安、左飛、四球
7/8 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 .240 中安、二ゴロ、投犠打、遊ゴロ
7/7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 二ゴロ、二併打、遊ゴロ、空三振
7/5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .246 中飛、一安、二ゴロ
7/4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .243 空三振、二ゴロ、右飛、見三振
7/3 3 1 0 1 0 2 0 0 1 0 .252 左安、見三振、空三振
7/2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 二ゴロ、四球、二ゴロ
7/1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 二ゴロ、二ゴロ、見三振、一ゴロ
6月 39 7 0 8 5 13 5 0 6 2 .179
6/30 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .265 三失、三邪飛、四球、左安
6/25 3 2 0 2 2 1 1 0 2 0 .263 空三振、四球、中安、中安
6/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
6/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
6/21 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 空三振
6/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253
6/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253
6/14 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 二ゴロ、空三振
6/13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .258
6/10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 三ゴロ、二失、空三振、三飛
6/9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 空三振、左安、二ゴロ、一ゴロ
6/7 4 0 0 1 1 3 1 0 0 1 .272 空三振、空三振、四球、空三振、遊飛、一犠打
6/6 4 1 0 1 2 2 0 0 0 0 .286 空三振、中安、遊ゴロ、空三振
6/5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 二ゴロ、遊飛、遊ゴロ、投ゴロ
6/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .304 投犠打、二ゴロ、遊飛、二ゴロ、左飛
6/3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .323 四球、空三振、見三振、中飛
6/2 3 2 0 2 0 1 1 0 1 0 .339 中安、四球、中安、見三振
5月 58 19 0 9 4 16 10 1 4 3 .328
5/31 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .322 中安、空三振、二ゴロ
5/30 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 .321 死球、見三振、四球、空三振
5/29 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 遊飛、二ゴロ、四球
5/28 4 2 0 0 1 1 0 0 1 0 .346 二ゴロ、空三振、中安、投安
5/27 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 右安、四球、左飛、遊ゴロ
5/26 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 .333 左安、右飛、空三振、中安
5/24 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .317 左安、空三振、左飛、四球
5/23 4 2 0 2 1 1 0 0 0 1 .316 投犠打、空三振、一安、中安、中飛
5/22 3 2 0 1 0 1 1 0 1 0 .294 四球、見三振、中安、右安
5/20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .258 四球、四球、一ゴロ
5/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 二ゴロ、遊ゴロ、空三振
5/17 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 .296 見三振、三犠打、右安、左安
5/16 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 中犠飛、空三振、遊ゴロ
5/15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 中飛、遊飛、空三振
5/13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .316 左飛、遊ゴロ、一ゴロ、三犠打
5/12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 左飛、三邪飛、四球
5/10 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 .429 中安、右3、見三振、右安
5/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300
5/8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 見三振、二ゴロ、遊ゴロ
5/6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .429 四球、左安、左安
5/5 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .200 中飛、中2、四球、空三振
5/4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 空三振
4月 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 .000
4/28 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000
4/23 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 四球
4/15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
4/12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 見三振
4/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3月 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -
3/31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .---
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2025 .235 26 18 17 4 3 0 0 7 2 2 5 1 0 0 0 1 0 0 .412 .690 .176 .042 .200 .333 -
2026 .247 106 297 259 64 5 3 1 78 26 42 73 24 1 11 2 21 4 2 .301 .612 .054 .064 .329 .337 259.00
通算成績 .246 132 315 276 68 8 3 1 85 28 44 78 25 1 11 2 22 4 2 .308 .617 .062 .063 .321 .337 276.00

2026/10/3 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    60

    野上 士耀

    Shikira Nogami

  • 2

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 3

    38

    山﨑 剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 4

    3

    角中 勝也

    Katsuya Kakunaka

  • 5

    23

    周東 佑京

    Ukyo Shuto

  • 6

    3

    近藤 健介

    Kensuke Kondo

  • 7

    15

    北山 亘基

    Koki Kitayama

  • 8

    24

    栗原 陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 9

    8

    中村 奨吾

    Shogo Nakamura

  • 10

    31

    正木 智也

    Tomoya Masaki

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

庄子 雄大

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース