北海道日本ハムファイターズ
北山 亘基
Koki Kitayama
57
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.31 | 登板 | 14 |
---|---|---|---|
完投 | 1 | 完封 | 1 |
無四球 | 0 | 勝利 | 5 |
敗戦 | 1 | ホールド | 1 |
HP | 1 | セーブ | 0 |
勝率 | .833 | 投球回 | 81.2 |
打者 | 320 | 被本塁打 | 5 |
奪三振 | 87 | 与四球 | 28 |
与死球 | 5 | 暴投 | 1 |
ボーク | 0 | 失点 | 22 |
自責点 | 21 | BB/9 | 3.09 |
K/9 | 9.59 | K/BB | 3.11 |
WHIP | 0.98 | 被打率 | .186 |
被BABIP | .241 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
10月 | 6.2 | 112 | 27 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.70 |
---|
9月 | 25.0 | 392 | 99 | 22 | 3 | 25 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2.88 |
---|
8月 | 13.2 | 226 | 50 | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
---|
6月 | 5.0 | 86 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
---|
5月 | 8.0 | 146 | 39 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10.13 |
---|
4月 | 28.0 | 445 | 107 | 13 | 0 | 32 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1.29 |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 19 | 9 | .375 | 51.1 | 219 | 3 | 58 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4.91 | 10.17 | 2.07 | 1.27 | .203 | .270 | |
2023 | 3.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 66.0 | 273 | 9 | 58 | 34 | 0 | 1 | 2 | 4.64 | 7.91 | 1.71 | 1.26 | .213 | .233 | |
2024 | 2.31 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .833 | 81.2 | 320 | 5 | 87 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3.09 | 9.59 | 3.11 | 0.98 | .186 | .241 | |
通算成績 | 2.98 | 83 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 17 | 20 | 9 | .560 | 199 | 812 | 17 | 203 | 90 | 9 | 3 | 3 | 4.07 | 9.18 | 2.26 | 1.15 | .199 | .245 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | .000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .286 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .000 | .000 | .000 | .500 | - | |
2024 | .000 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
通算成績 | .222 | 83 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .000 | .000 | .000 | .400 | - |