• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
 水谷 瞬

北海道日本ハムファイターズ

北海道日本ハムファイターズ

水谷 瞬

Shun Mizutani

53

 水谷 瞬
  • 打撃力指標

    OPS.779

  • 長打力指標

    ISO.156

  • 選球力指標

    BB/K.266

※2024年度

  • 経歴

    石見智翠館高-福岡ソフトバンク(ドラフト5位・19~23)-北海道日本ハム(24~)

  • 獲得タイトル

    日本生命 最優秀選手賞(2024)

出場成績

シーズン成績

打率 .287 試合 97
打席 353 打数 327
安打 94 二塁打 18
三塁打 3 本塁打 9
塁打 145 打点 39
得点 41 三振 79
四球 21 死球 3
犠打 1 犠飛 1
盗塁 4 盗塁死 1
併殺打 3 長打率 .443
OPS .779 ISO .156
ISOD .048 BB/K .266
BABIP .354 AB/HR 36.33

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 14 2 2 0 7 0 0 0 0 .143
10/14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 見三振
10/13 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 空三振投ゴロ空三振
10/8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .287 空三振遊直左飛
10/5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 .290 右安見三振遊ゴロ
10/3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 .290 左安中飛見三振
10/1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 空三振
9/30 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .290 空三振右安中飛
9/29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 三ゴロ三ゴロ
9/28 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .292 右飛右飛遊飛左中本
9/26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .292 中安三ゴロ二飛
9/25 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .292 四球一ゴロ左飛遊併打
9/23 5 3 1 0 1 0 0 1 0 .295 遊ゴロ遊安左安空三振中安
9/22 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .290 空三振空三振
9/20 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .292 三ゴロ空三振中安
9/18 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .291 遊ゴロ遊安左飛右飛
9/16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 三ゴロ見三振投併打
9/14 5 2 2 1 1 0 0 0 0 .295 左中本二ゴロ左安二ゴロ空三振
9/11 3 1 1 2 1 0 0 0 0 .293 右飛見三振左本
9/10 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .292 三ゴロ左飛空三振空三振
9/8 5 1 0 2 1 0 0 0 0 .297 中飛空三振一ゴロ左飛左2
9/7 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .299 空三振三失空三振中飛
9/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .303 左飛三ゴロ投ゴロ四球
9/4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .307 空三振左安
9/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .305 左安
9/1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 .302 四球空三振遊ゴロ死球
8/31 3 1 0 0 1 0 0 1 0 .305 見三振右安投ゴロ
8/30 3 0 1 0 1 1 0 0 0 .304 四球遊ゴロ右飛空三振
8/28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .308 中安
8/27 6 2 1 1 2 0 0 0 0 .305 中本中安三ゴロ見三振空三振中飛
8/25 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .305 中飛見三振空三振
8/23 5 0 0 0 3 0 0 0 0 .308 遊ゴロ空三振空三振遊ゴロ見三振
8/22 3 0 1 0 2 2 0 1 0 .315 空三振四球四球空三振三ゴロ
8/21 4 2 1 1 1 0 0 0 1 .319 見三振犠打失中2左2右飛
8/20 4 2 2 1 1 1 0 0 0 .316 中本中安遊ゴロ四球空三振
8/17 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .313 中安一ゴロ遊ゴロ空三振
8/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .314
8/14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .314 見三振投ゴロ中飛
8/13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 三飛三ゴロ二飛遊ゴロ
8/11 5 4 3 0 0 0 0 0 0 .324 左2右安中安中安一ゴロ
8/8 4 2 0 1 1 1 0 0 0 .313 四球空三振中安左安遊飛
8/6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .309 四球
8/4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .309 遊ゴロ空三振死球右飛
8/2 4 1 0 0 2 1 0 0 0 .313 左飛四球中安見三振見三振
7/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .315 遊ゴロ遊ゴロ中安二ゴロ
7/28 5 2 2 0 1 0 0 0 0 .316 左2遊安右飛右飛空三振
7/27 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .314 空三振中安二直
7/26 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .314 左飛中安左安空三振
7/21 4 2 2 1 1 1 0 0 0 .309 中安中飛左2四球空三振
7/20 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .305 右2三直左飛
7/19 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .305 見三振遊ゴロ遊ゴロ
7/17 2 1 1 1 0 2 0 0 0 .310 左本二ゴロ四球四球
7/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 三ゴロ
7/15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .310 遊ゴロ空三振中飛
7/14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .315 右飛左飛空三振
7/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 遊ゴロ
7/12 4 1 1 0 1 1 0 0 0 .323 右飛四球中2空三振投ゴロ
7/10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .325 三直投ゴロ左飛捕邪飛遊飛
7/9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .336 右飛左安二飛中飛左安
7/7 4 2 0 2 2 0 0 0 0 .333 空三振左安中安空三振
7/6 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .329 左3遊ゴロ三ゴロ空三振
7/4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .331 四球三直遊ゴロ遊ゴロ
7/3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 .338 中飛右安中安三ゴロ右飛
7/2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 .336 遊ゴロ遊ゴロ右2右飛空三振
6/30 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .341 遊ゴロ空三振空三振見三振
6/29 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .352 空三振捕邪飛空三振
6/28 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .361 右飛二飛見三振左2
6/26 6 3 0 1 1 0 0 0 0 .365 右安左安一失左2三飛空三振
6/25 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .358 空三振三ゴロ右2空三振
6/23 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .362 右飛遊失二併打左安四球
6/22 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .366 遊ゴロ中飛三ゴロ二飛
6/21 4 2 1 3 0 1 0 0 0 .381 中飛左安二飛故意四中3
6/18 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .376 中安右飛空三振故意四
6/16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .378 空三振
6/15 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .382 二ゴロ空三振左飛二ゴロ
6/14 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .400 見三振右本中飛三ゴロ
6/13 4 2 2 3 1 0 0 0 0 .407 中2空三振左3一飛
6/12 4 3 1 0 1 0 0 0 0 .403 左安空三振遊安投安
6/11 3 1 0 0 1 0 1 0 0 .384 左2死球三ゴロ空三振
6/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .386 遊ゴロ左安右飛遊ゴロ
6/8 4 2 0 1 1 0 0 0 0 .394 中飛左2空三振中安
6/7 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .387 左本左飛四球中安
6/6 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .373 左安左飛右犠飛空三振
6/5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .375 空三振空三振中安三ゴロ
6/4 4 2 1 1 0 1 0 0 0 .385 遊ゴロ右安左飛四球右安
6/2 5 2 2 2 1 0 0 0 0 .375 遊ゴロ中2左中本右飛見三振
6/1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .372 左安
5/31 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .357 見三振中飛四球一安左飛
5/30 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .368 三ゴロ左2左安左安左安
5/29 4 3 1 2 0 0 0 0 0 .303 二飛左安左安中安
5/26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 右飛
5/25 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 三ゴロ中安左飛二飛
5/24 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .250 中飛遊飛左安左安
5/23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 中飛
5/22 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .211 二飛空三振空三振
5/21 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .250 左2左安遊ゴロ
4/20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 三ゴロ中飛一ゴロ
4/17 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 空三振左安遊ゴロ
4/13 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .143 左飛空三振中飛
4/11 4 1 0 1 3 0 0 0 0 .250 空三振左安空三振空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2024 .287 97 353 327 94 18 3 9 145 39 41 79 21 3 1 1 4 1 3 .443 .779 .156 .048 .266 .354 36.33
通算成績 .287 97 353 327 94 18 3 9 145 39 41 79 21 3 1 1 4 1 3 .443 .779 .156 .048 .266 .354 36.33

2024/11/21 03:10 更新

選手アクセスランキング