北海道日本ハムファイターズ
田中 瑛斗
Eito Tanaka
93
出場成績
シーズン成績
防御率 | 11.25 | 登板 | 3 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 0 |
敗戦 | 0 | ホールド | 0 |
HP | 0 | セーブ | 0 |
勝率 | .000 | 投球回 | 4.0 |
打者 | 22 | 被本塁打 | 2 |
奪三振 | 2 | 与四球 | 4 |
与死球 | 0 | 暴投 | 1 |
ボーク | 0 | 失点 | 5 |
自責点 | 5 | BB/9 | 9.00 |
K/9 | 4.50 | K/BB | 0.50 |
WHIP | 2.50 | 被打率 | .353 |
被BABIP | .286 |
条件別成績
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | .333 | .286 | |
2022 | 4.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 18.2 | 87 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3.38 | 3.86 | 1.14 | 1.55 | .314 | .306 | |
2023 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 41 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.56 | 4.32 | 0.57 | 1.80 | .250 | .250 | |
2024 | 11.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 2.50 | .353 | .286 | |
通算成績 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 33 | 159 | 6 | 15 | 19 | 8 | 2 | 2 | 5.18 | 4.09 | 0.79 | 1.73 | .304 | .288 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2024 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |