オリックス・バファローズ
鈴木 博志
Hiroshi Suzuki
66
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.97 | 登板 | 32 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 1 |
敗戦 | 1 | ホールド | 9 |
HP | 10 | セーブ | 0 |
勝率 | .500 | 投球回 | 39.1 |
打者 | 166 | 被本塁打 | 4 |
奪三振 | 32 | 与四球 | 14 |
与死球 | 2 | 暴投 | 0 |
ボーク | 0 | 失点 | 14 |
自責点 | 13 | BB/9 | 3.20 |
K/9 | 7.32 | K/BB | 2.29 |
WHIP | 1.37 | 被打率 | .270 |
被BABIP | .316 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
10月 | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
---|
10/1 | 敗 | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.97 |
---|
9月 | 9.2 | 153 | 40 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5.59 |
---|
8月 | 5.2 | 126 | 31 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.59 |
---|
7月 | 8.0 | 116 | 28 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
---|
6月 | 11.0 | 150 | 43 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.64 |
---|
5月 | 4.2 | 69 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.86 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.41 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 16 | 4 | .400 | 49.0 | 219 | 7 | 42 | 27 | 1 | 1 | 0 | 4.96 | 7.71 | 1.56 | 1.49 | .245 | .275 | |
2019 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | .000 | 25.0 | 117 | 1 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 5.76 | 1.07 | 1.76 | .299 | .337 | |
2020 | 12.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 44 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 4.70 | 0.67 | 2.61 | .368 | .375 | |
2021 | 5.31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 20.1 | 91 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.21 | 4.87 | 2.20 | 1.33 | .272 | .282 | |
2022 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.0 | 55 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.46 | 6.23 | 1.80 | 1.23 | .234 | .275 | |
2023 | 4.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 24.1 | 106 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.44 | 1.85 | 0.42 | 1.44 | .256 | .256 | |
2024 | 2.97 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | .500 | 39.1 | 166 | 4 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.20 | 7.32 | 2.29 | 1.37 | .270 | .316 | |
通算成績 | 4.48 | 146 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 24 | 31 | 18 | .400 | 178.2 | 798 | 17 | 119 | 84 | 10 | 1 | 1 | 4.23 | 5.99 | 1.42 | 1.51 | .269 | .296 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .000 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
2020 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2023 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2024 | .000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .000 | 146 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |