福岡ソフトバンクホークス
谷川原 健太
Kenta Tanigawara
45
動画
-
05:18
ホークス・C.スチュワート・ジュニア投手・谷川原健太選手ヒーローインタビュー 9月25日 福岡ソフトバンクホークス 対 埼玉西武ライオンズ
2024年09月25日(水) 21:00
出場成績
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | .146 | 59 | 57 | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .484 | .083 | .109 | .333 | .231 | 48.00 | |
2022 | .234 | 71 | 75 | 64 | 15 | 4 | 2 | 0 | 23 | 8 | 16 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .359 | .684 | .125 | .090 | .389 | .319 | - | |
2023 | .233 | 61 | 46 | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .256 | .538 | .023 | .050 | .250 | .323 | - | |
2024 | .444 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 1.278 | .333 | .056 | .000 | .571 | - | |
通算成績 | .220 | 195 | 188 | 164 | 36 | 7 | 3 | 1 | 52 | 18 | 35 | 53 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | .317 | .620 | .098 | .083 | .321 | .315 | 164.00 |
記事
【ファーム】谷川原健太が決勝打! 大山凌も7回3失点(自責点2)の粘投
パ・リーグ インサイト
2024.6.4(火) 21:07