杉本 裕太郎

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

杉本 裕太郎

Yutaro Sugimoto

99

杉本 裕太郎
  • 打撃力指標

    OPS.708

  • 長打力指標

    ISO.183

  • 選球力指標

    BB/K.268

※2024年度

  • 経歴

    徳島商高-青山学院大-JR西日本-オリックス(ドラフト10・16~)

  • 獲得タイトル

    最多本塁打者賞(21)、ベストナイン賞(21)

出場成績

シーズン成績

打率 .233 試合 82
打席 239 打数 219
安打 51 二塁打 7
三塁打 0 本塁打 11
塁打 91 打点 27
得点 17 三振 56
四球 15 死球 4
犠打 0 犠飛 1
盗塁 1 盗塁死 0
併殺打 5 長打率 .416
OPS .708 ISO .183
ISOD .060 BB/K .268
BABIP .261 AB/HR 19.91

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233
9/30 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .233 空三振一直中2
9/29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 見三振
9/26 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .233 投ゴロ三ゴロ右安見三振
9/24 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .232 左本空三振
9/22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 三ゴロ中飛左飛
9/21 3 1 0 1 0 0 1 0 0 .233 中飛捕邪飛死球中安
9/20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .232 右安
9/18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 二飛空三振三ゴロ
9/15 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .231 中飛空三振空三振中飛
9/13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .236 三ゴロ右飛遊飛左2
9/11 4 2 1 0 1 0 0 0 0 .236 遊ゴロ見三振右安左安
9/10 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .230 左中本三安中飛四球
9/8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 中飛
9/7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .224 遊ゴロ左飛見三振右安
9/6 3 2 0 0 1 0 1 0 0 .223 空三振死球左安右安
9/4 4 2 1 3 0 0 0 0 0 .216 左本中飛左安右飛
9/2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .209 一邪飛左2右飛中飛
8/30 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .208 遊ゴロ中飛三ゴロ四球
8/28 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .212 左2死球中安右飛
8/27 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .204 四球中飛遊ゴロ空三振
8/25 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .208 右安遊ゴロ中飛空三振
8/24 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .206 三飛四球三ゴロ故意四
8/23 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .209 中飛右飛左飛右中本
8/22 5 0 0 0 1 0 0 0 0 .208 空三振二併打二ゴロ右飛三邪飛
8/18 3 2 2 4 0 0 0 0 0 .215 中本左本左飛
8/14 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .206 遊ゴロ左安空三振
8/13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 空三振
8/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .204 空三振
8/8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 右飛
8/2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .207 左安二飛
7/31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 中飛中飛三ゴロ
7/30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .208 空三振
7/28 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .209 見三振一飛
7/27 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .213 左飛空三振左安
7/26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .210 四球
7/21 4 1 1 2 1 0 0 0 0 .210 左本二併打遊ゴロ空三振
7/20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .208 中安
7/16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .202 二飛空三振二飛
7/15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .207 空三振
7/14 3 0 0 0 3 1 0 0 0 .209 空三振空三振四球見三振
7/13 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .214 四球左飛二併打
7/12 2 0 0 0 1 1 1 0 0 .218 死球二ゴロ四球空三振
7/10 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .222 中2中飛空三振
7/9 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .219 中安空三振中飛
7/7 4 1 1 2 1 0 0 0 0 .216 見三振二ゴロ左中本三ゴロ
7/6 2 0 1 0 2 1 0 1 0 .214 四球空三振空三振
7/2 3 1 1 3 2 1 0 0 0 .219 四球左中本見三振空三振
6/30 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .215 二飛見三振三安
6/29 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .211 左本
6/28 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .202 見三振遊ゴロ右飛
6/27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 二ゴロ右飛二併打
6/26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .217 中安
6/23 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .207 中犠飛空三振中飛中飛
6/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 捕邪飛
6/21 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .218 見三振二飛空三振
6/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 一飛
6/15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .230 中安二飛二飛右飛遊飛
6/14 4 3 1 1 0 0 0 0 0 .232 遊安左中本二飛三安
6/13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 左安
6/11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 三ゴロ一ゴロ右飛
6/9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .197 空三振
6/8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 左安三併打三ゴロ
6/5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .193 二ゴロ空三振中飛空三振
6/4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .208 左安空三振
6/1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .196 三ゴロ空三振三ゴロ
5/31 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .208 投安二ゴロ中安
4/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .178 中飛二ゴロ一邪飛右安
4/27 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .171 空三振中飛空三振見三振
4/20 3 1 0 0 2 1 0 0 0 .189 空三振遊安空三振四球
4/18 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .176 空三振左飛空三振
4/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .194 中飛三ゴロ左安中飛
4/12 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .185 遊ゴロ空三振空三振
4/11 2 2 1 0 0 2 0 0 0 .208 四球右2右安四球
4/9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .136 三ゴロ遊ゴロ三邪飛
4/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 遊直
4/5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 遊ゴロ投直中飛
4/3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 見三振空三振遊ゴロ二ゴロ
4/2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .273 右安遊直
3/31 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .222 二ゴロ見三振右2
3/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 右飛中飛遊ゴロ
3/29 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 中安見三振四球一邪飛
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2016 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
2017 .118 9 17 17 2 1 0 1 6 2 2 6 0 0 0 0 0 0 1 .353 .471 .235 .000 .000 .100 17.00
2018 .250 7 14 12 3 1 0 2 10 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 .833 1.190 .583 .107 .333 .143 6.00
2019 .157 18 51 51 8 1 0 4 21 7 5 22 0 0 0 0 1 0 2 .412 .569 .255 .000 .000 .160 12.75
2020 .268 41 141 127 34 3 1 2 45 17 13 34 10 4 0 0 1 0 4 .354 .695 .087 .073 .294 .352 63.50
2021 .301 134 542 478 144 20 2 32 264 83 73 116 51 10 0 3 3 3 15 .552 .931 .251 .077 .440 .336 14.94
2022 .235 105 433 379 89 15 1 15 151 51 37 135 40 11 0 2 4 4 9 .398 .722 .164 .089 .296 .320 25.27
2023 .242 96 370 339 82 12 1 16 144 41 34 101 19 9 1 2 0 1 2 .425 .723 .183 .056 .188 .295 21.19
2024 .233 82 239 219 51 7 0 11 91 27 17 56 15 4 0 1 1 0 5 .416 .708 .183 .060 .268 .261 19.91
通算成績 .254 493 1810 1625 413 60 5 83 732 236 183 475 136 39 1 8 10 8 38 .450 .776 .196 .071 .286 .307 19.58

2024/12/14 03:10 更新

選手アクセスランキング