埼玉西武ライオンズ
吉川 光夫
Mitsuo Yoshikawa
43
動画
-
05:52
【ファーム】9月23日 イーグルス対ライオンズ ダイジェスト
2021年09月23日(木) 06:55
-
00:41
【ファーム】ライオンズ・吉川光夫 3回3奪三振無失点の好投!! 2021年9月23日 東北楽天ゴールデンイーグルス 対 埼玉西武ライオンズ(ファーム)
2021年09月23日(木) 04:26
-
00:37
【ファーム】ライオンズ・吉川 7回1失点の好投を見せる!! 2021/6/18 L-E(ファーム)
2021年06月18日(金) 06:38
-
04:56
4/6 ライオンズ対イーグルス ダイジェスト
2021年04月06日(火) 12:01
出場成績
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 3.66 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 93.1 | 400 | 6 | 52 | 46 | 5 | 6 | 0 | 4.44 | 5.01 | 1.13 | 1.38 | .249 | .265 | |
2008 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 34.2 | 158 | 7 | 23 | 22 | 0 | 5 | 0 | 5.71 | 5.97 | 1.05 | 1.76 | .300 | .302 | |
2009 | 6.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 77 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 9.92 | 1.80 | 1.78 | .292 | .362 | |
2010 | 6.92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 122 | 7 | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3.81 | 6.92 | 1.82 | 1.77 | .330 | .337 | |
2011 | 4.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.0 | 175 | 4 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4.74 | 5.92 | 1.25 | 1.71 | .308 | .328 | |
2012 | 1.71 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .737 | 173.2 | 668 | 6 | 158 | 45 | 4 | 3 | 1 | 2.33 | 8.19 | 3.51 | 0.88 | .179 | .224 | |
2013 | 3.31 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | .318 | 160.1 | 686 | 10 | 125 | 57 | 5 | 3 | 0 | 3.20 | 7.02 | 2.19 | 1.29 | .251 | .286 | |
2014 | 4.88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 72.0 | 329 | 7 | 49 | 36 | 2 | 3 | 0 | 4.50 | 6.13 | 1.36 | 1.60 | .279 | .306 | |
2015 | 3.84 | 26 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 159.1 | 684 | 16 | 93 | 57 | 11 | 3 | 0 | 3.22 | 5.25 | 1.63 | 1.31 | .252 | .266 | |
2016 | 4.19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | .538 | 109.2 | 494 | 9 | 65 | 52 | 5 | 1 | 0 | 4.27 | 5.33 | 1.25 | 1.61 | .296 | .320 | |
2017 | 5.87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 38.1 | 181 | 4 | 28 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3.52 | 6.57 | 1.87 | 1.72 | .319 | .362 | |
2018 | 4.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 101.1 | 431 | 16 | 76 | 39 | 4 | 3 | 0 | 3.46 | 6.75 | 1.95 | 1.30 | .248 | .260 | |
2019 | 9.95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 6.1 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 5.68 | 0.67 | 2.84 | .414 | .435 | |
2019 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.2 | 50 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 6.75 | 1.14 | 1.69 | .262 | .273 | |
2020 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.69 | 0.25 | 1.69 | .278 | .263 | |
2021 | 16.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | .421 | .368 | |
通算成績 | 3.96 | 219 | 9 | 4 | 2 | 55 | 70 | 3 | 3 | 3 | .440 | 1049.2 | 4540 | 99 | 745 | 433 | 42 | 33 | 1 | 3.71 | 6.39 | 1.72 | 1.38 | .258 | .284 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | .000 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2008 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2009 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2010 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2011 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
2012 | .000 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2013 | .125 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .000 | .000 | .000 | .200 | - | |
2014 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2015 | .000 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | .000 | - | |
2016 | .000 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2017 | .125 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .000 | .000 | .000 | .250 | - | |
2018 | .037 | 23 | 33 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .037 | .074 | .000 | .000 | .000 | .083 | - | |
2019 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .051 | 221 | 68 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .051 | .102 | .000 | .000 | .000 | .107 | - |
記事
元阪神・小林繁が遺した「ノート」 MVP左腕が“夢追う野球人”へ伝える若き日の財産
Full-Count
2022.4.12(火) 07:35