ソフトバンク VS 日本ハム 2023年8月12日(土)18:00 PayPayドーム
 北海道日本ハム
北海道日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一)捕 |  | 郡司 | .311 | 左2 | 中安 | 中安 | 右飛 | 四球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | (中) |  | 矢澤 | .177 | 三飛 | 三飛 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打左 |  | 今川 | .226 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | (指) |  | マルティネス | .243 | 遊飛 | 遊ゴロ | 右ゴロ | 二ゴロ | 中2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | (三) |  | 清宮 | .290 | 左飛 | 右安 | 右本 | 中飛 | 右安 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | (右) |  | 万波 | .273 | 遊ゴロ | 中本 | 左本 | 見三振 | 二飛 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (左) |  | 野村 | .243 | 中安 | 三ゴロ | 左2 | 投ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 左中 |  | 江越 | .190 | 遊安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (遊)二 |  | 奈良間 | .244 | 二飛 | 右飛 | 遊失 | 右飛 | 捕邪飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | (二) |  | 加藤豪 | .225 | 三ゴロ | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 遊 |  | 上川畑 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) |  | 伏見 | .192 | 遊ゴロ | 右安 | 左飛 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一 |  | 山田 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 福岡ソフトバンク
福岡ソフトバンク
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) |  | 三森 | .289 | 遊安 | 空三振 | 投ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (中) |  | 牧原大 | .273 | 遊ゴロ | 右安 | 中安 | 遊飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (右) |  | 柳田 | .307 | 中飛 | 遊併打 | 中飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右 |  | 谷川原 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) |  | 近藤 | .301 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 走 |  | 野村勇 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (左) |  | 柳町 | .263 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 打 |  | 増田 | .212 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (三) |  | リチャード | .159 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (一) |  | 中村晃 | .269 | 二安 | 二ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 一 |  | 野村大 | .233 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | (遊) |  | 今宮 | .239 | 三併打 | 左飛 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | (捕) |  | 甲斐 | .212 | 死球 | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 捕 |  | 嶺井 | .167 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                









 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            