広島 VS 楽天 2023年6月15日(木)18:00 マツダスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  E | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 1 | 
|  C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 
 東北楽天
東北楽天
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) |  | 辰己 | .203 | 中安 | 見三振 | 中飛 | 死球 | 右安 | 見三振 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | (三)二 |  | 小深田 | .241 | 中安 | 四球 | 一ゴロ | 左飛 | 右飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (右) |  | 小郷 | .257 | 空三振 | 中3 | 空三振 | 空三振 | 三安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投 |  | 酒居 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 |  | 松井裕 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (二) |  | 浅村 | .249 | 四球 | 二直 | 見三振 | 中2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一 |  | 阿部 | .145 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | (左) |  | 岡島 | .276 | 中安 | 左飛 | 左飛 | 左安 | 二ゴロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (一)三 |  | 鈴木大 | .284 | 右安 | 右安 | 二ゴロ | 右飛 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 走三 |  | 村林 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (捕) |  | 太田 | .298 | 遊ゴロ | 中安 | 投ゴロ | 遊飛 | 投犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | (遊) |  | 山崎 | .229 | 投安 | 右安 | 右安 | 一ゴロ | 遊飛 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | (投) |  | 荘司 | .000 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打 |  | 渡邊佳 | .154 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 |  | 内 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 |  | 津留崎 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 |  | 鈴木翔 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 |  | 渡辺翔 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 |  | 島内 | .184 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 走右 |  | 田中和 | .053 | 右本 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 広島
広島
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) |  | 菊池 | .286 | 左2 | 二飛 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | (右) |  | 野間 | .262 | 三ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 投 |  | 大道 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 |  | 森浦 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打遊 |  | 上本 | .245 | 左安 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | (中) |  | 秋山 | .321 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | (左) |  | 西川 | .296 | 空三振 | 右飛 | 投ゴロ | 空三振 | 左邪飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | (捕) |  | 坂倉 | .275 | 四球 | 遊安 | 一ゴロ | 中飛 | 遊飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (三) |  | デビッドソン | .197 | 中飛 | 空三振 | 中安 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (一)右 |  | 末包 | .667 | 中安 | 死球 | 左飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投 |  | ターリー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 |  | 堂林 | .224 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 |  | 島内 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 |  | 栗林 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (遊)一 |  | 田中 | .242 | 見三振 | 一失 | 四球 | 投ゴロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (投) |  | コルニエル | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 |  | 林 | .213 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 |  | 中村祐 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打一 |  | 松山 | .267 | 右2 | 死球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 走右 |  | 曽根 | .111 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                


 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            