楽天 VS ソフトバンク 2022年9月15日(木)18:01 楽天生命パーク
 福岡ソフトバンク
福岡ソフトバンク
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) |  | 周東 | .290 | 二ゴロ | 遊飛 | 左飛 | 右安 | 中安 | 見三振 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | (二) |  | 三森 | .258 | 四球 | 右3 | 遊飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (遊) |  | 今宮 | .300 | 右飛 | 右2 | 中安 | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 走遊 |  | 野村勇 | .244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (右) |  | 柳田 | .273 | 一ゴロ | 左本 | 中2 | 見三振 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一 |  | 川瀬 | .291 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | (指) |  | デスパイネ | .262 | 中安 | 中飛 | 死球 | 四球 | 見三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (中) |  | 牧原大 | .305 | 左安 | 遊安 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | (左) |  | 正木 | .283 | 左安 | 三直 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打左 |  | 柳町 | .281 | 右安 | 四球 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (一) |  | 中村晃 | .248 | 中犠飛 | 中安 | 三邪飛 | 一併打 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右 |  | 谷川原 | .238 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | (捕) |  | 甲斐 | .190 | 右飛 | 投犠打 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 東北楽天
東北楽天
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) |  | 山崎 | .222 | 中3 | 中飛 | 左2 | 一ゴロ | 二ゴロ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | (一) |  | 鈴木大 | .252 | 投ゴロ | 右安 | 三邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (二) |  | 浅村 | .254 | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (左) |  | 島内 | .306 | 一ゴロ | 左飛 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (中) |  | 辰己 | .283 | 空三振 | 左安 | 遊飛 | 右本 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (右) |  | 岡島 | .226 | 遊直 | 左飛 | 左飛 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | (指) |  | マルモレホス | .211 | 見三振 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (三) |  | 茂木 | .232 | 投失 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (捕) |  | 太田 | .220 | 二飛 | 一邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打 |  | 渡邊佳 | .250 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 捕 |  | 炭谷 | .236 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                











 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            