ソフトバンク VS 楽天 2022年8月5日(金)18:00 PayPayドーム
 東北楽天
東北楽天
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) |  | 西川 | .227 | 中安 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | (遊) |  | 小深田 | .293 | 中安 | 空三振 | 遊安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (二) |  | 浅村 | .260 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | (指) |  | 島内 | .294 | 右安 | 右本 | 遊ゴロ | 右中本 | 左飛 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | (右) |  | 岡島 | .256 | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | 中安 | 投ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (中) |  | 辰己 | .265 | 右安 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | (一) |  | 鈴木大 | .253 | 一ゴロ | 中飛 | 中飛 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 走一 |  | 村林 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 |  | 渡邊佳 | .214 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | (三) |  | 茂木 | .237 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (捕) |  | 炭谷 | .250 | 四球 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 福岡ソフトバンク
福岡ソフトバンク
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中)三 |  | 周東 | .295 | 二ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | (遊)一 |  | 川瀬 | .278 | 四球 | 空三振 | 遊飛 | 投犠打 | 三邪飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (二) |  | 牧原大 | .288 | 二ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 走中 |  | 佐藤直 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (右) |  | 柳田 | .266 | 四球 | 三邪飛 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 右 |  | 谷川原 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) |  | デスパイネ | .244 | 左2 | 左安 | 右中本 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (一) |  | 中村晃 | .239 | 四球 | 遊ゴロ | 右本 | 中2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 遊 |  | 今宮 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (三) |  | 松田 | .193 | 遊安 | 右邪飛 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三二 |  | 野村勇 | .223 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | (左) |  | 柳町 | .285 | 左飛 | 左安 | 一ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (捕) |  | 甲斐 | .199 | 左安 | 中飛 | 遊ゴロ | 右3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                















 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            