打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)遊 | 小深田 | .268 | 右飛 | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | (一) | 銀次 | .323 | 右飛 | 中安 | 見三振 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走一 | 村林 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打一 | 鈴木大 | .255 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | (指) | 浅村 | .258 | 遊ゴロ | 二併打 | 二ゴロ | 空三振 | 二飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | (左) | 島内 | .283 | 二ゴロ | 中本 | 左飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 辰己 | .249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | (三) | 茂木 | .257 | 空三振 | 二安 | 見三振 | 空三振 | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 | (右)左 | 岡島 | .233 | 左飛 | 右安 | 遊飛 | 空三振 | 右安 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走左 | 田中和 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | (遊) | 山崎 | .167 | 右3 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二 | 川島 | .136 | 一犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | (捕) | 炭谷 | .236 | 見三振 | 中安 | 中飛 | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (中)右 | 武藤 | .290 | 一ゴロ | 四球 | 右本 | 中安 | 一ゴロ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 鈴木 | .239 | 遊飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 西川 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | 中村 | .176 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
左 | 長谷川 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | (遊) | 源田 | .252 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (指) | 森 | .249 | 空三振 | 一飛 | 四球 | 空三振 | 三邪飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | (一) | 山川 | .270 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | (三) | ジャンセン | .212 | 空三振 | 空三振 | 一邪飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走三 | 山田 | .195 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | (右) | 愛斗 | .247 | 中飛 | 遊ゴロ | 右安 | 中飛 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (二) | 外崎 | .218 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (中) | 川越 | .263 | 二ゴロ | 右2 | 右安 | 中安 | 空三振 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
9 | (捕) | 柘植 | .193 | 左安 | 一ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
埼玉西武