北海道日本ハム
VS
千葉ロッテ
公式戦
6月19日、札幌ドームで行われた北海道日本ハムと千葉ロッテの第9回戦は、4対2で千葉ロッテが勝利。
千葉ロッテは初回、先頭の1番・荻野貴司選手の二塁打、2番・高部瑛斗選手の内野安打と2盗で無死2、3塁のチャンスをつくると、3番・中村奨吾選手の犠飛で先制に成功。なおも1死3塁からは、4番・山口航輝選手、5番・安田尚憲選手に連続適時打が生まれ、3点を先行する。
援護を受けた先発・美馬学投手だったが、3回裏に1死2塁から石川亮選手の適時打で1点を失ってしまう。しかし直後の4回表、2死1、2塁のチャンスから荻野選手が適時打を放ち、再び3点リードに戻した。
美馬投手は4回以降、味方の好守備にも助けられながら、粘りの投球で北海道日本ハム打線に得点を許さない。6回裏からは2番手に小野郁投手が登板し、連打から背負った1死2、3塁のピンチをしのいでリードを保つ。
7回裏は東條大樹投手が無失点でつなぐも、8回裏から登板した西野勇士投手がヌニエス選手に一発を被弾。2点差とされて迎えた9回表はゲレーロ投手が3者凡退で締めて、4対2で試合終了。
勝利した千葉ロッテは先発の美馬投手が5回59球6安打1奪三振1失点の好投で今季4勝目をマーク。打線では荻野貴選手が3安打1打点の活躍でリードオフマンとしての働きを見せた。一方敗れた北海道日本ハムは、先発の上原投手が立ち上がりから崩れて5.1回4失点と試合をつくれず。打線は相手と同じく9安打を放つも、つながりを欠いた。
敗: 上原 (2勝 1敗 )
(投) 上原 → 鈴木 → 河野 → 柿木 (捕) 石川亮 → 郡
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
20上原 健太 | 左左 | 1.71 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ![]() |
12松本 剛 | 右右 | .354 |
2 | (捕) | ![]() |
68石川 亮 | 右右 | .154 |
3 | (一) | ![]() |
21清宮 幸太郎 | 右左 | .248 |
4 | (三) | ![]() |
24野村 佑希 | 右右 | .299 |
5 | (指) | ![]() |
6アルカンタラ | 右両 | .266 |
6 | (右) | ![]() |
61今川 優馬 | 右右 | .243 |
7 | (二) | ![]() |
2杉谷 拳士 | 右両 | .130 |
8 | (左) | ![]() |
60郡 拓也 | 右右 | .118 |
9 | (遊) | ![]() |
9中島 卓也 | 右左 | .146 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
28河野 竜生 | 左左 | 8.22 |
投手 | ![]() |
35西村 天裕 | 右右 | 5.02 |
投手 | ![]() |
37柿木 蓮 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
40福田 俊 | 左左 | 0.00 |
投手 | ![]() |
47鈴木 健矢 | 右左 | 5.40 |
投手 | ![]() |
51石川 直也 | 右右 | 3.14 |
投手 | ![]() |
54玉井 大翔 | 右右 | 3.00 |
投手 | ![]() |
57北山 亘基 | 右右 | 4.62 |
投手 | ![]() |
91古川 侑利 | 右右 | 2.63 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
30宇佐見 真吾 | 右左 | .261 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
4上川畑 大悟 | 右左 | .291 |
内野手 | ![]() |
5ヌニエス | 右右 | .171 |
内野手 | ![]() |
32谷内 亮太 | 右右 | .200 |
内野手 | ![]() |
38石井 一成 | 右左 | .233 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
26淺間 大基 | 右左 | .240 |
外野手 | ![]() |
66万波 中正 | 右右 | .217 |
勝: 美馬 (4勝 4敗 )
S: ゲレーロ (1勝 2敗 3セーブ)
(投) 美馬 → 小野 → 東條 → 西野 → ゲレーロ (捕) 松川 → 加藤
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
15美馬 学 | 右左 | 3.86 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | ![]() |
0荻野 貴司 | 右右 | .255 |
2 | (中) | ![]() |
38高部 瑛斗 | 右左 | .272 |
3 | (二) | ![]() |
8中村 奨吾 | 右右 | .251 |
4 | (一) | ![]() |
51山口 航輝 | 右右 | .267 |
5 | (三) | ![]() |
5安田 尚憲 | 右左 | .236 |
6 | (左) | ![]() |
25岡 大海 | 右右 | .206 |
7 | (遊) | ![]() |
55エチェバリア | 右右 | .230 |
8 | (右) | ![]() |
1藤原 恭大 | 左左 | .188 |
9 | (捕) | ![]() |
2松川 虎生 | 右右 | .152 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
20東條 大樹 | 右右 | 1.82 |
投手 | ![]() |
29西野 勇士 | 右右 | 1.80 |
投手 | ![]() |
33八木 彬 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
37小野 郁 | 右右 | 1.99 |
投手 | ![]() |
45ゲレーロ | 右右 | 3.65 |
投手 | ![]() |
48中村 稔弥 | 左左 | 9.82 |
投手 | ![]() |
50小沼 健太 | 右右 | 2.41 |
投手 | ![]() |
52益田 直也 | 右右 | 2.67 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
32佐藤 都志也 | 右左 | .225 |
捕手 | ![]() |
66加藤 匠馬 | 右右 | - |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
23三木 亮 | 右右 | .188 |
内野手 | ![]() |
54レアード | 右右 | .218 |
内野手 | ![]() |
57小川 龍成 | 右左 | .120 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
3角中 勝也 | 右左 | .214 |
外野手 | ![]() |
63和田 康士朗 | 左左 | .211 |
外野手 | ![]() |
79マーティン | 右左 | .173 |
北海道日本ハム
千葉ロッテ
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます