1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
S
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | .227 | 空三振 | 左安 | 中安 | 三安 | 空三振 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (一) | 鈴木大 | .274 | 右本 | 左飛 | 右2 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 浅村 | .309 | 四球 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (左) | 島内 | .249 | 左安 | 遊飛 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右) | 岡島 | .352 | 空三振 | 右本 | 三飛 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 茂木 | .239 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (中) | 辰己 | .233 | 二飛 | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 足立 | .000 | 四球 | 三ゴロ | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 横尾 | .204 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (投) | 塩見 | .000 | 投飛 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 黒川 | .167 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 安樂 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 酒居 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 森原 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 内間 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 内田 | .190 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京ヤクルト
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 | .328 | 中飛 | 空三振 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | (左) | 青木 | .224 | 空三振 | 投ゴロ | 中2 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走左 | 山崎 | .253 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (二) | 山田 | .249 | 左飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中犠飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (三) | 村上 | .279 | 四球 | 空三振 | 一ゴロ | 右本 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | (一) | オスナ | .330 | 空三振 | 右安 | 投ゴロ | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走右 | 渡邉 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | (右) | サンタナ | .293 | 中飛 | 左2 | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投 | 清水 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | マクガフ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (遊) | 西浦 | .214 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 古賀 | .195 | 二ゴロ | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 宮本 | .000 | 二ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 中村 | .278 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (投) | 金久保 | .000 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 梅野 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 内川 | .179 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 大西 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打一 | 川端 | .379 | 中安 | 右安 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東京ヤクルト
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金久保 | 2.78 | 4.0 | 21 | 89 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
梅野 | 2.84 | 1.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝 | 大西 | 6.23 | 2.0 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 清水 | 2.19 | 1.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | マクガフ | 1.11 | 1.0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見 | 3.60 | 5.0 | 21 | 78 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 安樂 | 1.93 | 1.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 酒居 | 3.12 | 0.1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
森原 | 0.96 | 0.2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
内間 | 0.00 | 1.0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |