打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | .215 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 投犠打 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | (三)一 | 鈴木大 | .250 | 空三振 | 中飛 | 二飛 | 右飛 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (二) | 浅村 | .340 | 四球 | 中安 | 中2 | 故意四 | 空三振 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (左) | 島内 | .257 | 二ゴロ | 中飛 | 中安 | 中2 | 四球 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走左 | 武藤 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (指) | ディクソン | .176 | 空三振 | 三失 | 中飛 | 二ゴロ | 中2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (右) | 岡島 | .320 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | (一) | 内田 | .267 | 遊安 | 空三振 | 空三振 | 三安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
走三 | 村林 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (中) | 辰己 | .260 | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | 捕犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 下妻 | .190 | 投ゴロ | 右安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 田中和 | .042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 太田 | .213 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 周東 | .212 | 中安 | 中飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
打 | 川島 | .267 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (右) | 柳田 | .295 | 遊飛 | 四球 | 三邪飛 | 四球 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (指) | グラシアル | .315 | 遊ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 右飛 | 右飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (左) | 栗原 | .333 | 右2 | 三邪飛 | 右安 | 左中本 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | 中村晃 | .252 | 右2 | 空三振 | 二併打 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (捕) | 甲斐 | .304 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 二直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (中) | 真砂 | .357 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (三) | 松田 | .263 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | (遊) | 今宮 | .174 | 捕邪飛 | 捕邪飛 | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク