打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | .278 | 中飛 | 右2 | 遊直 | 中安 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | (三) | 鈴木大 | .314 | 二ゴロ | 左安 | 左飛 | 一飛 | 左安 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (二) | 浅村 | .292 | 右2 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二 | 藤田 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (左) | 島内 | .275 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 小郷 | .347 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (指) | ロメロ | .275 | 左安 | 右安 | 中安 | 右飛 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (中) | 田中和 | .245 | 中安 | 遊併打 | 三犠打 | 三ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | (一) | 銀次 | .227 | 投犠野 | 一ゴロ | 投犠野 | 見三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | (右) | 和田恋 | .125 | 右飛 | 見三振 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 辰己 | .218 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (捕) | 下妻 | .137 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 藤原 | .308 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (指) | 加藤 | .300 | 四球 | 見三振 | 右飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (右) | マーティン | .238 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 福田光 | .095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (三) | 安田 | .224 | 二ゴロ | 右2 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (二) | 中村奨 | .254 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (中) | 福田秀 | .235 | 左飛 | 投ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (一) | 井上 | .258 | 捕邪飛 | 空三振 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 田村 | .229 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 佐藤 | .214 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (遊) | 西巻 | .286 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 高部 | .100 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |