打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 西川 | .310 | 見三振 | 中安 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (中) | 松本 | .241 | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | 投ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 近藤 | .335 | 遊ゴロ | 見三振 | 二直 | 中安 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 杉谷 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | (一) | 中田 | .251 | 空三振 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二) | 渡邉 | .295 | 二ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 左安 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (右) | 大田 | .298 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 右3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 樋口 | .250 | 遊直 | 中安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 王 | .197 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 鶴岡 | .357 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (遊)三 | 平沼 | .254 | 見三振 | 右安 | 中安 | 四球 | 中安 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 谷内 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | (捕) | 宇佐見 | .171 | 左安 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 清水 | .198 | 三併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 清宮 | .191 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走遊 | 中島卓 | .194 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 福田 | .269 | 三ゴロ | 中安 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 宜保 | .111 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (遊) | 大城 | .207 | 遊ゴロ | 右安 | 投ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | T-岡田 | .235 | 右本 | 二ゴロ | 中飛 | 右本 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 西浦 | .177 | 右本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (指) | 吉田正 | .349 | 遊飛 | 見三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 投安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | モヤ | .259 | 二ゴロ | 左飛 | 中本 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走左 | 西村 | .169 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (右) | 杉本 | .281 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 三安 | 一安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | (三) | 大下 | .258 | 遊ゴロ | 左2 | 二ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 山足 | .224 | 投犠打 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (中)左 | 小田 | .208 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打一 | 伏見 | .270 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (捕) | 若月 | .237 | 一飛 | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス