打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 杉谷 | .254 | 二飛 | 右飛 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (中) | 松本 | .328 | 空三振 | 二ゴロ | 捕犠打 | 死球 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | (指) | 西川 | .292 | 見三振 | 右安 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (一) | 中田 | .258 | 左安 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 空三振 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | (二) | 渡邉 | .299 | 中安 | 四球 | 右飛 | 四球 | 左本 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (右) | 大田 | .251 | 見三振 | 中安 | 三ゴロ | 死球 | 右邪飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | (三) | ビヤヌエバ | .209 | 左本 | 四球 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
三 | 谷内 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 清水 | .145 | 中飛 | 右安 | 死球 | 空三振 | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | (遊) | 中島卓 | .215 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 鈴木 | .218 | 中飛 | 四球 | 二飛 | 投安 | 遊飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 呉 | .091 | 一ゴロ | 中2 | 一ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | メヒア | .245 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 源田 | .240 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (捕) | 森 | .262 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (一) | 山川 | .236 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (二) | 外崎 | .283 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 栗山 | .306 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 中村 | .216 | 三ゴロ | 三安 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (左) | スパンジェンバーグ | .264 | 二ゴロ | 空三振 | 右本 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (中) | 金子 | .234 | 見三振 | 右安 | 左安 | 遊併打 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
埼玉西武