打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西村 | .333 | 三飛 | 空三振 | 投犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 小田 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 若月 | .278 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走中 | 佐野 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打中 | 宗 | .163 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (二) | 大城 | .218 | 捕失 | 遊ゴロ | 右飛 | 投犠打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (右)左 | 吉田正 | .327 | 見三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (左) | ジョーンズ | .261 | 空三振 | 左安 | 左飛 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走右 | 西浦 | .167 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (指) | T-岡田 | .235 | 一ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | ロドリゲス | .236 | 空三振 | 中飛 | 中安 | 二飛 | 遊飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 白崎 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (捕) | 伏見 | .286 | 投ゴロ | 右飛 | 左安 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (遊) | 太田 | .238 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | (三) | 山足 | .320 | 右飛 | 中安 | 四球 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)三 | 茂木 | .327 | 中安 | 一ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (三)一 | 鈴木大 | .316 | 左飛 | 三飛 | 捕犠打 | 三邪飛 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | ロメロ | .319 | 空三振 | 四球 | 右犠飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 辰己 | .239 | 遊安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (指) | 浅村 | .311 | 投ゴロ | 中飛 | 左安 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 小郷 | .333 | バ三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (中)左 | 島内 | .259 | 遊飛 | 二併打 | 投ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | 内田 | .241 | 空三振 | 見三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走二 | 山崎幹 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打二 | 藤田 | .200 | 一ゴロ | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (右) | ブラッシュ | .226 | 四球 | 中安 | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 太田 | .254 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 捕飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | (二)遊 | 小深田 | .194 | 三ゴロ | 左安 | 空三振 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天